The list consists of the largest cities Japan
. In total, there are 780 cities in Japan. The largest city is Tokyo with a population of 8 967 665. The total population of Japan is 125950000 people - 1.62% of the total population of the Earth.
| # | Name, city | Population |
|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 8 967 665 |
| 2 | Yokohama | 3 681 279 |
| 3 | Osaka | 2 668 113 |
| 4 | Nagoya | 2 259 762 |
| 5 | Sapporo | 1 896 207 |
| 6 | Kobe | 1 538 840 |
| 7 | Kyoto | 1 463 444 |
| 8 | Fukuoka | 1 461 631 |
| 9 | Kawasaki | 1 420 329 |
| 10 | Saitama | 1 220 710 |
| 11 | Hiroshima | 1 181 057 |
| 12 | Sendai | 1 060 263 |
| 13 | Kitakyushu | 981 129 |
| 14 | Chiba | 960 566 |
| 15 | Sakai | 838 995 |
| 16 | Niigata | 811 876 |
| 17 | Shizuoka | 715 827 |
| 18 | Sagamihara | 714 179 |
| 19 | Okayama | 705 420 |
| 20 | Kumamoto | 670 348 |
| 21 | Kagoshima | 605 196 |
| 22 | Funabashi | 586 762 |
| 23 | Hachioji | 567 367 |
| 24 | Kawaguchi | 552 883 |
| 25 | Himeji | 536 170 |
| 26 | Matsuyama | 515 068 |
| 27 | Higashiōsaka | 509 157 |
| 28 | Utsunomiya | 507 833 |
| 29 | Matsudo | 477 603 |
| 30 | Nishinomiya | 477 056 |
| 31 | Kurashiki | 472 452 |
| 32 | Ichikawa | 470 149 |
| 33 | Oita | 467 267 |
| 34 | Fukuyama | 461 368 |
| 35 | Amagasaki | 461 202 |
| 36 | Kanazawa | 455 595 |
| 37 | Nagasaki | 448 792 |
| 38 | Yokosuka | 421 397 |
| 39 | Toyama | 421 116 |
| 40 | Toyota | 420 286 |
| 41 | Takamatsu | 419 429 |
| 42 | Machida | 413 786 |
| 43 | Gifu | 412 779 |
| 44 | Hirakata | 406 201 |
| 45 | Fujisawa | 402 628 |
| 46 | Kashiwa | 389 036 |
| 47 | Toyonaka | 387 269 |
| 48 | Nagano | 378 204 |
| 49 | Toyohashi | 377 045 |
| 50 | Ichinomiya | 375 939 |
| 51 | Wakayama | 372 175 |
| 52 | Okazaki | 371 380 |
| 53 | Miyazaki | 369 473 |
| 54 | Nara | 367 393 |
| 55 | Suita | 354 600 |
| 56 | Takatsuki | 354 228 |
| 57 | Asahikawa | 350 511 |
| 58 | Iwaki | 349 947 |
| 59 | Kochi | 342 944 |
| 60 | Takasaki | 341 838 |
| 61 | Koriyama | 339 395 |
| 62 | Tokorozawa | 338 560 |
| 63 | kawagoe | 335 693 |
| 64 | Akita | 329 287 |
| 65 | Otsu | 329 024 |
| 66 | Kosí | 318 592 |
| 67 | Maebashi | 318 058 |
| 68 | Naha | 314 162 |
| 69 | Yokkaichi | 306 584 |
| 70 | Aomori | 305 884 |
| 71 | Kurume | 305 147 |
| 72 | Kasugai | 300 713 |
| 73 | Morioka | 299 746 |
| 74 | Akashi | 292 162 |
| 75 | Fukushima | 289 355 |
| 76 | Tsu | 289 215 |
| 77 | Shimonoseki | 286 073 |
| 78 | Nagaoka | 281 222 |
| 79 | Ichihara | 279 591 |
| 80 | Hakodate | 277 056 |
| 81 | Yao | 273 244 |
| 82 | Ibaraki | 272 240 |
| 83 | Fukui | 268 574 |
| 84 | Kakogawa | 267 631 |
| 85 | Tokushima | 266 370 |
| 86 | Mito | 264 062 |
| 87 | Hiratsuka | 260 419 |
| 88 | Yamagata | 255 370 |
| 89 | Sasebo | 254 650 |
| 90 | Fuchu | 248 445 |
| 91 | Kure | 246 118 |
| 92 | Hachinohe | 241 613 |
| 93 | Saga | 239 932 |
| 94 | neyagawa | 239 029 |
| 95 | juice | 237 964 |
| 96 | Fuji | 237 279 |
| 97 | Kasukabe | 236 854 |
| 98 | Chigasaki | 231 005 |
| 99 | Matsumoto | 227 392 |
| 100 | Atsugi | 225 163 |
| 101 | Yamato | 223 127 |
| 102 | ageo | 222 479 |
| 103 | Takarazuka | 222 071 |
| 104 | Chofu | 219 053 |
| 105 | Ota | 214 049 |
| 106 | Tsukuba | 207 314 |
| 107 | Numazu | 206 818 |
| 108 | Joetsu | 206 175 |
| 109 | Kumagaya | 204 853 |
| 110 | isesaki | 204 240 |
| 111 | kishiwada | 200 538 |
| 112 | Tottori | 200 315 |
| 113 | Kofu | 199 374 |
| 114 | Odawara | 198 841 |
| 115 | Suzuka | 197 437 |
| 116 | Matsue | 195 875 |
| 117 | Hitachi | 195 844 |
| 118 | Itami | 194 488 |
| 119 | Nishi-Tokyo | 193 350 |
| 120 | Yamaguchi | 192 008 |
| 121 | Uji | 191 297 |
| 122 | Higashihiroshima | 187 711 |
| 123 | Hirosaki | 185 865 |
| 124 | Kodaira | 185 829 |
| 125 | Yatiё | 184 655 |
| 126 | Kushiro | 182 263 |
| 127 | Mitaka | 180 797 |
| 128 | Hino | 179 482 |
| 129 | Izumi | 179 352 |
| 130 | Takaoka | 178 965 |
| 131 | Ube | 176 370 |
| 132 | Anjo | 176 046 |
| 133 | Tachikawa | 175 639 |
| 134 | Tomakomai | 173 761 |
| 135 | Kamakura | 173 588 |
| 136 | Iwata | 172 583 |
| 137 | Sakura | 171 472 |
| 138 | Imabari | 170 986 |
| 139 | Matsusaka | 169 571 |
| 140 | Miyakonojo | 169 384 |
| 141 | Hadano | 169 201 |
| 142 | Obihiro | 168 188 |
| 143 | ishinomaki | 163 840 |
| 144 | Ogaki | 163 047 |
| 145 | Oyama | 162 283 |
| 146 | Ueda | 161 887 |
| 147 | Toyokawa | 161 595 |
| 148 | Narashino | 159 758 |
| 149 | Urayasu | 159 312 |
| 150 | Ashikaga | 157 793 |
| 151 | Kawanishi | 157 461 |
| 152 | nagareyama | 156 686 |
| 153 | Sayama | 156 634 |
| 154 | niiza | 155 926 |
| 155 | hitachinaka | 155 338 |
| 156 | But yes | 153 422 |
| 157 | Xiong | 150 299 |
| 158 | Tama | 149 404 |
| 159 | Yonago | 149 140 |
| 160 | Komaki | 149 060 |
| 161 | Iruma | 148 203 |
| 162 | Onomichi | 148 085 |
| 163 | Iwakuni | 146 885 |
| 164 | higashimurayama | 146 585 |
| 165 | Moriguchi | 146 294 |
| 166 | Fukaya | 146 128 |
| 167 | Izumo | 146 115 |
| 168 | kakamigahara | 145 126 |
| 169 | Kariya | 145 117 |
| 170 | Koga | 144 392 |
| 171 | Tsuchiura | 143 986 |
| 172 | Isah | 142 635 |
| 173 | Ome | 141 708 |
| 174 | Kuwana | 140 816 |
| 175 | Tsuruoka | 140 097 |
| 176 | Musashino | 138 516 |
| 177 | Inadzava | 137 475 |
| 178 | Osaka | 137 164 |
| 179 | Yatsushiro | 134 491 |
| 180 | Ise | 133 547 |
| 181 | Abiko | 133 533 |
| 182 | Nobeoka | 132 480 |
| 183 | Seto | 132 311 |
| 184 | Iizuka | 132 208 |
| 185 | Otaru | 130 255 |
| 186 | Kadoma | 130 026 |
| 187 | Fujieda | 129 637 |
| 188 | aizuwakamatsu | 129 388 |
| 189 | Karatsu | 129 194 |
| 190 | Misato | 128 956 |
| 191 | Okinawa | 128 421 |
| 192 | Oshu | 128 273 |
| 193 | Mino | 127 757 |
| 194 | Kirishima | 127 726 |
| 195 | Zama | 127 582 |
| 196 | Omuta | 127 474 |
| 197 | Beppu | 127 345 |
| 198 | Asaka | 126 902 |
| 199 | Ebina | 126 035 |
| 200 | Daito | 125 847 |
Population HUB - this is an accessible statistics of the population of the country, city and any other region. Fast site work and constantly updated data. Thank you for choosing the Population HUB.