Список состоит из крупнейших городов Японии
. Всего в Японии насчитывается 780 городов. Крупнейшим городом является Токио c населением в 8 967 665 человек. Общее население Японии составляет 125950000 человек - 1.62% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Токио | 8 967 665 |
| 2 | Йокогама | 3 681 279 |
| 3 | Осака | 2 668 113 |
| 4 | Нагоя | 2 259 762 |
| 5 | Саппоро | 1 896 207 |
| 6 | Кобе | 1 538 840 |
| 7 | Киото | 1 463 444 |
| 8 | Фукуока | 1 461 631 |
| 9 | Кавасаки | 1 420 329 |
| 10 | Сайтама | 1 220 710 |
| 11 | Хиросима | 1 181 057 |
| 12 | Сендай | 1 060 263 |
| 13 | Китакюсю | 981 129 |
| 14 | Тиба | 960 566 |
| 15 | Сакаи | 838 995 |
| 16 | Ниигата | 811 876 |
| 17 | Сидзуока | 715 827 |
| 18 | Сагамихара | 714 179 |
| 19 | Окаяма | 705 420 |
| 20 | Кумамото | 670 348 |
| 21 | Кагосима | 605 196 |
| 22 | Фунабаси | 586 762 |
| 23 | Хатиодзи | 567 367 |
| 24 | Кавагути | 552 883 |
| 25 | Химедзи | 536 170 |
| 26 | Мацуяма | 515 068 |
| 27 | Хигасиосака | 509 157 |
| 28 | Уцуномия | 507 833 |
| 29 | Мацудо | 477 603 |
| 30 | Нисиномия | 477 056 |
| 31 | Курасики | 472 452 |
| 32 | Итикава | 470 149 |
| 33 | Оита | 467 267 |
| 34 | Фукуяма | 461 368 |
| 35 | Амагасаки | 461 202 |
| 36 | Канадзава | 455 595 |
| 37 | Нагасаки | 448 792 |
| 38 | Йокосука | 421 397 |
| 39 | Тояма | 421 116 |
| 40 | Тоёта | 420 286 |
| 41 | Такамацу | 419 429 |
| 42 | Матида | 413 786 |
| 43 | Гифу | 412 779 |
| 44 | Хираката | 406 201 |
| 45 | Фудзисава | 402 628 |
| 46 | Касива | 389 036 |
| 47 | Тоёнака | 387 269 |
| 48 | Нагано | 378 204 |
| 49 | Тоёхаси | 377 045 |
| 50 | Итиномия | 375 939 |
| 51 | Вакаяма | 372 175 |
| 52 | Окадзаки | 371 380 |
| 53 | Миядзаки | 369 473 |
| 54 | Нара | 367 393 |
| 55 | Суйта | 354 600 |
| 56 | Такацуки | 354 228 |
| 57 | Асахикава | 350 511 |
| 58 | Иваки | 349 947 |
| 59 | Коти | 342 944 |
| 60 | Такасаки | 341 838 |
| 61 | Корияма | 339 395 |
| 62 | Токородзава | 338 560 |
| 63 | Кавагоэ | 335 693 |
| 64 | Акита | 329 287 |
| 65 | Оцу | 329 024 |
| 66 | Косигая | 318 592 |
| 67 | Маэбаси | 318 058 |
| 68 | Наха | 314 162 |
| 69 | Йоккаити | 306 584 |
| 70 | Аомори | 305 884 |
| 71 | Куруме | 305 147 |
| 72 | Касугаи | 300 713 |
| 73 | Мориока | 299 746 |
| 74 | Акаси | 292 162 |
| 75 | Фукусима | 289 355 |
| 76 | Цу | 289 215 |
| 77 | Симоносеки | 286 073 |
| 78 | Нагаока | 281 222 |
| 79 | Итихара | 279 591 |
| 80 | Хакодате | 277 056 |
| 81 | Яо | 273 244 |
| 82 | Ибараки | 272 240 |
| 83 | Фукуи | 268 574 |
| 84 | Какогава | 267 631 |
| 85 | Токусима | 266 370 |
| 86 | Мито | 264 062 |
| 87 | Хирацука | 260 419 |
| 88 | Ямагата | 255 370 |
| 89 | Сасебо | 254 650 |
| 90 | Футю | 248 445 |
| 91 | Куре | 246 118 |
| 92 | Хатинохе | 241 613 |
| 93 | Сага | 239 932 |
| 94 | Неягава | 239 029 |
| 95 | Сока | 237 964 |
| 96 | Фудзи | 237 279 |
| 97 | Касукабе | 236 854 |
| 98 | Тигасаки | 231 005 |
| 99 | Мацумото | 227 392 |
| 100 | Ацуги | 225 163 |
| 101 | Ямато | 223 127 |
| 102 | Агео | 222 479 |
| 103 | Такарадзука | 222 071 |
| 104 | Тёфу | 219 053 |
| 105 | Ота | 214 049 |
| 106 | Цукуба | 207 314 |
| 107 | Нумадзу | 206 818 |
| 108 | Дзёэцу | 206 175 |
| 109 | Кумагая | 204 853 |
| 110 | Исэсаки | 204 240 |
| 111 | Кисивада | 200 538 |
| 112 | Тоттори | 200 315 |
| 113 | Кофу | 199 374 |
| 114 | Одавара | 198 841 |
| 115 | Судзука | 197 437 |
| 116 | Мацуэ | 195 875 |
| 117 | Хитати | 195 844 |
| 118 | Итами | 194 488 |
| 119 | Ниситокё | 193 350 |
| 120 | Ямагути | 192 008 |
| 121 | Удзи | 191 297 |
| 122 | Хигасихиросима | 187 711 |
| 123 | Хиросаки | 185 865 |
| 124 | Кодайра | 185 829 |
| 125 | Ятиё | 184 655 |
| 126 | Кусиро | 182 263 |
| 127 | Митака | 180 797 |
| 128 | Хино | 179 482 |
| 129 | Идзуми | 179 352 |
| 130 | Такаока | 178 965 |
| 131 | Убе | 176 370 |
| 132 | Андзё | 176 046 |
| 133 | Татикава | 175 639 |
| 134 | Томакомай | 173 761 |
| 135 | Камакура | 173 588 |
| 136 | Ивата | 172 583 |
| 137 | Сакура | 171 472 |
| 138 | Имабари | 170 986 |
| 139 | Мацусака | 169 571 |
| 140 | Мияконодзё | 169 384 |
| 141 | Хадано | 169 201 |
| 142 | Обихиро | 168 188 |
| 143 | Исиномаки | 163 840 |
| 144 | Огаки | 163 047 |
| 145 | Ояма | 162 283 |
| 146 | Уэда | 161 887 |
| 147 | Тоёкава | 161 595 |
| 148 | Нарасино | 159 758 |
| 149 | Ураясу | 159 312 |
| 150 | Асикага | 157 793 |
| 151 | Каваниси | 157 461 |
| 152 | Нагареяма | 156 686 |
| 153 | Саяма | 156 634 |
| 154 | Ниидза | 155 926 |
| 155 | Хитатинака | 155 338 |
| 156 | Нода | 153 422 |
| 157 | Сюнан | 150 299 |
| 158 | Тама | 149 404 |
| 159 | Йонаго | 149 140 |
| 160 | Комаки | 149 060 |
| 161 | Ирума | 148 203 |
| 162 | Ономити | 148 085 |
| 163 | Ивакуни | 146 885 |
| 164 | Хигасимураяма | 146 585 |
| 165 | Моригути | 146 294 |
| 166 | Фукая | 146 128 |
| 167 | Идзумо | 146 115 |
| 168 | Какамигахара | 145 126 |
| 169 | Кария | 145 117 |
| 170 | Кога | 144 392 |
| 171 | Цутиура | 143 986 |
| 172 | Исахая | 142 635 |
| 173 | Оме | 141 708 |
| 174 | Кувана | 140 816 |
| 175 | Цуруока | 140 097 |
| 176 | Мусасино | 138 516 |
| 177 | Инадзава | 137 475 |
| 178 | Осаки | 137 164 |
| 179 | Яцусиро | 134 491 |
| 180 | Исэ | 133 547 |
| 181 | Абико | 133 533 |
| 182 | Нобеока | 132 480 |
| 183 | Сето | 132 311 |
| 184 | Иидзука | 132 208 |
| 185 | Отару | 130 255 |
| 186 | Кадома | 130 026 |
| 187 | Фудзиэда | 129 637 |
| 188 | Аидзувакамацу | 129 388 |
| 189 | Карацу | 129 194 |
| 190 | Мисато | 128 956 |
| 191 | Окинава | 128 421 |
| 192 | Осю | 128 273 |
| 193 | Миноо | 127 757 |
| 194 | Кирисима | 127 726 |
| 195 | Дзама | 127 582 |
| 196 | Омута | 127 474 |
| 197 | Беппу | 127 345 |
| 198 | Асака | 126 902 |
| 199 | Эбина | 126 035 |
| 200 | Дайто | 125 847 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.