The list consists of the largest cities Egypt
. In total, there are 191 cities in Egypt. The largest city is Cairo with a population of 8 105 071. The total population of Egypt is 100233150 people - 1.29% of the total population of the Earth.
| # | Name, city | Population |
|---|---|---|
| 1 | Cairo | 8 105 071 |
| 2 | Alexandria | 4 388 219 |
| 3 | Giza | 3 438 401 |
| 4 | Shubra El-kheima | 1 072 951 |
| 5 | Port Said | 607 353 |
| 6 | Suez | 547 352 |
| 7 | Luxor | 487 896 |
| 8 | Al Manşūrah | 480 494 |
| 9 | El-mahalla El-Kubra | 458 297 |
| 10 | Tanta | 437 793 |
| 11 | Assiut | 403 202 |
| 12 | Ismailia | 352 411 |
| 13 | Fayoum | 338 959 |
| 14 | Zagazig | 314 331 |
| 15 | Damietta | 299 926 |
| 16 | Aswan | 281 891 |
| 17 | El-Minya | 253 767 |
| 18 | Damanhur | 252 017 |
| 19 | Beni Suef | 225 789 |
| 20 | El Ghardaka | 223 124 |
| 21 | Ken | 222 724 |
| 22 | Medina-Sittat-Oktober | 215 650 |
| 23 | Sohag | 197 819 |
| 24 | Shibin El-Kom | 183 553 |
| 25 | El-Ashir-min-Ramadan | 167 215 |
| 26 | Benha | 163 774 |
| 27 | Mersa Matruh | 156 947 |
| 28 | Kafr El-Sheikh | 156 078 |
| 29 | El-Arish | 155 639 |
| 30 | Mallawi | 148 327 |
| 31 | Bilbeis | 145 232 |
| 32 | Edfu | 128 004 |
| 33 | Mit-Ghamr | 120 954 |
| 34 | El Javamedia | 116 702 |
| 35 | Disuq | 112 625 |
| 36 | Qalyub | 110 156 |
| 37 | Abu-Kebir | 109 448 |
| 38 | Akhmim | 107 608 |
| 39 | Girga | 106 451 |
| 40 | Malaria | 105 413 |
| 41 | Idku | 101 227 |
| 42 | Zifta | 100 671 |
| 43 | Miniat-EN-Nasr | 99 523 |
| 44 | Bylkas | 97 566 |
| 45 | Kafr ed-Dawar | 97 200 |
| 46 | Samalut | 96 640 |
| 47 | Es-Senbellawein | 92 099 |
| 48 | Nasser | 91 400 |
| 49 | Aschmoun | 91 397 |
| 50 | Monufia | 91 265 |
| 51 | Beni-Mazar | 90 867 |
| 52 | Ottoman | 89 947 |
| 53 | Manfalut | 89 629 |
| 54 | Focus | 88 230 |
| 55 | Sinnuris | 87 641 |
| 56 | Dar es Salaam | 87 019 |
| 57 | Kerdasa | 84 516 |
| 58 | Eldoret | 81 493 |
| 59 | Armant | 80 962 |
| 60 | Darut | 80 684 |
| 61 | El-Manzala | 80 193 |
| 62 | Kafr AZ-Ziat | 77 940 |
| 63 | Abu TIG | 75 355 |
| 64 | El-Kusiya | 75 173 |
| 65 | Kom Ombo | 75 128 |
| 66 | Talha | 74 659 |
| 67 | Rashid | 73 931 |
| 68 | Ausim | 73 835 |
| 69 | El-Mansha | 73 739 |
| 70 | Abnub | 71 868 |
| 71 | Biala | 71 351 |
| 72 | El Fashn | 71 249 |
| 73 | El Kanater El Haria | 70 971 |
| 74 | Tim | 70 931 |
| 75 | Esna | 70 920 |
| 76 | El Kuran | 69 763 |
| 77 | El Badrashin | 67 690 |
| 78 | Fuwa | 66 836 |
| 79 | El Kharga | 65 486 |
| 80 | El-Gamal | 65 336 |
| 81 | Minya-al-Qamhah | 64 851 |
| 82 | Dikirnis | 64 391 |
| 83 | Kus | 64 320 |
| 84 | El-Khanka | 63 598 |
| 85 | Ibshaway | 60 989 |
| 86 | Biba | 60 970 |
| 87 | Samannud | 60 620 |
| 88 | Abu Kurkas | 60 506 |
| 89 | Kafr Saad | 57 909 |
| 90 | Derb-Nigm | 57 549 |
| 91 | Shibin El-Kanatir | 57 456 |
| 92 | Serbin | 57 225 |
| 93 | El Hamoul | 56 479 |
| 94 | Sirs-El-Layan | 56 061 |
| 95 | Dieschen | 55 630 |
| 96 | Basun | 54 591 |
| 97 | Farskur | 54 360 |
| 98 | El Qantara | 54 199 |
| 99 | Farshut | 53 818 |
| 100 | Sharm El-Sheikh | 53 658 |
| 101 | Tamiya | 53 073 |
| 102 | Esh-Shuhada | 52 957 |
| 103 | Mastel es Souk | 52 957 |
| 104 | El Ghanayim | 51 904 |
| 105 | Tala | 51 469 |
| 106 | Matai | 50 806 |
| 107 | Its | 50 578 |
| 108 | Madinat-es-Sadat | 50 380 |
| 109 | Es-Saff | 50 237 |
| 110 | Gachina | 49 897 |
| 111 | El Balyana | 49 870 |
| 112 | Nag Hammadi | 49 829 |
| 113 | Abu-El-Matamir | 48 424 |
| 114 | Quwaysina | 48 222 |
| 115 | Hiha | 47 761 |
| 116 | Al-Ubur | 47 715 |
| 117 | El Hammam | 46 841 |
| 118 | Sidi Salim | 46 283 |
| 119 | El-Badari | 45 508 |
| 120 | El-Bagur | 45 394 |
| 121 | El Kanat | 45 221 |
| 122 | Ed-Dilingat | 44 813 |
| 123 | At tel-El-Kebir | 44 738 |
| 124 | El Quseir | 44 441 |
| 125 | Abu Hummus | 44 054 |
| 126 | Deir-Mavas | 43 653 |
| 127 | Tuh | 42 803 |
| 128 | Itai El Barud | 42 733 |
| 129 | Baltim | 42 460 |
| 130 | Cush-ISA | 42 186 |
| 131 | Abu-Hammad | 41 925 |
| 132 | El-Maragha | 41 296 |
| 133 | The Nabarro | 41 133 |
| 134 | Vasta | 40 941 |
| 135 | Safaga | 40 903 |
| 136 | Sumusţā | 40 735 |
| 137 | Draw | 40 709 |
| 138 | Zarka | 39 898 |
| 139 | Callen | 39 889 |
| 140 | Ignacia | 39 465 |
| 141 | Kom-Hamada | 38 345 |
| 142 | Gharib | 38 312 |
| 143 | Birkat-es-Saba | 35 883 |
| 144 | El Ayyatu | 35 267 |
| 145 | Sahil Salim | 35 114 |
| 146 | El-Hussein | 34 106 |
| 147 | Rafah | 34 055 |
| 148 | Es-Santa | 33 975 |
| 149 | El Ibrahimia | 33 405 |
| 150 | Mit-Silsil | 32 574 |
| 151 | El-Mahmudia | 31 867 |
| 152 | Beni Obaid | 31 643 |
| 153 | Er-Rahmaniya | 31 337 |
| 154 | Kafr Saqr | 30 717 |
| 155 | Shubra Hythe | 29 560 |
| 156 | El-Waqf | 29 468 |
| 157 | Mucous | 29 394 |
| 158 | Kakha | 29 007 |
| 159 | Et-Tur | 28 276 |
| 160 | New Damietta | 27 522 |
| 161 | Kutur | 25 793 |
| 162 | Kafr Shukr | 25 406 |
| 163 | Sidi Barrani | 24 271 |
| 164 | Fayed | 23 286 |
| 165 | Sakulta | 23 082 |
| 166 | Awlad-Sakr | 22 916 |
| 167 | Kieft | 22 846 |
| 168 | Badr | 22 622 |
| 169 | Nakada | 22 575 |
| 170 | Sudha | 22 443 |
| 171 | El-Dakhla | 22 260 |
| 172 | Er-Rahmaniya | 21 081 |
| 173 | Es-Salihia El Gedida | 20 412 |
| 174 | Ash-Sheikh-Sawed | 19 684 |
| 175 | Riyadh | 19 344 |
| 176 | Ed-Daba | 18 715 |
| 177 | Siwa | 18 625 |
| 178 | El-Idva | 17 110 |
| 179 | Yeah | 17 055 |
| 180 | Yusuf-es-Saddik | 16 536 |
| 181 | Bir-El-Abd | 15 574 |
| 182 | Attic | 15 158 |
| 183 | El-Fatah | 14 778 |
| 184 | Timai El Emdid | 14 713 |
| 185 | Abu Tisht | 13 977 |
| 186 | Abu-Rudeis | 13 150 |
| 187 | Es-Salloum | 12 722 |
| 188 | Imbaba | 12 671 |
| 189 | RAS al-Barr | 12 635 |
| 190 | Salatin | 11 703 |
| 191 | El-Waha El-Bahariya | 11 176 |
Population HUB - this is an accessible statistics of the population of the country, city and any other region. Fast site work and constantly updated data. Thank you for choosing the Population HUB.