Список складається з найбільших міст Японії
. Всього в Японії налічується 780 міст. Найбільшим містом є Токіо з населенням в 8 967 665 чоловік. Загальне населення Японії становить 125950000 чоловік - 1.62% від загального населення Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб |
|---|---|---|
| 1 | Токіо | 8 967 665 |
| 2 | Йокогама | 3 681 279 |
| 3 | Осака | 2 668 113 |
| 4 | Нагоя | 2 259 762 |
| 5 | Саппоро | 1 896 207 |
| 6 | Кобе | 1 538 840 |
| 7 | Кіото | 1 463 444 |
| 8 | Фукуока | 1 461 631 |
| 9 | Кавасакі | 1 420 329 |
| 10 | Сайтама | 1 220 710 |
| 11 | Хіросіма | 1 181 057 |
| 12 | Сендай | 1 060 263 |
| 13 | Кітакюсю | 981 129 |
| 14 | Тіба | 960 566 |
| 15 | Сакаї | 838 995 |
| 16 | Ніїгата | 811 876 |
| 17 | Сідзуока | 715 827 |
| 18 | Сагамихара | 714 179 |
| 19 | Окаяма | 705 420 |
| 20 | Кумамото | 670 348 |
| 21 | Кагосіма | 605 196 |
| 22 | Фунабасі | 586 762 |
| 23 | Хатіодзі | 567 367 |
| 24 | Кавагуті | 552 883 |
| 25 | Хімедзі | 536 170 |
| 26 | Мацуяма | 515 068 |
| 27 | Хигасиосака | 509 157 |
| 28 | Уцуномія | 507 833 |
| 29 | Мацуда | 477 603 |
| 30 | Нисиномия | 477 056 |
| 31 | Курасики | 472 452 |
| 32 | Ітікава | 470 149 |
| 33 | Оіта | 467 267 |
| 34 | Фукуяма | 461 368 |
| 35 | Амагасаки | 461 202 |
| 36 | Канадзава | 455 595 |
| 37 | Нагасакі | 448 792 |
| 38 | Йокосука | 421 397 |
| 39 | Тояма | 421 116 |
| 40 | Тойота | 420 286 |
| 41 | Такамацу | 419 429 |
| 42 | Матіда | 413 786 |
| 43 | Гіфу | 412 779 |
| 44 | Хіраката | 406 201 |
| 45 | Фудзісава | 402 628 |
| 46 | Касива | 389 036 |
| 47 | Тойонака | 387 269 |
| 48 | Нагано | 378 204 |
| 49 | Тоехасі | 377 045 |
| 50 | Ітіномія | 375 939 |
| 51 | Вакаяма | 372 175 |
| 52 | Окадзакі | 371 380 |
| 53 | Міядзакі | 369 473 |
| 54 | Нара | 367 393 |
| 55 | Суньте | 354 600 |
| 56 | Такацукі | 354 228 |
| 57 | Асахикава | 350 511 |
| 58 | Івакі | 349 947 |
| 59 | Коті | 342 944 |
| 60 | Такасакі | 341 838 |
| 61 | Коріяма | 339 395 |
| 62 | Токородзава | 338 560 |
| 63 | Кавагое | 335 693 |
| 64 | Акіта | 329 287 |
| 65 | Оцу | 329 024 |
| 66 | Косигая | 318 592 |
| 67 | Маебасі | 318 058 |
| 68 | Наха | 314 162 |
| 69 | Йоккаїті | 306 584 |
| 70 | Аоморі | 305 884 |
| 71 | Куруме | 305 147 |
| 72 | Касугаї | 300 713 |
| 73 | Моріока | 299 746 |
| 74 | Акасі | 292 162 |
| 75 | Фукусіма | 289 355 |
| 76 | Цу | 289 215 |
| 77 | Симоносеки | 286 073 |
| 78 | Нагаока | 281 222 |
| 79 | Ітіхара | 279 591 |
| 80 | Хакодате | 277 056 |
| 81 | Яо | 273 244 |
| 82 | Ібаракі | 272 240 |
| 83 | Фукуї | 268 574 |
| 84 | Какоґава | 267 631 |
| 85 | Токусіма | 266 370 |
| 86 | Мито | 264 062 |
| 87 | Хірацука | 260 419 |
| 88 | Ямагата | 255 370 |
| 89 | Сасебо | 254 650 |
| 90 | Футю | 248 445 |
| 91 | Курі | 246 118 |
| 92 | Хатінохе | 241 613 |
| 93 | Сага | 239 932 |
| 94 | Неяґава | 239 029 |
| 95 | Соку | 237 964 |
| 96 | Фудзі | 237 279 |
| 97 | Касукабе | 236 854 |
| 98 | Тігасакі | 231 005 |
| 99 | Мацумото | 227 392 |
| 100 | Ацуги | 225 163 |
| 101 | Ямато | 223 127 |
| 102 | Аґео | 222 479 |
| 103 | Такарадзука | 222 071 |
| 104 | Тьофу | 219 053 |
| 105 | Ота | 214 049 |
| 106 | Цукуба | 207 314 |
| 107 | Нумадзу | 206 818 |
| 108 | Дзьоецу | 206 175 |
| 109 | Кумагая | 204 853 |
| 110 | Ісесакі | 204 240 |
| 111 | Кішівада | 200 538 |
| 112 | Тотторі | 200 315 |
| 113 | Кофу | 199 374 |
| 114 | Одавара | 198 841 |
| 115 | Судзука | 197 437 |
| 116 | Мацуе | 195 875 |
| 117 | Хитати | 195 844 |
| 118 | Ітамі | 194 488 |
| 119 | Нісі-Токьо | 193 350 |
| 120 | Ямагуті | 192 008 |
| 121 | Удзи | 191 297 |
| 122 | Хіґасі-Хіросіма | 187 711 |
| 123 | Хіросакі | 185 865 |
| 124 | Кодайра | 185 829 |
| 125 | Ятіё | 184 655 |
| 126 | Кусіро | 182 263 |
| 127 | Мітаку | 180 797 |
| 128 | Хино | 179 482 |
| 129 | Ідзумі | 179 352 |
| 130 | Такаока | 178 965 |
| 131 | Убе | 176 370 |
| 132 | Андзьо | 176 046 |
| 133 | Татікава | 175 639 |
| 134 | Тамакомаі | 173 761 |
| 135 | Камакура | 173 588 |
| 136 | Івата | 172 583 |
| 137 | Сакура | 171 472 |
| 138 | Имабари | 170 986 |
| 139 | Мацусака | 169 571 |
| 140 | Міяконоджьо | 169 384 |
| 141 | Хадано | 169 201 |
| 142 | Обіхіро | 168 188 |
| 143 | Ісіномакі | 163 840 |
| 144 | Огаки | 163 047 |
| 145 | Ояма | 162 283 |
| 146 | Уеда | 161 887 |
| 147 | Тойокава | 161 595 |
| 148 | Нарасіно | 159 758 |
| 149 | Ураясу | 159 312 |
| 150 | Асикага | 157 793 |
| 151 | Каваниси | 157 461 |
| 152 | Нагареяма | 156 686 |
| 153 | Саяма | 156 634 |
| 154 | Ніїдза | 155 926 |
| 155 | Хітаті-Нака | 155 338 |
| 156 | Але Так | 153 422 |
| 157 | Сюна | 150 299 |
| 158 | Тама | 149 404 |
| 159 | Йонаго | 149 140 |
| 160 | Комаки | 149 060 |
| 161 | Ірума | 148 203 |
| 162 | Ономіті | 148 085 |
| 163 | Івакуні | 146 885 |
| 164 | Хіґасі-Мураяма | 146 585 |
| 165 | Морігуті | 146 294 |
| 166 | Фукая | 146 128 |
| 167 | Идзумо | 146 115 |
| 168 | Какаміґахара | 145 126 |
| 169 | Карія | 145 117 |
| 170 | Кога | 144 392 |
| 171 | Цутіура | 143 986 |
| 172 | Ісахая | 142 635 |
| 173 | Омі | 141 708 |
| 174 | Кувана | 140 816 |
| 175 | Цуруока | 140 097 |
| 176 | Мусасіно | 138 516 |
| 177 | Інадзава | 137 475 |
| 178 | Осаки | 137 164 |
| 179 | Яцусіро | 134 491 |
| 180 | Ісе | 133 547 |
| 181 | Абіко | 133 533 |
| 182 | Нобеока | 132 480 |
| 183 | Сето | 132 311 |
| 184 | Іїдзука | 132 208 |
| 185 | Отару | 130 255 |
| 186 | Кадома | 130 026 |
| 187 | Фудзіеда | 129 637 |
| 188 | Айдзу-Вакамацу | 129 388 |
| 189 | Карацу | 129 194 |
| 190 | Місато | 128 956 |
| 191 | Окінава | 128 421 |
| 192 | Осю | 128 273 |
| 193 | Міно | 127 757 |
| 194 | Кірісіма | 127 726 |
| 195 | Дзама | 127 582 |
| 196 | Виру | 127 474 |
| 197 | Беппу | 127 345 |
| 198 | Асака | 126 902 |
| 199 | Ебіна | 126 035 |
| 200 | Дайто | 125 847 |
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.