Данный список содержит население 203 стран Земли. Первой по численности населения является страна - Китай с населением в 1402500000 человек. Данные о населении городов были получены из открытых источников. На сайте Population HUB вы сможете узнать количество населения любого из регионов Земли.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Китай | 1402500000 |
2 | Индия | 1370602000 |
3 | Соединённые Штаты Америки | 331427186 |
4 | Индонезия | 266911900 |
5 | Пакистан | 217375508 |
6 | Бразилия | 211338180 |
7 | Нигерия | 206463676 |
8 | Бангладеш | 170395248 |
9 | Россия | 146748590 |
10 | Мексика | 126577691 |
11 | Япония | 125950000 |
12 | Эфиопия | 112079000 |
13 | Филиппины | 108484550 |
14 | Египет | 100233150 |
15 | Вьетнам | 96208984 |
16 | Демократическая Республика Конго | 86791000 |
17 | Иран | 84002570 |
18 | Турция | 83154997 |
19 | Германия | 83149300 |
20 | Франция | 68859599 |
21 | Великобритания | 66647112 |
22 | Таиланд | 66497643 |
23 | Италия | 60243406 |
24 | Танзания | 55890747 |
25 | Южно-Африканская Республика | 54956900 |
26 | Мьянма | 54045000 |
27 | Южная Корея | 51780579 |
28 | Колумбия | 48258494 |
29 | Кения | 47564296 |
30 | Испания | 46934632 |
31 | Аргентина | 44938712 |
32 | Алжир | 43053000 |
33 | Судан | 42474500 |
34 | Украина | 41732779 |
35 | Уганда | 40006700 |
36 | Ирак | 39310000 |
37 | Польша | 38313035 |
38 | Канада | 38022830 |
39 | Марокко | 35876060 |
40 | Саудовская Аравия | 34218169 |
41 | Узбекистан | 34101897 |
42 | Малайзия | 32805180 |
43 | Венесуэла | 32569000 |
44 | Афганистан | 32225560 |
45 | Перу | 32162184 |
46 | Ангола | 31825000 |
47 | Гана | 30418000 |
48 | Мозамбик | 30366000 |
49 | Йемен | 29162000 |
50 | Непал | 28609000 |
51 | Кот-д’Ивуар | 25717000 |
52 | Мадагаскар | 25680342 |
53 | Австралия | 25680000 |
54 | Северная Корея | 25666000 |
55 | Камерун | 24348251 |
56 | Тайвань Китайская Республика | 23782448 |
57 | Нигер | 22314743 |
58 | Шри-Ланка | 21803000 |
59 | Буркина-Фасо | 20870060 |
60 | Мали | 19658000 |
61 | Чили | 19468065 |
62 | Румыния | 19401658 |
63 | Сенегал | 19256346 |
64 | Казахстан | 18686965 |
65 | Замбия | 17861000 |
66 | Гватемала | 17679735 |
67 | Малави | 17563749 |
68 | Эквадор | 17449210 |
69 | Нидерланды | 17433745 |
70 | Сирия | 17070000 |
71 | Чад | 15948000 |
72 | Сомали | 15443000 |
73 | Камбоджа | 15288489 |
74 | Зимбабве | 14645000 |
75 | Гвинея | 12771000 |
76 | Руанда | 11952693 |
77 | Бельгия | 11476279 |
78 | Боливия | 11469896 |
79 | Куба | 11333000 |
80 | Бурунди | 11215578 |
81 | Южный Судан | 11062000 |
82 | Тунис | 10982754 |
83 | Гаити | 10911819 |
84 | Греция | 10741165 |
85 | Доминиканская Республика | 10739000 |
86 | Чехия | 10652812 |
87 | Иордания | 10612115 |
88 | Бенин | 10315244 |
89 | Швеция | 10313447 |
90 | Португалия | 10276617 |
91 | Азербайджан | 9981500 |
92 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 9771000 |
93 | Венгрия | 9722556 |
94 | Белоруссия | 9413446 |
95 | Гондурас | 9158345 |
96 | Израиль | 9136000 |
97 | Таджикистан | 9127000 |
98 | Австрия | 8902600 |
99 | Папуа Новая Гвинея | 8776000 |
100 | Швейцария | 8570146 |
101 | Того | 8082000 |
102 | Сьерра-Леоне | 7813000 |
103 | Парагвай | 7152703 |
104 | Лаос | 7123205 |
105 | Болгария | 7000039 |
106 | Сербия | 6963764 |
107 | Ливан | 6856000 |
108 | Ливия | 6777000 |
109 | Киргизия | 6523500 |
110 | Сальвадор | 6454000 |
111 | Никарагуа | 6198154 |
112 | Туркмения | 5942000 |
113 | Дания | 5762082 |
114 | Сингапур | 5703600 |
115 | Финляндия | 5526774 |
116 | Норвегия | 5503200 |
117 | Словакия | 5449176 |
118 | Республика Конго | 5381000 |
119 | Новая Зеландия | 4961940 |
120 | Коста-Рика | 4953199 |
121 | Либерия | 4937000 |
122 | Ирландия | 4921500 |
123 | Палестина | 4816503 |
124 | Центральноафриканская Республика | 4745000 |
125 | Кувейт | 4207000 |
126 | Оман | 4088690 |
127 | Хорватия | 4076246 |
128 | Панама | 3764166 |
129 | Грузия | 3723500 |
130 | Мавритания | 3631775 |
131 | Молдавия | 3546500 |
132 | Босния и Герцеговина | 3511372 |
133 | Эритрея | 3497000 |
134 | Уругвай | 3415866 |
135 | Пуэрто-Рико (США) | 3411307 |
136 | Монголия | 3314874 |
137 | Армения | 2962100 |
138 | Албания | 2845955 |
139 | Литва | 2790472 |
140 | Катар | 2753045 |
141 | Ямайка | 2726667 |
142 | Намибия | 2495000 |
143 | Гамбия | 2348000 |
144 | Ботсвана | 2304000 |
145 | Габон | 2173000 |
146 | Словения | 2110170 |
147 | Северная Македония | 2077132 |
148 | Лесото | 2007201 |
149 | Гвинея-Бисау | 1921000 |
150 | Латвия | 1908100 |
151 | Республика Косово | 1907592 |
152 | Бахрейн | 1451200 |
153 | Тринидад и Тобаго | 1395000 |
154 | Экваториальная Гвинея | 1356000 |
155 | Эстония | 1328360 |
156 | Маврикий | 1261208 |
157 | Восточный Тимор | 1212107 |
158 | Эсватини | 1148000 |
159 | Джибути | 974000 |
160 | Фиджи | 890000 |
161 | Кипр | 875898 |
162 | Коморские Острова | 806153 |
163 | Гайана | 801623 |
164 | Бутан | 763000 |
165 | Соломоновы Острова | 670000 |
166 | Макао | 667400 |
167 | Черногория | 622218 |
168 | Люксембург | 613894 |
169 | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 582000 |
170 | Суринам | 581000 |
171 | Кабо-Верде | 550000 |
172 | Мальта | 493559 |
173 | Бруней | 433000 |
174 | Мальдивы | 402071 |
175 | Багамские Острова | 389000 |
176 | Белиз | 387879 |
177 | Исландия | 356991 |
178 | Северный Кипр | 313626 |
179 | Вануату | 300000 |
180 | Барбадос | 287000 |
181 | Республика Абхазия | 243564 |
182 | Сан-Томе и Принсипи | 215000 |
183 | Самоа | 197000 |
184 | Сент-Люсия | 183000 |
185 | Кирибати | 118000 |
186 | Микронезия | 114000 |
187 | Гренада | 112000 |
188 | Сент-Винсент и Гренадины | 111000 |
189 | Тонга | 100651 |
190 | Сейшельские Острова | 98000 |
191 | Антигуа и Барбуда | 97000 |
192 | Андорра | 76177 |
193 | Доминика | 72000 |
194 | Сент-Китс и Невис | 56183 |
195 | Южная Осетия | 53532 |
196 | Маршалловы Острова | 53069 |
197 | Лихтенштейн | 38378 |
198 | Монако | 38300 |
199 | Сан-Марино | 34590 |
200 | Палау | 21507 |
201 | Науру | 11086 |
202 | Тувалу | 10927 |
203 | Ватикан | 605 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные.