Данный список содержит первые 200 городов по численности населения на Земле. Самым большим городом по населению является Чунцин, Китай. Данные о населении городов были получены из открытых источников. На сайте Population HUB вы сможете узнать количество населения любого из регионов Земли.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 914 000 |
2 | ![]() | 24 150 000 |
3 | ![]() | 21 705 000 |
4 | ![]() | 14 425 000 |
5 | ![]() | 13 123 000 |
6 | ![]() | 12 010 000 |
7 | ![]() | 11 978 450 |
8 | ![]() | 11 895 893 |
9 | ![]() | 11 514 330 |
10 | ![]() | 11 234 942 |
11 | ![]() | 10 895 257 |
12 | ![]() | 10 700 000 |
13 | ![]() | 10 635 971 |
14 | ![]() | 10 357 938 |
15 | ![]() | 10 220 000 |
16 | ![]() | 10 135 030 |
17 | ![]() | 10 076 099 |
18 | ![]() | 10 063 197 |
19 | ![]() | 10 000 000 |
20 | ![]() | 9 879 172 |
21 | ![]() | 9 600 000 |
22 | ![]() | 9 468 000 |
23 | ![]() | 8 967 665 |
24 | ![]() | 8 906 039 |
25 | ![]() | 8 800 000 |
26 | ![]() | 8 700 000 |
27 | ![]() | 8 626 505 |
28 | ![]() | 8 500 000 |
29 | ![]() | 8 486 866 |
30 | ![]() | 8 360 000 |
31 | ![]() | 8 300 000 |
32 | ![]() | 8 280 925 |
33 | ![]() | 8 244 910 |
34 | ![]() | 8 173 900 |
35 | ![]() | 8 105 071 |
36 | ![]() | 8 023 000 |
37 | ![]() | 7 980 001 |
38 | ![]() | 7 955 000 |
39 | ![]() | 7 797 520 |
40 | ![]() | 7 760 000 |
41 | ![]() | 7 640 000 |
42 | ![]() | 7 360 703 |
43 | ![]() | 7 270 000 |
44 | ![]() | 7 182 724 |
45 | ![]() | 7 123 000 |
46 | ![]() | 7 100 000 |
47 | ![]() | 7 055 200 |
48 | ![]() | 7 000 000 |
49 | ![]() | 6 900 000 |
50 | ![]() | 6 838 000 |
51 | ![]() | 6 830 000 |
52 | ![]() | 6 830 000 |
53 | ![]() | 6 825 000 |
54 | ![]() | 6 761 251 |
55 | ![]() | 6 739 000 |
56 | ![]() | 6 690 432 |
57 | ![]() | 6 634 000 |
58 | ![]() | 6 453 682 |
59 | ![]() | 6 448 837 |
60 | ![]() | 6 250 000 |
61 | ![]() | 6 011 000 |
62 | ![]() | 5 717 000 |
63 | ![]() | 5 590 000 |
64 | ![]() | 5 438 065 |
65 | ![]() | 5 400 000 |
66 | ![]() | 5 340 000 |
67 | ![]() | 5 279 190 |
68 | ![]() | 5 252 000 |
69 | ![]() | 5 250 000 |
70 | ![]() | 5 188 286 |
71 | ![]() | 5 183 700 |
72 | ![]() | 5 175 223 |
73 | ![]() | 5 158 000 |
74 | ![]() | 5 046 000 |
75 | ![]() | 5 042 565 |
76 | ![]() | 5 001 000 |
77 | ![]() | 4 972 000 |
78 | ![]() | 4 945 000 |
79 | ![]() | 4 867 000 |
80 | ![]() | 4 860 000 |
81 | ![]() | 4 848 742 |
82 | ![]() | 4 800 000 |
83 | ![]() | 4 790 000 |
84 | ![]() | 4 575 532 |
85 | ![]() | 4 572 876 |
86 | ![]() | 4 558 000 |
87 | ![]() | 4 456 000 |
88 | ![]() | 4 434 827 |
89 | ![]() | 4 388 219 |
90 | ![]() | 4 385 000 |
91 | ![]() | 4 376 600 |
92 | ![]() | 4 364 541 |
93 | ![]() | 4 351 086 |
94 | ![]() | 4 345 491 |
95 | ![]() | 4 343 645 |
96 | ![]() | 4 238 000 |
97 | ![]() | 4 077 036 |
98 | ![]() | 4 040 000 |
99 | ![]() | 3 974 911 |
100 | ![]() | 3 945 627 |
101 | ![]() | 3 921 000 |
102 | ![]() | 3 884 307 |
103 | ![]() | 3 848 885 |
104 | ![]() | 3 795 539 |
105 | ![]() | 3 738 700 |
106 | ![]() | 3 720 953 |
107 | ![]() | 3 700 000 |
108 | ![]() | 3 681 279 |
109 | ![]() | 3 637 483 |
110 | ![]() | 3 636 000 |
111 | ![]() | 3 625 000 |
112 | ![]() | 3 617 000 |
113 | ![]() | 3 610 000 |
114 | ![]() | 3 530 000 |
115 | ![]() | 3 525 000 |
116 | ![]() | 3 520 085 |
117 | ![]() | 3 480 229 |
118 | ![]() | 3 476 632 |
119 | ![]() | 3 438 401 |
120 | ![]() | 3 430 697 |
121 | ![]() | 3 398 000 |
122 | ![]() | 3 393 191 |
123 | ![]() | 3 370 000 |
124 | ![]() | 3 356 337 |
125 | ![]() | 3 339 410 |
126 | ![]() | 3 335 418 |
127 | ![]() | 3 326 002 |
128 | ![]() | 3 310 000 |
129 | ![]() | 3 300 000 |
130 | ![]() | 3 270 400 |
131 | ![]() | 3 255 288 |
132 | ![]() | 3 250 000 |
133 | ![]() | 3 168 846 |
134 | ![]() | 3 160 000 |
135 | ![]() | 3 155 360 |
136 | ![]() | 3 148 000 |
137 | ![]() | 3 112 559 |
138 | ![]() | 3 101 000 |
139 | ![]() | 3 094 600 |
140 | ![]() | 3 071 400 |
141 | ![]() | 3 008 487 |
142 | ![]() | 3 000 000 |
143 | ![]() | 2 990 000 |
144 | ![]() | 2 930 000 |
145 | ![]() | 2 902 927 |
146 | ![]() | 2 890 000 |
147 | ![]() | 2 888 470 |
148 | ![]() | 2 870 493 |
149 | ![]() | 2 852 372 |
150 | ![]() | 2 843 144 |
151 | ![]() | 2 839 000 |
152 | ![]() | 2 805 396 |
153 | ![]() | 2 790 000 |
154 | ![]() | 2 776 138 |
155 | ![]() | 2 770 000 |
156 | ![]() | 2 769 072 |
157 | ![]() | 2 759 887 |
158 | ![]() | 2 755 500 |
159 | ![]() | 2 720 000 |
160 | ![]() | 2 699 721 |
161 | ![]() | 2 696 316 |
162 | ![]() | 2 695 598 |
163 | ![]() | 2 682 431 |
164 | ![]() | 2 679 450 |
165 | ![]() | 2 668 113 |
166 | ![]() | 2 644 318 |
167 | ![]() | 2 640 697 |
168 | ![]() | 2 635 000 |
169 | ![]() | 2 632 035 |
170 | ![]() | 2 612 605 |
171 | ![]() | 2 610 000 |
172 | ![]() | 2 592 439 |
173 | ![]() | 2 583 028 |
174 | ![]() | 2 575 478 |
175 | ![]() | 2 575 347 |
176 | ![]() | 2 571 896 |
177 | ![]() | 2 551 337 |
178 | ![]() | 2 541 581 |
179 | ![]() | 2 538 473 |
180 | ![]() | 2 532 000 |
181 | ![]() | 2 526 868 |
182 | ![]() | 2 510 951 |
183 | ![]() | 2 510 000 |
184 | ![]() | 2 503 281 |
185 | ![]() | 2 491 109 |
186 | ![]() | 2 486 723 |
187 | ![]() | 2 466 138 |
188 | ![]() | 2 433 835 |
189 | ![]() | 2 431 774 |
190 | ![]() | 2 427 316 |
191 | ![]() | 2 406 697 |
192 | ![]() | 2 400 000 |
193 | ![]() | 2 394 870 |
194 | ![]() | 2 357 000 |
195 | ![]() | 2 354 510 |
196 | ![]() | 2 322 575 |
197 | ![]() | 2 291 352 |
198 | ![]() | 2 278 691 |
199 | ![]() | 2 262 000 |
200 | ![]() | 2 260 000 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные.