Данный список содержит первые 200 городов по численности населения на Земле. Самым большим городом по населению является Чунцин, Китай. Данные о населении городов были получены из открытых источников. На сайте Population HUB вы сможете узнать количество населения любого из регионов Земли.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Чунцин | 29 914 000 |
2 | Шанхай | 24 150 000 |
3 | Пекин | 21 705 000 |
4 | Тяньцзинь | 14 425 000 |
5 | Лагос | 13 123 000 |
6 | Наньян | 12 010 000 |
7 | Мумбаи | 11 978 450 |
8 | Сан-Паулу | 11 895 893 |
9 | Москва | 11 514 330 |
10 | Карачи | 11 234 942 |
11 | Стамбул | 10 895 257 |
12 | Баодин | 10 700 000 |
13 | Харбин | 10 635 971 |
14 | Шэньчжэнь | 10 357 938 |
15 | Ухань | 10 220 000 |
16 | Джакарта | 10 135 030 |
17 | Киншаса | 10 076 099 |
18 | Сеул | 10 063 197 |
19 | Гуанчжоу | 10 000 000 |
20 | Нью-Дели | 9 879 172 |
21 | Шицзячжуан | 9 600 000 |
22 | Сюйчжоу | 9 468 000 |
23 | Токио | 8 967 665 |
24 | Дакка | 8 906 039 |
25 | Мехико | 8 800 000 |
26 | Ханчжоу | 8 700 000 |
27 | Чжэнчжоу | 8 626 505 |
28 | Вэйфан | 8 500 000 |
29 | Лима | 8 486 866 |
30 | Фуян | 8 360 000 |
31 | Ганьчжоу | 8 300 000 |
32 | Бангкок | 8 280 925 |
33 | Нью-Йорк | 8 244 910 |
34 | Лондон | 8 173 900 |
35 | Каир | 8 105 071 |
36 | Цзинин | 8 023 000 |
37 | Богота | 7 980 001 |
38 | Хошимин | 7 955 000 |
39 | Тегеран | 7 797 520 |
40 | Шэньян | 7 760 000 |
41 | Чжумадянь | 7 640 000 |
42 | Рангун | 7 360 703 |
43 | Сиань | 7 270 000 |
44 | Гонконг | 7 182 724 |
45 | Чэнду | 7 123 000 |
46 | Таншань | 7 100 000 |
47 | Багдад | 7 055 200 |
48 | Шанцю | 7 000 000 |
49 | Чжаньцзян | 6 900 000 |
50 | Цзуньи | 6 838 000 |
51 | Фучжоу | 6 830 000 |
52 | Чанчунь | 6 830 000 |
53 | Наньнин | 6 825 000 |
54 | Лахор | 6 761 251 |
55 | Шаоян | 6 739 000 |
56 | Далянь | 6 690 432 |
57 | Синьян | 6 634 000 |
58 | Рио-де-Жанейро | 6 453 682 |
59 | Ханой | 6 448 837 |
60 | Куньмин | 6 250 000 |
61 | Цицикар | 6 011 000 |
62 | Чандэ | 5 717 000 |
63 | Аньцин | 5 590 000 |
64 | Бангалор | 5 438 065 |
65 | Ичунь | 5 400 000 |
66 | Хуайань | 5 340 000 |
67 | Сантьяго | 5 279 190 |
68 | Чжаотун | 5 252 000 |
69 | Аньян | 5 250 000 |
70 | Эр-Рияд | 5 188 286 |
71 | Сингапур | 5 183 700 |
72 | Ибадан | 5 175 223 |
73 | Юэян | 5 158 000 |
74 | Гуйлинь | 5 046 000 |
75 | Наньчан | 5 042 565 |
76 | Мэйчжоу | 5 001 000 |
77 | Шаньтоу | 4 972 000 |
78 | Мяньян | 4 945 000 |
79 | Хэфэй | 4 867 000 |
80 | Юньчэн | 4 860 000 |
81 | Санкт-Петербург | 4 848 742 |
82 | Кайфын | 4 800 000 |
83 | Ляньжань | 4 790 000 |
84 | Сидней | 4 575 532 |
85 | Калькутта | 4 572 876 |
86 | Хуайхуа | 4 558 000 |
87 | Ибинь | 4 456 000 |
88 | Йоханнесбург | 4 434 827 |
89 | Александрия | 4 388 219 |
90 | Чэньчжоу | 4 385 000 |
91 | Чифэн | 4 376 600 |
92 | Дар-эс-Салам | 4 364 541 |
93 | Абиджан | 4 351 086 |
94 | Чжанцзякоу | 4 345 491 |
95 | Ченнаи | 4 343 645 |
96 | Нэйцзян | 4 238 000 |
97 | Мельбурн | 4 077 036 |
98 | Ичан | 4 040 000 |
99 | Синьбэй | 3 974 911 |
100 | Анкара | 3 945 627 |
101 | Гуйян | 3 921 000 |
102 | Лос Анджелес | 3 884 307 |
103 | Кано | 3 848 885 |
104 | Кейптаун | 3 795 539 |
105 | Баоцзи | 3 738 700 |
106 | Дурбан | 3 720 953 |
107 | Ханьчжун | 3 700 000 |
108 | Йокогама | 3 681 279 |
109 | Хайдарабад | 3 637 483 |
110 | Дэян | 3 636 000 |
111 | Лючжоу | 3 625 000 |
112 | Чанша | 3 617 000 |
113 | Чэндэ | 3 610 000 |
114 | Сямынь | 3 530 000 |
115 | Бэнбу | 3 525 000 |
116 | Ахмедабад | 3 520 085 |
117 | Аддис-Абеба | 3 480 229 |
118 | Найроби | 3 476 632 |
119 | Гиза | 3 438 401 |
120 | Джидда | 3 430 697 |
121 | Тайюань | 3 398 000 |
122 | Пусан | 3 393 191 |
123 | Чаоян | 3 370 000 |
124 | Касабланка | 3 356 337 |
125 | Санто-Доминго | 3 339 410 |
126 | Алжир | 3 335 418 |
127 | Берлин | 3 326 002 |
128 | Ланьчжоу | 3 310 000 |
129 | Сыпин | 3 300 000 |
130 | Найнава | 3 270 400 |
131 | Пхеньян | 3 255 288 |
132 | Цзинань | 3 250 000 |
133 | Афины | 3 168 846 |
134 | Датун | 3 160 000 |
135 | Мадрид | 3 155 360 |
136 | Шаогуань | 3 148 000 |
137 | Урумчи | 3 112 559 |
138 | Учжоу | 3 101 000 |
139 | Тунляо | 3 094 600 |
140 | Кабул | 3 071 400 |
141 | Катманду | 3 008 487 |
142 | Цзиньчжоу | 3 000 000 |
143 | Шаньвэй | 2 990 000 |
144 | Анькан | 2 930 000 |
145 | Салвадор | 2 902 927 |
146 | Наньпин | 2 890 000 |
147 | Киев | 2 888 470 |
148 | Рим | 2 870 493 |
149 | Бразилиа | 2 852 372 |
150 | Сурабая | 2 843 144 |
151 | Цзинмэнь | 2 839 000 |
152 | Омдурман | 2 805 396 |
153 | Муданьцзян | 2 790 000 |
154 | Буэнос-Айрес | 2 776 138 |
155 | Лунъянь | 2 770 000 |
156 | Гаосюн | 2 769 072 |
157 | Тайчжун | 2 759 887 |
158 | Циндао | 2 755 500 |
159 | Жичжао | 2 720 000 |
160 | Измир | 2 699 721 |
161 | Тайбэй | 2 696 316 |
162 | Чикаго | 2 695 598 |
163 | Хартум | 2 682 431 |
164 | Кесон-Сити | 2 679 450 |
165 | Осака | 2 668 113 |
166 | Луанда | 2 644 318 |
167 | Фейсалабад | 2 640 697 |
168 | Хух-Хото | 2 635 000 |
169 | Инчхон | 2 632 035 |
170 | Тайбэй | 2 612 605 |
171 | Антананариву | 2 610 000 |
172 | Читтагонг | 2 592 439 |
173 | Дакар | 2 583 028 |
174 | Бандунг | 2 575 478 |
175 | Сана | 2 575 347 |
176 | Форталеза | 2 571 896 |
177 | Канпур | 2 551 337 |
178 | Гватемала (город) | 2 541 581 |
179 | Пуна | 2 538 473 |
180 | Басра | 2 532 000 |
181 | Бутвал | 2 526 868 |
182 | Бекаси | 2 510 951 |
183 | Лишуй | 2 510 000 |
184 | Торонто | 2 503 281 |
185 | Белу-Оризонти | 2 491 109 |
186 | Медельин | 2 486 723 |
187 | Хетауда | 2 466 138 |
188 | Сурат | 2 433 835 |
189 | Тэгу | 2 431 774 |
190 | Мешхед | 2 427 316 |
191 | Бенин-Сити | 2 406 697 |
192 | Даньдун | 2 400 000 |
193 | Кали | 2 394 870 |
194 | Янцзян | 2 357 000 |
195 | Бухарест | 2 354 510 |
196 | Джайпур | 2 322 575 |
197 | Аккра | 2 291 352 |
198 | Гуаякиль | 2 278 691 |
199 | Дубаи | 2 262 000 |
200 | Уху | 2 260 000 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные.