Даний список містить населення 203 країн Землі. Першою за чисельністю населення є країна - Китай з населенням в 1402500000 чоловік. Дані про населення міст були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.
# | Місто | Населення |
---|---|---|
1 | Китай | 1402500000 |
2 | Індія | 1370602000 |
3 | Сполучені Штати Америки | 331427186 |
4 | Індонезія | 266911900 |
5 | Пакистан | 217375508 |
6 | Бразилія | 211338180 |
7 | Нігерія | 206463676 |
8 | Бангладеш | 170395248 |
9 | Росія | 146748590 |
10 | Мексика | 126577691 |
11 | Японія | 125950000 |
12 | Ефіопія | 112079000 |
13 | Філіппіни | 108484550 |
14 | Єгипет | 100233150 |
15 | В'єтнам | 96208984 |
16 | Демократична Республика Конго | 86791000 |
17 | Іран | 84002570 |
18 | Туреччина | 83154997 |
19 | Німеччина | 83149300 |
20 | Франція | 68859599 |
21 | Велика Британія | 66647112 |
22 | Таїланд | 66497643 |
23 | Італія | 60243406 |
24 | Танзанія | 55890747 |
25 | Південно-Африканська Республіка | 54956900 |
26 | М'янма | 54045000 |
27 | Південна Корея | 51780579 |
28 | Колумбія | 48258494 |
29 | Кенія | 47564296 |
30 | Іспанія | 46934632 |
31 | Аргентина | 44938712 |
32 | Алжир | 43053000 |
33 | Судан | 42474500 |
34 | Україна | 41732779 |
35 | Уганда | 40006700 |
36 | Ірак | 39310000 |
37 | Польща | 38313035 |
38 | Канада | 38022830 |
39 | Марокко | 35876060 |
40 | Саудівська Аравія | 34218169 |
41 | Узбекистан | 34101897 |
42 | Малайзія | 32805180 |
43 | Венесуела | 32569000 |
44 | Афганістан | 32225560 |
45 | Перу | 32162184 |
46 | Ангола | 31825000 |
47 | Гана | 30418000 |
48 | Мозамбік | 30366000 |
49 | Ємен | 29162000 |
50 | Непал | 28609000 |
51 | Кот-д'Івуар | 25717000 |
52 | Мадагаскар | 25680342 |
53 | Австралія | 25680000 |
54 | Північна Корея | 25666000 |
55 | Камерун | 24348251 |
56 | Тайвань Китайська Республіка | 23782448 |
57 | Нігер | 22314743 |
58 | Шрі-Ланка | 21803000 |
59 | Буркіна-Фасо | 20870060 |
60 | Малі | 19658000 |
61 | Чилі | 19468065 |
62 | Румунія | 19401658 |
63 | Сенегал | 19256346 |
64 | Казахстан | 18686965 |
65 | Замбія | 17861000 |
66 | Гватемала | 17679735 |
67 | Малаві | 17563749 |
68 | Еквадор | 17449210 |
69 | Нідерланди | 17433745 |
70 | Сирія | 17070000 |
71 | Чад | 15948000 |
72 | Сомалі | 15443000 |
73 | Камбоджа | 15288489 |
74 | Зімбабве | 14645000 |
75 | Гвінея | 12771000 |
76 | Руанда | 11952693 |
77 | Бельгія | 11476279 |
78 | Болівія | 11469896 |
79 | Куба | 11333000 |
80 | Бурунді | 11215578 |
81 | Південний Судан | 11062000 |
82 | Туніс | 10982754 |
83 | Гаїті | 10911819 |
84 | Греція | 10741165 |
85 | Домініканська Республіка | 10739000 |
86 | Чехія | 10652812 |
87 | Йорданія | 10612115 |
88 | Бенін | 10315244 |
89 | Швеція | 10313447 |
90 | Португалія | 10276617 |
91 | Азербайджан | 9981500 |
92 | Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) | 9771000 |
93 | Угорщина | 9722556 |
94 | Білорусь | 9413446 |
95 | Гондурас | 9158345 |
96 | Ізраїль | 9136000 |
97 | Таджикистан | 9127000 |
98 | Австрія | 8902600 |
99 | Папуа Нова Гвінея | 8776000 |
100 | Швейцарія | 8570146 |
101 | Того | 8082000 |
102 | Сьєрра-Леоне | 7813000 |
103 | Парагвай | 7152703 |
104 | Лаос | 7123205 |
105 | Болгарія | 7000039 |
106 | Сербія | 6963764 |
107 | Ліван | 6856000 |
108 | Лівія | 6777000 |
109 | Киргизстан | 6523500 |
110 | Сальвадор | 6454000 |
111 | Нікарагуа | 6198154 |
112 | Туркменістан | 5942000 |
113 | Данія | 5762082 |
114 | Сінгапур | 5703600 |
115 | Фінляндія | 5526774 |
116 | Норвегія | 5503200 |
117 | Словаччина | 5449176 |
118 | Республіка Конго | 5381000 |
119 | Нова Зеландія | 4961940 |
120 | Коста-Рика | 4953199 |
121 | Ліберія | 4937000 |
122 | Ірландія | 4921500 |
123 | Палестина | 4816503 |
124 | Центральноафриканська Республіка | 4745000 |
125 | Кувейт | 4207000 |
126 | Оман | 4088690 |
127 | Хорватія | 4076246 |
128 | Панама | 3764166 |
129 | Грузія | 3723500 |
130 | Маврикій | 3631775 |
131 | Молдова | 3546500 |
132 | Боснія і Герцеговина | 3511372 |
133 | Еритрея | 3497000 |
134 | Уругвай | 3415866 |
135 | Пуерто-Рико (США) | 3411307 |
136 | Монголія | 3314874 |
137 | Вірменія | 2962100 |
138 | Албанія | 2845955 |
139 | Литва | 2790472 |
140 | Катар | 2753045 |
141 | Ямайка | 2726667 |
142 | Намібія | 2495000 |
143 | Гамбія | 2348000 |
144 | Ботсвана | 2304000 |
145 | Габон | 2173000 |
146 | Словенія | 2110170 |
147 | Північна Македонія | 2077132 |
148 | Лесото | 2007201 |
149 | Гвінея-Бісау | 1921000 |
150 | Латвія | 1908100 |
151 | Республіка Косово | 1907592 |
152 | Бахрейн | 1451200 |
153 | Тринідад і Тобаго | 1395000 |
154 | Екваторіальна Гвінея | 1356000 |
155 | Естонія | 1328360 |
156 | Мавританія | 1261208 |
157 | Східний Тимор | 1212107 |
158 | Есватіні | 1148000 |
159 | Джибуті | 974000 |
160 | Фіджі | 890000 |
161 | Кіпр | 875898 |
162 | Коморські Острови | 806153 |
163 | Гаяна | 801623 |
164 | Бутан | 763000 |
165 | Соломонові Острови | 670000 |
166 | Макао | 667400 |
167 | Чорногорія | 622218 |
168 | Люксембург | 613894 |
169 | Арабська Демократична Республіка Сахари | 582000 |
170 | Суринам | 581000 |
171 | Кабо-Верде | 550000 |
172 | Мальта | 493559 |
173 | Бруней | 433000 |
174 | Мальдіви | 402071 |
175 | Багамські Острови | 389000 |
176 | Беліз | 387879 |
177 | Ісландія | 356991 |
178 | Північний Кіпр | 313626 |
179 | Вануату | 300000 |
180 | Барбадос | 287000 |
181 | Республіка Абхазія | 243564 |
182 | Сан-Томе і Принсіпі | 215000 |
183 | Самоа | 197000 |
184 | Сент-Люсія | 183000 |
185 | Кірибаті | 118000 |
186 | Мікронезія | 114000 |
187 | Гренада | 112000 |
188 | Сент-Вінсент і Гренадини | 111000 |
189 | Тонга | 100651 |
190 | Сейшельські Острови | 98000 |
191 | Антигуа і Барбуда | 97000 |
192 | Андорра | 76177 |
193 | Домініка | 72000 |
194 | Сент-Кіттс і Невіс | 56183 |
195 | Південна Осетія | 53532 |
196 | Маршаллові Острови | 53069 |
197 | Ліхтенштейн | 38378 |
198 | Монако | 38300 |
199 | Сан-Марино | 34590 |
200 | Палау | 21507 |
201 | Науру | 11086 |
202 | Тувалу | 10927 |
203 | Ватикан | 605 |
Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.