Данный список содержит население 203 столиц Земли. Первым по численности населения является город - Чунцин в Китае с населением в 29 914 000 человек. Данные о населении городов были получены из открытых источников. На сайте Population HUB вы сможете узнать количество населения любого из регионов Земли.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Пекин, столица Китая | 21705000 |
2 | Москва, столица России | 11514330 |
3 | Джакарта, столица Индонезии | 10135030 |
4 | Киншаса, столица Конго | 10076099 |
5 | Сеул, столица Южной Кореи | 10063197 |
6 | Нью-Дели, столица Индии | 9879172 |
7 | Токио, столица Японии | 8967665 |
8 | Дакка, столица Бангладеша | 8906039 |
9 | Мехико, столица Мексики | 8800000 |
10 | Лима, столица Перу | 8486866 |
11 | Бангкок, столица Таиланда | 8280925 |
12 | Лондон, столица Великобритании | 8173900 |
13 | Каир, столица Египта | 8105071 |
14 | Богота, столица Колумбии | 7980001 |
15 | Тегеран, столица Ирана | 7797520 |
16 | Багдад, столица Ирака | 7055200 |
17 | Ханой , столица Вьетнама | 6448837 |
18 | Сантьяго, столица Чили | 5279190 |
19 | Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии | 5188286 |
20 | Сингапур, столица Сингапура | 5183700 |
21 | Анкара, столица Турции | 3945627 |
22 | Аддис-Абеба, столица Эфиопии | 3480229 |
23 | Найроби, столица Кении | 3476632 |
24 | Санто-Доминго, столица Доминиканской Республики | 3339410 |
25 | Алжир, столица Алжира | 3335418 |
26 | Берлин, столица Германии | 3326002 |
27 | Пхеньян, столица Северной кореи | 3255288 |
28 | Афины, столица Греции | 3168846 |
29 | Мадрид, столица Испании | 3155360 |
30 | Кабул, столица Афганистана | 3071400 |
31 | Катманду, столица Непала | 3008487 |
32 | Киев, столица Украины | 2888470 |
33 | Рим, столица Италии | 2870493 |
34 | Бразилиа, столица Бразилии | 2852372 |
35 | Буэнос-Айрес, столица Аргентины | 2776138 |
36 | Тайбэй, столица Тайваня | 2696316 |
37 | Хартум, столица Судана | 2682431 |
38 | Луанда, столица Анголы | 2644318 |
39 | Антананариву, столица Мадагаскара | 2610000 |
40 | Дакар, столица Сенегала | 2583028 |
41 | Сана, столица Йемена | 2575347 |
42 | Гватемала (город), столица Гватемалы | 2541581 |
43 | Бухарест, столица Румынии | 2354510 |
44 | Аккра, столица Ганы | 2291352 |
45 | Париж, столица Франции | 2240621 |
46 | Ташкент, столица Узбекистана | 2135700 |
47 | Гавана, столица Кубы | 2125977 |
48 | Хараре, столица Зимбабве | 2123132 |
49 | Баку, столица Азербайджана | 2092000 |
50 | Стокгольм, столица Швеции | 1981263 |
51 | Минск, столица Белоруссии | 1949059 |
52 | Бамако, столица Мали | 1926748 |
53 | Яунде, столица Камеруна | 1926496 |
54 | Рабат, столица Марокко | 1884917 |
55 | Каракас, столица Венесуэлы | 1836286 |
56 | Претория, столица Южной Африки | 1815889 |
57 | Куала-Лумпур, столица Малайзии | 1809699 |
58 | Вена, столица Австрии | 1765649 |
59 | Будапешт, столица Венгрии | 1744665 |
60 | Варшава, столица Польши | 1720398 |
61 | Манила, столица Филиппин | 1660714 |
62 | Кито, столица Эквадора | 1607734 |
63 | Могадишо, столица Сомали | 1588173 |
64 | Дамаск, столица Сирии | 1580909 |
65 | Кампала, столица Уганды | 1514301 |
66 | Абу-Даби, столица Объединённых Арабских Эмират (ОАЭ) | 1463491 |
67 | Лусака, столица Замбии | 1451145 |
68 | Улан-Батор, столица Монголии | 1405000 |
69 | Конакри, столица Гвинеи | 1399981 |
70 | Пномпень, столица Камбоджи | 1372373 |
71 | Абуджа, столица Нигерии | 1352679 |
72 | Монтевидео, столица Уругвая | 1304687 |
73 | Прага, столица Чехии | 1272690 |
74 | Копенгаген , столица Дании | 1246611 |
75 | София, столица Болгарии | 1196389 |
76 | Уагадугу, столица Буркина-Фасо | 1181702 |
77 | Белград, столица Сербии | 1154589 |
78 | Мапуту, столица Мозамбика | 1149666 |
79 | Тегусигальпа, столица Гондураса | 1142373 |
80 | Браззавиль, столица Республики Конго | 1138044 |
81 | Нур-Султан, столица Казахстана | 1136008 |
82 | Исламабад, столица Пакистана | 1134944 |
83 | Ереван, столица Армении | 1068300 |
84 | Тбилиси, столица Грузии | 1062282 |
85 | Амман, столица Иордании | 1036330 |
86 | Кигали, столица Руанды | 1029384 |
87 | Триполи, столица Ливии | 1018648 |
88 | Монровия, столица Либерии | 1010970 |
89 | Ашхабад, столица Туркмении | 1003678 |
90 | Бишкек, столица Киргизии | 995300 |
91 | Порт-о-Пренс , столица Гаити | 977790 |
92 | Нейпьидо, столица Мьянма | 924608 |
93 | Манагуа, столица Никарагуа | 908892 |
94 | Иерусалим, столица Израиля | 901302 |
95 | Панама (город), столица Панамы | 880691 |
96 | Нуакшот, столица Мавритании | 870073 |
97 | Лилонгве, столица Малави | 866272 |
98 | Фритаун, столица Сьерра-Леоне | 836574 |
99 | Ниамей, столица Нигер | 829255 |
100 | Амстердам, столица Нидерландов | 825080 |
101 | Оттава, столица Канады | 812129 |
102 | Доха, столица Катара | 796947 |
103 | Нджамена, столица Чад | 792440 |
104 | Либревиль, столица Габон | 753550 |
105 | Душанбе, столица Таджикистана | 730500 |
106 | Ломе, столица Того | 729258 |
107 | Тунис (город), столица Туниса | 728453 |
108 | Тирана, столица Албании | 726547 |
109 | Загреб, столица Хорватии | 688163 |
110 | Кишинёв, столица Молдавии | 674500 |
111 | Осло, столица Норвегии | 673469 |
112 | Макао, столица Макао | 667400 |
113 | Джибути город, столица Джибути | 655028 |
114 | Рига, столица Латвии | 638784 |
115 | Вашингтон, столица США | 601723 |
116 | Кингстон, столица Ямайки | 587798 |
117 | Хельсинки, столица Финляндии | 574579 |
118 | Лиссабон, столица Португалии | 547733 |
119 | Асмэра, столица Эритреи | 543707 |
120 | Банги, столица Центральной Африки | 542393 |
121 | Асунсьон, столица Парагвая | 542023 |
122 | Вильнюс, столица Литвы | 539939 |
123 | Сан-Сальвадор, столица Сальвадора | 507700 |
124 | Дублин, столица Ирландии | 506211 |
125 | Скопье, столица Северной Македонии | 467257 |
126 | Братислава, столица Словакии | 413192 |
127 | Канберра, столица Австралии | 410199 |
128 | Приштина, столица Республики Косово | 398112 |
129 | Таллин, столица Эстонии | 395392 |
130 | Бисау, столица Гвинея-Бисау | 388028 |
131 | Сан-Хуан, столица Пуэрто-Рико (США) | 381931 |
132 | Джуба, столица Южного Судана | 372410 |
133 | Веллингтон, столица Новой Зеландии | 360624 |
134 | Виндхук, столица Намибии | 334580 |
135 | Додома, столица Танзании | 324347 |
136 | Порт-Морсби, столица Папуа Новой Гвинеи | 317374 |
137 | Сараево, столица Боснии и Герцеговины | 291422 |
138 | Сукре, столица Боливии | 281240 |
139 | Любляна, столица Словении | 277554 |
140 | Масеру, столица Лесото | 267559 |
141 | Ямусукро, столица Кот-д’Ивуара | 259373 |
142 | Порто-Ново, столица Бенина | 258975 |
143 | Сува, столица Фиджи | 252126 |
144 | Парамарибо, столица Суринам | 246132 |
145 | Вьентьян, столица Лаоса | 237300 |
146 | Габороне, столица Ботсвана | 227333 |
147 | Нассау, столица Багамских Островов | 210832 |
148 | Джорджтаун, столица Гайаны | 200500 |
149 | Дили, столица Восточного Тимора | 193563 |
150 | Эль-Аюн, столица Западной Сахары | 183691 |
151 | Бандар-Сери-Бегаван, столица Брунея | 181500 |
152 | Малабо, столица Экваториальной Гвинеи | 179273 |
153 | Сан-Хосе, столица Коста-Рика | 159535 |
154 | Порт-Луи, столица Маврикий | 156720 |
155 | Эль-Кувейт, столица Кувейта | 151000 |
156 | Брюссель, столица Бельгии | 144784 |
157 | Манама, столица Бахрейна | 143035 |
158 | Подгорица, столица Черногории | 136473 |
159 | Берн , столица Швейцарии | 128848 |
160 | Шри-Джаяварденепура-Котте, столица Шри-Ланки | 119364 |
161 | Рейкьявик, столица Исландии | 117505 |
162 | Прая, столица Кабо-Верде | 113364 |
163 | Бриджтаун, столица Барбадоса | 98725 |
164 | Мале, столица Мальдив | 92555 |
165 | Тхимпху, столица Бутана | 79185 |
166 | Люксембург, столица Люксембурга | 76420 |
167 | Сан-Томе, столица Сан-Томе и Принсипи | 67868 |
168 | Кастри, столица Сент-Люсии | 65656 |
169 | Сухум, столица Абхазии | 65168 |
170 | Хониара, столица Соломоновых Островов | 64609 |
171 | Мбабане, столица Эсватини | 62630 |
172 | Лефкоша, столица Северного Кипра | 61378 |
173 | Рамалла, столица Палестины | 57000 |
174 | Никосия, столица Кипра | 55014 |
175 | Порт-оф-Спейн, столица Тринидад и Тобаго | 50000 |
176 | Морони, столица Коморских Островов | 48543 |
177 | Южная Тарава, столица Кирибати | 47946 |
178 | Порт-Вила, столица Вануату | 47510 |
179 | Апиа, столица Самоа | 37391 |
180 | Банжул, столица Гамбии | 34125 |
181 | Сент-Джонс, столица Антигуа и Барбуда | 31000 |
182 | Цхинвал, столица Южной Осетии | 30432 |
183 | Маджуро, столица Маршалловых Островов | 30000 |
184 | Маскат, столица Омана | 25785 |
185 | Гитега, столица Бурунди | 24932 |
186 | Кингстаун, столица Сент-Винсент и Гренадины | 24518 |
187 | Нукуалофа, столица Тонга | 24310 |
188 | Виктория, столица Сейшельских Островов | 22881 |
189 | Андорра-ла-Велья, столица Андорры | 22615 |
190 | Бейрут, столица Ливана | 18050 |
191 | Бастер, столица Сент-Китса и Невиса | 15500 |
192 | Розо, столица Доминики | 14725 |
193 | Бельмопан, столица Белиза | 13351 |
194 | Паликир, столица Микронезии | 7000 |
195 | Валлетта, столица Мальты | 6315 |
196 | Вадуц, столица Лихтенштейна | 5229 |
197 | Фунафути, столица Тувалу | 5070 |
198 | Сан-Марино, столица Сан-Марино | 4409 |
199 | Сент-Джорджес, столица Гренады | 2982 |
200 | Монако (город), столица Монако | 1034 |
201 | Ярен, столица Науру | 747 |
202 | Ватикан, столица Ватикана | 605 |
203 | Нгерулмуд, столица Палау | 271 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные.