Список состоит из крупнейших городов Индонезии . Всего в Индонезии насчитывается 94 городов. Крупнейшим городом является Джакарта c населением в 10 135 030 человек. Общее население Индонезии составляет 266911900 человек - 3.43% от общего населения Земли.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Джакарта | 10 135 030 |
2 | Сурабая | 2 843 144 |
3 | Бандунг | 2 575 478 |
4 | Бекаси | 2 510 951 |
5 | Медан | 2 185 789 |
6 | Тангеранг | 2 001 925 |
7 | Депок | 1 869 681 |
8 | Семаранг | 1 575 068 |
9 | Палембанг | 1 561 959 |
10 | Макасар | 1 398 804 |
11 | Тангеранг-Селатан | 1 436 187 |
12 | Богор | 1 022 002 |
13 | Батам | 1 142 646 |
14 | Пеканбару | 1 030 732 |
15 | Бандар-Лампунг | 923 970 |
16 | Маланг | 843 284 |
17 | Паданг | 876 880 |
18 | Денпасар | 856 412 |
19 | Самаринда | 842 691 |
20 | Серанг | 643 103 |
21 | Банджармасин | 675 030 |
22 | Тасикмалая | 683 386 |
23 | Понтианак | 573 751 |
24 | Чимахи | 581 989 |
25 | Баликпапан | 645 866 |
26 | Джамби | 586 930 |
27 | Суракарта | 505 461 |
28 | Матарам | 420 941 |
29 | Манадо | 430 790 |
30 | Джокьякарта | 404 003 |
31 | Чилегон | 416 901 |
32 | Купанг | 364 014 |
33 | Палу | 362 621 |
34 | Амбон | 368 987 |
35 | Таракан | 223 988 |
36 | Сукабуми | 321 205 |
37 | Чиребон | 318 741 |
38 | Бенкулу | 328 827 |
39 | Кендари | 314 042 |
40 | Пекалонган | 284 886 |
41 | Кедири | 276 051 |
42 | Тегал | 242 539 |
43 | Бинджай | 256 502 |
44 | Пематангсиантар | 244 564 |
45 | Джаяпура | 315 872 |
46 | Банда-Ачех | 235 245 |
47 | Паланкарая | 236 601 |
48 | Проболинго | 223 159 |
49 | Банджарбару | 215 440 |
50 | Пасуруан | 191 494 |
51 | Танджунгпинанг | 226 716 |
52 | Горонтало | 196 464 |
53 | Думай | 291 393 |
54 | Мадиун | 175 767 |
55 | Бату | 195 526 |
56 | Салатига | 172 421 |
57 | Панкалпинанг | 159 689 |
58 | Лубуклингау | 216 064 |
59 | Тернате | 204 215 |
60 | Битунг | 196 936 |
61 | Танджунгбалай | 160 941 |
62 | Тебингтинги | 151 354 |
63 | Метро | 152 428 |
64 | Бонтанг | 166 433 |
65 | Падангсидемпуан | 199 582 |
66 | Блитар | 135 675 |
67 | Лхоксёмаве | 180 200 |
68 | Синкаванг | 192 844 |
69 | Гунунгситоли | 131 507 |
70 | Пагаралам | 135 431 |
71 | Парепаре | 135 069 |
72 | Лангса | 156 809 |
73 | Банджар | 188 365 |
74 | Прабумулих | 173 857 |
75 | Моджокерто | 123 572 |
76 | Магеланг | 119 677 |
77 | Соронг | 219 958 |
78 | Паякумбух | 122 896 |
79 | Палопо | 154 579 |
80 | Бима | 148 984 |
81 | Букиттинги | 117 097 |
82 | Котамобагу | 112 776 |
83 | Баубау | 148 366 |
84 | Томохон | 96 083 |
85 | Тидоре | 99 031 |
86 | Сиболга | 88 032 |
87 | Сунгайпенух | 90 814 |
88 | Париаман | 83 151 |
89 | Субулассалам | 71 007 |
90 | Солок | 62 483 |
91 | Туал | 64 698 |
92 | Савахлунто | 59 821 |
93 | Падангпанджанг | 49 451 |
94 | Сабанг | 32 271 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.