Список состоит из крупнейших городов Пакистана
. Всего в Пакистане насчитывается 200 городов. Крупнейшим городом является Карачи c населением в 11 234 942 человек. Общее население Пакистана составляет 217375508 человек - 2.79% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Карачи | 11 234 942 |
| 2 | Лахор | 6 761 251 |
| 3 | Фейсалабад | 2 640 697 |
| 4 | Равалпинди | 1 853 175 |
| 5 | Мултан | 1 573 991 |
| 6 | Гуджранвала | 1 488 711 |
| 7 | Хайдарабад | 1 403 786 |
| 8 | Пешавар | 1 326 148 |
| 9 | Исламабад | 1 134 944 |
| 10 | Кветта | 865 136 |
| 11 | Саргодха | 602 631 |
| 12 | Сиялкот | 554 075 |
| 13 | Бахавалпур | 536 845 |
| 14 | Суккур | 403 671 |
| 15 | Джанг | 385 637 |
| 16 | Шекхупура | 368 413 |
| 17 | Мардан | 331 837 |
| 18 | Гуджрат | 330 987 |
| 19 | Ларкана | 325 153 |
| 20 | Касур | 322 481 |
| 21 | Рахимъярхан | 306 990 |
| 22 | Сахивал | 274 444 |
| 23 | Окара | 265 291 |
| 24 | Вах | 260 842 |
| 25 | Дера-Гази-Хан | 247 327 |
| 26 | Мингора | 235 417 |
| 27 | Чиниот | 222 525 |
| 28 | Мирпур-Хас | 221 913 |
| 29 | Навабшах | 220 283 |
| 30 | Камоке | 198 472 |
| 31 | Буревала | 196 991 |
| 32 | Джелам | 191 719 |
| 33 | Садикабад | 186 017 |
| 34 | Ханевал | 174 782 |
| 35 | Хафизабад | 171 172 |
| 36 | Кохат | 169 033 |
| 37 | Джейкобабад | 165 694 |
| 38 | Шикарпур | 160 312 |
| 39 | Музаффаргарх | 159 900 |
| 40 | Ханпур | 154 804 |
| 41 | Годжра | 151 127 |
| 42 | Бахавалнагар | 144 127 |
| 43 | Абботтабад | 143 028 |
| 44 | Муридке | 142 728 |
| 45 | Хуздар | 142 460 |
| 46 | Пакпаттан | 141 694 |
| 47 | Джаранвала | 135 801 |
| 48 | Чиштиан-Манди | 133 633 |
| 49 | Даска | 133 424 |
| 50 | Манди-Бахауддин | 127 956 |
| 51 | Ахмадпур-Ист | 126 236 |
| 52 | Камалия | 125 262 |
| 53 | Тандо-Адам | 124 347 |
| 54 | Хайрпур | 122 933 |
| 55 | Дера-Исмаил-Хан | 121 922 |
| 56 | Вихари | 121 375 |
| 57 | Наушера | 120 668 |
| 58 | Даду | 118 587 |
| 59 | Вазирабад | 117 850 |
| 60 | Хушаб | 114 750 |
| 61 | Чарсадда | 113 691 |
| 62 | Сваби | 106 543 |
| 63 | Чаквал | 105 977 |
| 64 | Миянвали | 105 157 |
| 65 | Турбат | 103 952 |
| 66 | Тандо-Аллах-Яр | 103 526 |
| 67 | Кот-Адду | 103 918 |
| 68 | Чаман | 100 235 |
| 69 | Хуб | 97 602 |
| 70 | Арифвала | 95 161 |
| 71 | Чичаватни | 94 989 |
| 72 | Кхариян | 94 501 |
| 73 | Таксила | 94 341 |
| 74 | Леях | 92 374 |
| 75 | Хасилпур | 91 553 |
| 76 | Атток | 91 475 |
| 77 | Джалалпур | 90 351 |
| 78 | Бхаккар | 89 839 |
| 79 | Лодхран | 85 381 |
| 80 | Миян-Чаннун | 84 473 |
| 81 | Шоркот | 83 374 |
| 82 | Харунабад | 82 423 |
| 83 | Бхалвал | 80 274 |
| 84 | Кандхот | 80 273 |
| 85 | Лаламуса | 78 193 |
| 86 | Кот-Абдул-Малик | 77 330 |
| 87 | Тоба-Тек-Сингх | 77 117 |
| 88 | Паттоки | 76 588 |
| 89 | Кахрор-Пакка | 76 405 |
| 90 | Чухар-Кана | 75 718 |
| 91 | Гуджар-Хан | 75 128 |
| 92 | Наровал | 74 974 |
| 93 | Тандо-Мухаммад-Хан | 74 691 |
| 94 | Шуджабад | 74 541 |
| 95 | Сиби | 73 816 |
| 96 | Бадин | 73 747 |
| 97 | Котри | 73 540 |
| 98 | Дипалпур | 73 202 |
| 99 | Пано-Акил | 73 058 |
| 100 | Шабкадар | 72 320 |
| 101 | Шахдадкот | 71 983 |
| 102 | Бай-Феру | 71 931 |
| 103 | Моро | 71 364 |
| 104 | Ферозвала | 71 277 |
| 105 | Саммундри | 71 124 |
| 106 | Маилси | 71 114 |
| 107 | Шахдадпур | 70 739 |
| 108 | Маншехра | 70 294 |
| 109 | Камбар | 68 848 |
| 110 | Хавели | 68 015 |
| 111 | Жоб | 67 737 |
| 112 | Гвадар | 67 127 |
| 113 | Джампур | 67 075 |
| 114 | Тахт-и-Бахи | 66 448 |
| 115 | Шакаргарх | 65 816 |
| 116 | Сангала-Хилл | 64 997 |
| 117 | Нанкана-Сахиб | 64 048 |
| 118 | Самбриал | 64 012 |
| 119 | Харипур | 63 772 |
| 120 | Банну | 63 278 |
| 121 | Худжра-Шах-Муким | 62 728 |
| 122 | Готки | 61 836 |
| 123 | Кабирвала | 60 816 |
| 124 | Сангхар | 60 462 |
| 125 | Чуниан | 59 879 |
| 126 | Гаккар | 59 779 |
| 127 | Тимергара | 59 066 |
| 128 | Дера-Мурад-Джамали | 57 814 |
| 129 | Пасрур | 57 787 |
| 130 | Дера-Аллах-Яр | 57 045 |
| 131 | Уста-Мухаммад | 56 886 |
| 132 | Раджанпур | 56 506 |
| 133 | Рабвах | 56 319 |
| 134 | Дуллевала | 54 277 |
| 135 | Кила-Дисар-Сингх | 53 821 |
| 136 | Рохри | 53 104 |
| 137 | Шахкот | 52 244 |
| 138 | Хадали | 52 217 |
| 139 | Джохарабад | 51 893 |
| 140 | Бат-Кхела | 51 574 |
| 141 | Алипур-Чатха | 51 255 |
| 142 | Кот-Радха-Кишан | 51 182 |
| 143 | Кахна-Нау | 51 161 |
| 144 | Дина | 50 737 |
| 145 | Матли | 50 520 |
| 146 | Джатой | 50 058 |
| 147 | Таунса | 50 026 |
| 148 | Абдул-Хаким | 49 717 |
| 149 | Хасан-Абдал | 49 675 |
| 150 | Мирпур-Матхело | 49 430 |
| 151 | Сарай-Аламгир | 48 982 |
| 152 | Лоралай | 48 872 |
| 153 | Камра | 48 810 |
| 154 | Мустафабад | 48 701 |
| 155 | Хала | 48 031 |
| 156 | Талаганг | 48 024 |
| 157 | Ратодеро | 47 935 |
| 158 | Басирпур | 47 128 |
| 159 | Халабат | 45 794 |
| 160 | Танк | 45 783 |
| 161 | Форт-Аббас | 45 295 |
| 162 | Кот-Моман | 45 053 |
| 163 | Наушера-Виркан | 44 490 |
| 164 | Тандлианвала | 44 481 |
| 165 | Татта | 44 409 |
| 166 | Лудхевала-Вараич | 44 326 |
| 167 | Динга | 43 624 |
| 168 | Кундиан | 42 863 |
| 169 | Пасни | 42 824 |
| 170 | Чоук-Азам | 42 608 |
| 171 | Хавелиан | 42 353 |
| 172 | Рисалпур | 42 179 |
| 173 | Умеркот | 42 176 |
| 174 | Сахивал | 41 982 |
| 175 | Пабби | 41 757 |
| 176 | Джалалпур-Пирвала | 41 690 |
| 177 | Чак-Джумра | 41 490 |
| 178 | Лиакатпур | 41 404 |
| 179 | Ренала-Хурд | 41 376 |
| 180 | Сехван | 41 250 |
| 181 | Джахангира | 41 205 |
| 182 | Бхера | 40 934 |
| 183 | Лакки-Марват | 40 731 |
| 184 | Топи | 40 674 |
| 185 | Малаквал | 40 554 |
| 186 | Хангу | 40 461 |
| 187 | Читрал | 40 399 |
| 188 | Дахарки | 40 181 |
| 189 | Харан | 39 889 |
| 190 | Пирмахал | 39 404 |
| 191 | Хурианвала | 39 348 |
| 192 | Пиндигхеб | 39 221 |
| 193 | Пинди-Бхаттиан | 39 120 |
| 194 | Бадах | 38 949 |
| 195 | Наранг | 38 775 |
| 196 | Захир-Пир | 38 042 |
| 197 | Дуньяпур | 37 957 |
| 198 | Мастунг | 37 614 |
| 199 | Алипур | 37 463 |
| 200 | Лалиан | 37 159 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.