Даний список містить населення 203 столиць Землі. Першим за чисельністю населення є місто - Чунцин в Китаї з населенням в 29 914 000 чоловік. Дані про населення міст були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб |
|---|---|---|
| 1 | Пекін, столиця Китаю | 21705000 |
| 2 | Москва, столиця Росії | 11514330 |
| 3 | Джакарта, столиця Індонезії | 10135030 |
| 4 | Кіншаса, столиця Конго | 10076099 |
| 5 | Сеул, столиця Південної Кореї | 10063197 |
| 6 | Нью-Делі, столиця Індії | 9879172 |
| 7 | Токіо, столиця Японії | 8967665 |
| 8 | Дакка, столиця Бангладешу | 8906039 |
| 9 | Мехіко, столиця Мексиці | 8800000 |
| 10 | Ліма, столиця Перу | 8486866 |
| 11 | Бангкок, столиця Таїланду | 8280925 |
| 12 | Лондон, столиця Великої Британії | 8173900 |
| 13 | Каїр, столиця Єгипту | 8105071 |
| 14 | Богота, столиця Колумбії | 7980001 |
| 15 | Тегеран, столиця Ірану | 7797520 |
| 16 | Багдад, столиця Іраку | 7055200 |
| 17 | Ханой, столиця В'єтнаму | 6448837 |
| 18 | Сантьяго, столиця Чилі | 5279190 |
| 19 | Ер-Ріяд, столиця Саудівської Аравії | 5188286 |
| 20 | Сінгапур, столиця Сінгапуру | 5183700 |
| 21 | Анкара, столиця Туреччини | 3945627 |
| 22 | Аддіс-Абеба, столиця Ефіопії | 3480229 |
| 23 | Найробі, столиця Кенії | 3476632 |
| 24 | Санто-Домінго, столиця Домініканської Республіки | 3339410 |
| 25 | Алжир, столиця Алжиру | 3335418 |
| 26 | Берлін, столиця Німеччини | 3326002 |
| 27 | Пхеньян, столиця Північної Кореї | 3255288 |
| 28 | Афіни, столиця Греції | 3168846 |
| 29 | Мадрид, столиця Іспанії | 3155360 |
| 30 | Кабул, столиця Афганістану | 3071400 |
| 31 | Катманду, столиця Непалу | 3008487 |
| 32 | Київ, столиця України | 2888470 |
| 33 | Рим, столиця Італії | 2870493 |
| 34 | Бразиліа, столиця Бразилії | 2852372 |
| 35 | Буенос-Айрес, столиця Аргентини | 2776138 |
| 36 | Тайбей, столиця Тайваню | 2696316 |
| 37 | Хартум, столиця Судану | 2682431 |
| 38 | Луанда, столиця Анголи | 2644318 |
| 39 | Антананаріву, столиця Мадагаскару | 2610000 |
| 40 | Дакар, столиця Сенегалу | 2583028 |
| 41 | Сана, столиця Ємену | 2575347 |
| 42 | Гватемала (Місто), столиця Гватемали | 2541581 |
| 43 | Бухарест, столиця Румунії | 2354510 |
| 44 | Аккра, столиця Гани | 2291352 |
| 45 | Париж, столиця Франції | 2240621 |
| 46 | Ташкент, столиця Узбекистану | 2135700 |
| 47 | Гавана, столиця Куби | 2125977 |
| 48 | Хараре, столиця Зімбабве | 2123132 |
| 49 | Баку, столиця Азербайджану | 2092000 |
| 50 | Стокгольм, столиця Швеції | 1981263 |
| 51 | Мінськ, столиця Білорусі | 1949059 |
| 52 | Бамако, столиця Малі | 1926748 |
| 53 | Яунде, столиця Камеруна | 1926496 |
| 54 | Рабат, столиця Марокко | 1884917 |
| 55 | Каракас, столиця Венесуели | 1836286 |
| 56 | Преторія, столиця Південної Африки | 1815889 |
| 57 | Куала Лумпур, столиця Малайзії | 1809699 |
| 58 | Відень, столиця Австрії | 1765649 |
| 59 | Будапешт, столиця Угорщини | 1744665 |
| 60 | Варшава, столиця Польщі | 1720398 |
| 61 | Маніла, столиця Філіппінів | 1660714 |
| 62 | Кіто, столиця Еквадору | 1607734 |
| 63 | Могадішо, столиця Сомалі | 1588173 |
| 64 | Дамаск, столиця Сирії | 1580909 |
| 65 | Кампала, столиця Уганди | 1514301 |
| 66 | Абу Дабі, столиця Об'єднаних Арабських Емірат (ОАЕ) | 1463491 |
| 67 | Лусака, столиця Замбії | 1451145 |
| 68 | Улан-Батор, столиця Монголії | 1405000 |
| 69 | Конакрі, столиця Гвінеї | 1399981 |
| 70 | Пномпень, столиця Камбоджи | 1372373 |
| 71 | Абуджа, столиця Нігерії | 1352679 |
| 72 | Монтевідео, столиця Уругваю | 1304687 |
| 73 | Прага, столиця Чехії | 1272690 |
| 74 | Копенгаген, столиця Данії | 1246611 |
| 75 | Софія, столиця Болгарії | 1196389 |
| 76 | Уагадугу, столиця Буркіна-Фасо | 1181702 |
| 77 | Белград, столиця Сербії | 1154589 |
| 78 | Мапуту, столиця Мозамбіку | 1149666 |
| 79 | Тегусігальпа, столиця Гондурасу | 1142373 |
| 80 | Браззавіль, столиця Республіки Конго | 1138044 |
| 81 | Нур-Султан, столиця Казахстану | 1136008 |
| 82 | Ісламабад, столиця Пакистана | 1134944 |
| 83 | Єреван, столиця Вірменії | 1068300 |
| 84 | Тбілісі, столиця Грузії | 1062282 |
| 85 | Амман, столиця Йорданії | 1036330 |
| 86 | Кігалі, столиця Руанди | 1029384 |
| 87 | Тріполі, столиця Лівії | 1018648 |
| 88 | Монровія, столиця Ліберії | 1010970 |
| 89 | Ашхабад, столиця Туркменістану | 1003678 |
| 90 | Бішкек, столиця Киргизстану | 995300 |
| 91 | Порт-О-Пренс, столиця Гаїті | 977790 |
| 92 | Нейпьідо, столиця М'янми | 924608 |
| 93 | Манагуа, столиця Нікарагуа | 908892 |
| 94 | Єрусалим, столиця Ізраїлю | 901302 |
| 95 | Панама (Місто), столиця Панами | 880691 |
| 96 | Нуакшот, столиця Маврикію | 870073 |
| 97 | Лілонгве, столиця Малаві | 866272 |
| 98 | Фрітаун, столиця Сьєрра-Леоне | 836574 |
| 99 | Ніамей, столиця Нігер | 829255 |
| 100 | Амстердам, столиця Нідерландів | 825080 |
| 101 | Оттава, столиця Канади | 812129 |
| 102 | Доха, столиця Катару | 796947 |
| 103 | Нджамена, столиця Чад | 792440 |
| 104 | Лібревіль, столиця Габону | 753550 |
| 105 | Душанбе, столиця Таджикистану | 730500 |
| 106 | Ломе, столиця Того | 729258 |
| 107 | Туніс (Місто), столиця Тунісу | 728453 |
| 108 | Тирана, столиця Албанії | 726547 |
| 109 | Загреб, столиця Хорватії | 688163 |
| 110 | Кишинів, столиця Молдови | 674500 |
| 111 | Осло, столиця Норвегії | 673469 |
| 112 | Макао, столиця Макао | 667400 |
| 113 | Джібуті Місто, столиця Джибуті | 655028 |
| 114 | Рига, столиця Латвії | 638784 |
| 115 | Вашингтон, столиця США | 601723 |
| 116 | Кінгстон, столиця Ямайки | 587798 |
| 117 | Гельсінкі, столиця Фінляндії | 574579 |
| 118 | Лісабон, столиця Португалії | 547733 |
| 119 | Асмера, столиця Еритрея | 543707 |
| 120 | Бангі, столиця Центральної Африки | 542393 |
| 121 | Асунсьйон, столиця Парагва. | 542023 |
| 122 | Вільнюс, столиця Литви | 539939 |
| 123 | Сан-Сальвадор, столиця Сальвадору | 507700 |
| 124 | Дублін, столиця Ірландії | 506211 |
| 125 | Скоп'є, столиця Північної Македонії | 467257 |
| 126 | Братислава, столиця Словаччини | 413192 |
| 127 | Канберра, столиця Австралії | 410199 |
| 128 | Приштина, столиця Республіки Косово | 398112 |
| 129 | Таллінн, столиця Естонії | 395392 |
| 130 | Бісау, столиця Гвінея-Бісау | 388028 |
| 131 | Сан-Хуан, столиця Пуерто-Рико (США) | 381931 |
| 132 | Джуба, столиця Південного Судану | 372410 |
| 133 | Веллінгтон, столиця Нової Зеландії | 360624 |
| 134 | Віндхук, столиця Намібії | 334580 |
| 135 | До Будинку, столиця Танзанії | 324347 |
| 136 | Порт-Морсбі, столиця Папуа Нової Гвінеї | 317374 |
| 137 | Сараєво, столиця Боснії і Герцеговини | 291422 |
| 138 | Сукре, столиця Болівії | 281240 |
| 139 | Любляна, столиця Словенії | 277554 |
| 140 | Масеру, столиця Лесото | 267559 |
| 141 | Ямусукро, столиця Кот-д'Івуару | 259373 |
| 142 | Порто-Ново, столиця Беніну | 258975 |
| 143 | Сува, столиця Фіджі | 252126 |
| 144 | Парамарібо, столиця Суринам | 246132 |
| 145 | В'єнтьян, столиця Лаосу | 237300 |
| 146 | Габороне, столиця Ботсвана | 227333 |
| 147 | Нассау, столиця Багамських Островів | 210832 |
| 148 | Джорджтаун, столиця Гаяни | 200500 |
| 149 | Ділі, столиця Східного Тимору | 193563 |
| 150 | Ель-Аюн, столиця Західної Сахари | 183691 |
| 151 | Бандар-Сері-Бегаван, столиця Брунею | 181500 |
| 152 | Малабо, столиця Екваторіальної Гвінеї | 179273 |
| 153 | Сан-Хосе, столиця Коста-Рики | 159535 |
| 154 | Порт-Луї, столиця Мавританії | 156720 |
| 155 | Ель-Кувейт, столиця Кувейту | 151000 |
| 156 | Брюссель, столиця Бельгії | 144784 |
| 157 | Манама, столиця Бахрейну | 143035 |
| 158 | Підгірці, столиця Чорногорії | 136473 |
| 159 | Берн, столиця Швейцарії | 128848 |
| 160 | Шрі-Джаяварденепура-Котте, столиця Шрі-Ланки | 119364 |
| 161 | Рейк'явік, столиця Ісландії | 117505 |
| 162 | Прая, столиця Кабо-Верде | 113364 |
| 163 | Бриджтаун, столиця Барбадосу | 98725 |
| 164 | Мале, столиця Мальдів | 92555 |
| 165 | Тхімпху, столиця Бутану | 79185 |
| 166 | Люксембург, столиця Люксембургу | 76420 |
| 167 | Сан-Томе, столиця Сан-Томе і Принсіпі | 67868 |
| 168 | Кастрі, столиця Сент-Люсії | 65656 |
| 169 | Сухумі, столиця Республіки Абхазії | 65168 |
| 170 | Хоніара, столиця Соломонових Островів | 64609 |
| 171 | Мбабане, столиця Есватіні | 62630 |
| 172 | Лефкоша, столиця Північного Кіпру | 61378 |
| 173 | Рамалла, столиця Палестину | 57000 |
| 174 | Нікосія, столиця Кіпру | 55014 |
| 175 | Порт-Оф-Спейн, столиця Тринідад і Тобаго | 50000 |
| 176 | Мороні, столиця Коморських Островів | 48543 |
| 177 | Південна Тарава, столиця Кірибаті | 47946 |
| 178 | Порт-Віла, столиця Вануату | 47510 |
| 179 | Апіа, столиця Самоа | 37391 |
| 180 | Банжул, столиця Гамбії | 34125 |
| 181 | Сент-Джонс, столиця Антигуа і Барбуди | 31000 |
| 182 | Цхінвалі, столиця Південної Осетії | 30432 |
| 183 | Маджуро, столиця Маршаллових Островів | 30000 |
| 184 | Маскат, столиця Оману | 25785 |
| 185 | Гітега, столиця Бурунді | 24932 |
| 186 | Кінгстаун, столиця Сент-Вінсент і Гренадини | 24518 |
| 187 | Нукуалофа, столиця Тонга | 24310 |
| 188 | Вікторія, столиця Сейшельських Островів | 22881 |
| 189 | Андорра-Ла-Велья, столиця Андорри | 22615 |
| 190 | Бейрут, столиця Лівану | 18050 |
| 191 | Бастер, столиця Сент-Кіттс і Невісу | 15500 |
| 192 | Розо, столиця Домініки | 14725 |
| 193 | Бельмопан, столиця Белізу | 13351 |
| 194 | Паликир, столиця Мікронезії | 7000 |
| 195 | Валлетта, столиця Мальтів | 6315 |
| 196 | Вадуц, столиця Ліхтенштейну | 5229 |
| 197 | Фунафуті, столиця Тувалу | 5070 |
| 198 | Сан-Марино, столиця Сан-Марино | 4409 |
| 199 | Сент-Джорджес, столиця Гренади | 2982 |
| 200 | Монако (Місто), столиця Монако | 1034 |
| 201 | Ярен, столиця Науру | 747 |
| 202 | Ватикан, столиця Ватикану | 605 |
| 203 | Нгерулмуд, столиця Палау | 271 |
Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.