На 2025 год численность населения Земли составляет - 7,597,124,101 человек. Первое место по населению стран занимает - Китай (1,402 млрд человек). Первое место по населению городов занимает - Чунцин, Китай (29,9 млн человек). Данные были получены из открытых источников.
| # | Название страны | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 1402500000 |
| 2 | Индия | 1370602000 |
| 3 | Соединённые Штаты Америки | 331427186 |
| 4 | Индонезия | 266911900 |
| 5 | Пакистан | 217375508 |
| 6 | Бразилия | 211338180 |
| 7 | Нигерия | 206463676 |
| 8 | Бангладеш | 170395248 |
| 9 | Россия | 146748590 |
| 10 | Мексика | 126577691 |
| # | Название города | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Чунцин | 29 914 000 |
| 2 | Шанхай | 24 150 000 |
| 3 | Пекин | 21 705 000 |
| 4 | Тяньцзинь | 14 425 000 |
| 5 | Лагос | 13 123 000 |
| 6 | Наньян | 12 010 000 |
| 7 | Мумбаи | 11 978 450 |
| 8 | Сан-Паулу | 11 895 893 |
| 9 | Москва | 11 514 330 |
| 10 | Карачи | 11 234 942 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные.