На 2024 рік чисельність населення Землі складає - 7,597,124,101 чоловік. Перше місце по населенню країн займає - Китай (1,402 млрд осіб). Перше місце за чисельністю населення міст займає - Чунцин, Китай (29,9 млн чоловік). Дані були отримані з відкритих джерел.
# | Країна | Населення |
---|---|---|
1 | Китай | 1402500000 |
2 | Індія | 1370602000 |
3 | Сполучені Штати Америки | 331427186 |
4 | Індонезія | 266911900 |
5 | Пакистан | 217375508 |
6 | Бразилія | 211338180 |
7 | Нігерія | 206463676 |
8 | Бангладеш | 170395248 |
9 | Росія | 146748590 |
10 | Мексика | 126577691 |
# | Місто | Населення |
---|---|---|
1 | Чунцин | 29 914 000 |
2 | Шанхай | 24 150 000 |
3 | Пекін | 21 705 000 |
4 | Тяньцзінь | 14 425 000 |
5 | Лагос | 13 123 000 |
6 | Наньян | 12 010 000 |
7 | Мумбаї | 11 978 450 |
8 | Сан-Паулу | 11 895 893 |
9 | Москва | 11 514 330 |
10 | Карачі | 11 234 942 |
Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.