Список складається з найбільших міст Великої Британії
. Всього в Велико Британії налічується 194 міст. Найбільшим містом є Лондон з населенням в 8 173 900 чоловік. Загальне населення Великої Британії становить 66647112 чоловік - 0.86% від загального населення Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб |
|---|---|---|
| 1 | Лондон | 8 173 900 |
| 2 | Бірмінгем | 1 010 000 |
| 3 | Лідс | 761 100 |
| 4 | Глазго | 580 690 |
| 5 | Белфаст | 579 554 |
| 6 | Шеффілд | 530 300 |
| 7 | Манчестер | 502 900 |
| 8 | Бредфорд | 497 400 |
| 9 | Едінбург | 468 070 |
| 10 | Ліверпуль | 435 500 |
| 11 | Брістоль | 416 400 |
| 12 | Вейкфілд | 321 600 |
| 13 | Кардіфф | 317 500 |
| 14 | Ковентрі | 316 900 |
| 15 | Лестер | 292 600 |
| 16 | Ноттінгем | 288 700 |
| 17 | Сандерленд | 280 300 |
| 18 | Белфаст | 276 460 |
| 19 | Ньюкасл-Апон-Тайн (Ньюкасл) | 271 600 |
| 20 | Кінгстон-Апон-Халл | 257 000 |
| 21 | Брайтон І Хоув | 253 500 |
| 22 | Плімут | 250 700 |
| 23 | Сток-Он-Трент | 239 700 |
| 24 | Дербі | 236 300 |
| 25 | Вулвергемптон | 236 000 |
| 26 | Вестмінстер (Вестмінстер) | 234 100 |
| 27 | Саутгемптон | 228 600 |
| 28 | Суонсі | 228 100 |
| 29 | Солфорд | 219 200 |
| 30 | Портсмут | 197 700 |
| 31 | Нортгемптон | 195 000 |
| 32 | Дадлі | 194 919 |
| 33 | Йорк | 193 300 |
| 34 | Абердін | 192 080 |
| 35 | Мілтон-Кінс | 192 000 |
| 36 | Лутон | 184 900 |
| 37 | Пітерборо | 183 600 |
| 38 | Уолсолл | 170 994 |
| 39 | Борнмут | 163 500 |
| 40 | Телфорд | 162 300 |
| 41 | Саутенд-Он-Сі | 159 300 |
| 42 | Рипон | 159 200 |
| 43 | Брайтон | 155 919 |
| 44 | Суїндон | 155 432 |
| 45 | Оксфорд | 151 000 |
| 46 | Кентербері | 148 000 |
| 47 | Хаддерсфілд | 146 234 |
| 48 | Редінг | 143 096 |
| 49 | Мідлсбро | 142 691 |
| 50 | Блекпул | 142 100 |
| 51 | Данді | 141 930 |
| 52 | Ньюпорт | 140 200 |
| 53 | Болтон | 139 403 |
| 54 | Пул | 138 800 |
| 55 | Стокпорт | 136 082 |
| 56 | Іпсвіч | 133 384 |
| 57 | Норвіч | 132 200 |
| 58 | Престон | 131 900 |
| 59 | Норідж | 129 500 |
| 60 | Глостер | 123 210 |
| 61 | Ексетер | 122 400 |
| 62 | Кембридж | 120 000 |
| 63 | Честер | 119 900 |
| 64 | Слау | 119 067 |
| 65 | Ротерем | 117 262 |
| 66 | Вінчестер | 111 300 |
| 67 | Саттон-Колфілд | 105 452 |
| 68 | Блекберн | 105 085 |
| 69 | Колчестер | 104 390 |
| 70 | Честерфілд | 103 800 |
| 71 | Олдем | 103 544 |
| 72 | Карлайл | 103 500 |
| 73 | Сент-Хеленс | 102 629 |
| 74 | Кролі | 100 547 |
| 75 | Дарем | 94 300 |
| 76 | Вустер | 93 700 |
| 77 | Лінкольн | 87 800 |
| 78 | Деррі (Лондондеррі) | 83 650 |
| 79 | Бат | 80 000 |
| 80 | Бангор | 76 403 |
| 81 | Лісберн | 76 068 |
| 82 | Сент-Олбанс | 64 040 |
| 83 | Ньютаунаббі | 62 056 |
| 84 | Крейгавон | 57 685 |
| 85 | Інвернесс | 51 830 |
| 86 | Херефорд | 50 400 |
| 87 | Единбург | 46 499 |
| 88 | Лланеллі | 46 358 |
| 89 | Ланкастер | 45 950 |
| 90 | Ніт | 45 898 |
| 91 | Солсбері | 45 000 |
| 92 | Перт | 44 000 |
| 93 | Рекса | 42 576 |
| 94 | Стерлінг | 41 240 |
| 95 | Порт-Толбот | 35 633 |
| 96 | Абердер | 31 705 |
| 97 | Понтіпріт | 29 781 |
| 98 | Балліміна | 28 717 |
| 99 | Ньютаунардс | 27 821 |
| 100 | Ньюрі | 27 430 |
| 101 | Каррікфергус | 27 201 |
| 102 | Колрейн | 24 042 |
| 103 | Чічестер | 23 730 |
| 104 | Лурган | 23 000 |
| 105 | Ома | 22 182 |
| 106 | Портадаун | 22 000 |
| 107 | Труро | 20 920 |
| 108 | Лландідно | 20 090 |
| 109 | Дундональд | 20 000 |
| 110 | Антрім | 19 986 |
| 111 | Ларн | 18 228 |
| 112 | Страбан | 17 000 |
| 113 | Або | 15 100 |
| 114 | Банбрідж | 14 744 |
| 115 | Арма | 14 590 |
| 116 | Абергавенні | 14 211 |
| 117 | Конуї | 14 208 |
| 118 | Енніскіллен | 13 757 |
| 119 | Баргойд | 13 721 |
| 120 | Кармартен | 13 148 |
| 121 | Аберістуїт | 12 250 |
| 122 | Лімаваді | 12 135 |
| 123 | Голівуд | 12 037 |
| 124 | Калдікот | 11 373 |
| 125 | Холихед | 11 237 |
| 126 | Данганнон | 11 139 |
| 127 | Чепстоу | 10 821 |
| 128 | Хаверфордвест | 10 808 |
| 129 | Кукстаун | 10 646 |
| 130 | Абергель | 10 577 |
| 131 | Уелс | 10 410 |
| 132 | Даунпатрік | 10 316 |
| 133 | Абербаргойд | 9 184 |
| 134 | Брекон | 7 901 |
| 135 | Пейслі | 7 622 |
| 136 | Іст Килбрайд | 7 474 |
| 137 | Лівінгстон | 5 657 |
| 138 | Аберавон | 5 452 |
| 139 | Камбернолд | 5 161 |
| 140 | Данфермлін | 5 038 |
| 141 | Керколді | 4 946 |
| 142 | Блайнай-Фестініог | 4 875 |
| 143 | Аберкорн | 4 793 |
| 144 | Ер | 4 719 |
| 145 | Кілмарнок | 4 635 |
| 146 | Коатбрідж | 4 397 |
| 147 | Грінок | 4 369 |
| 148 | Лланголлен | 3 884 |
| 149 | Едрі | 3 713 |
| 150 | Фолкерк | 3 531 |
| 151 | Амлух | 3 438 |
| 152 | Ервін | 3 374 |
| 153 | Дамфріс | 3 328 |
| 154 | Мотеруелл | 3 212 |
| 155 | Рутерглен | 3 118 |
| 156 | Личфилд | 3 100 |
| 157 | Вішоу | 3 051 |
| 158 | Камбусленг | 2 761 |
| 159 | Берсден | 2 734 |
| 160 | Клайдбанк | 2 664 |
| 161 | Бармут | 2 522 |
| 162 | Ньютон-Мірнс | 2 465 |
| 163 | Арброт | 2 364 |
| 164 | Масселбург | 2 362 |
| 165 | Бішопбріггс | 2 343 |
| 166 | Бенллех | 2 332 |
| 167 | Аск | 2 318 |
| 168 | Елгін | 2 298 |
| 169 | Ренфру | 2 201 |
| 170 | Батгейт | 2 107 |
| 171 | Беллсгілл | 2 065 |
| 172 | Бомаріс | 2 040 |
| 173 | Аллоа | 2 039 |
| 174 | Дамбартон | 1 995 |
| 175 | Керкінтіллох | 1 963 |
| 176 | Пітерхед | 1 845 |
| 177 | Баррхед | 1 762 |
| 178 | Гренджмут | 1 728 |
| 179 | Блантайр | 1 709 |
| 180 | Кілвіннінг | 1 642 |
| 181 | Джонстон | 1 639 |
| 182 | Боннірігг | 1 636 |
| 183 | Пенік | 1 611 |
| 184 | Вьюпарк | 1 602 |
| 185 | Ерскін | 1 553 |
| 186 | Броксберн | 1 536 |
| 187 | Аберарон | 1 520 |
| 188 | Порт-Глазго | 1 519 |
| 189 | Ларкхолл | 1 502 |
| 190 | Куінсферрі | 1 500 |
| 191 | Лланвіллін | 1 407 |
| 192 | Гамільтон | 532 |
| 193 | Гленротс | 391 |
| 194 | Сент-Андрус | 168 |
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.