Список состоит из крупнейших городов Филиппин 
. Всего в Филиппинах насчитывается 20 городов. Крупнейшим городом является Кесон-Сити c населением в 2 679 450 человек. Общее население Филиппин составляет 108484550 человек - 1.39% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек | 
|---|---|---|
| 1 | Кесон-Сити | 2 679 450 | 
| 2 | Манила | 1 660 714 | 
| 3 | Калукан | 1 378 856 | 
| 4 | Давао | 1 363 337 | 
| 5 | Себу | 798 809 | 
| 6 | Замбоанга | 774 407 | 
| 7 | Антиполо | 633 971 | 
| 8 | Пасиг | 617 301 | 
| 9 | Тагиг | 613 343 | 
| 10 | Валенсуэла | 568 928 | 
| 11 | Дасмариньяс | 556 330 | 
| 12 | Кагаян-де-Оро | 553 966 | 
| 13 | Паранак | 552 660 | 
| 14 | Лас-Пиньяс | 532 330 | 
| 15 | Генерал-Сантос | 529 542 | 
| 16 | Макати | 510 383 | 
| 17 | Баколод | 499 497 | 
| 18 | Мунтинлупа | 452 493 | 
| 19 | Сан-Хосе-дель-Монте | 439 090 | 
| 20 | Марикина | 424 610 | 
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.