Список состоит из крупнейших городов Франции
. Всего в Франции насчитывается 288 городов. Крупнейшим городом является Париж c населением в 2 240 621 человек. Общее население Франции составляет 68859599 человек - 0.89% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Париж | 2 240 621 |
| 2 | Марсель | 852 516 |
| 3 | Лион | 496 343 |
| 4 | Тулуза | 453 317 |
| 5 | Ницца | 343 629 |
| 6 | Нант | 291 604 |
| 7 | Страсбург | 274 394 |
| 8 | Монпелье | 268 456 |
| 9 | Бордо | 241 287 |
| 10 | Лилль | 228 652 |
| 11 | Ренн | 209 860 |
| 12 | Реймс | 181 893 |
| 13 | Гавр | 173 142 |
| 14 | Сент-Этьен | 171 483 |
| 15 | Тулон | 164 899 |
| 16 | Гренобль | 158 346 |
| 17 | Дижон | 152 071 |
| 18 | Анжер | 149 017 |
| 19 | Ним | 146 709 |
| 20 | Виллёрба́нн | 146 282 |
| 21 | Сен-Дени | 145 238 |
| 22 | Ле-Ман | 143 599 |
| 23 | Клермон-Ферран | 141 569 |
| 24 | Экс-ан-Прованс | 141 148 |
| 25 | Брест | 139 676 |
| 26 | Лимож | 136 221 |
| 27 | Тур | 134 978 |
| 28 | Амьен | 132 727 |
| 29 | Перпиньян | 120 489 |
| 30 | Мец | 119 551 |
| 31 | Булонь-Бийанкур | 117 126 |
| 32 | Безансон | 116 353 |
| 33 | Орлеан | 114 286 |
| 34 | Руан | 111 557 |
| 35 | Мюлуз | 110 755 |
| 36 | Кан | 108 365 |
| 37 | Сен-Дени | 108 274 |
| 38 | Нэнси | 105 067 |
| 39 | Аржантей | 104 962 |
| 40 | Сен-Поль | 104 646 |
| 41 | Монтрей | 103 520 |
| 42 | Нумеа | 99 926 |
| 43 | Рубе | 94 536 |
| 44 | Туркуэн | 92 707 |
| 45 | Дюнкерк | 90 995 |
| 46 | Нантер | 90 722 |
| 47 | Кретей | 89 845 |
| 48 | Авиньон | 89 380 |
| 49 | Витри-сюр-Сен | 88 102 |
| 50 | Пуатье | 87 646 |
| 51 | Курбевуа | 86 854 |
| 52 | Фор-де-Франс | 85 667 |
| 53 | Версаль | 85 424 |
| 54 | Коломб | 85 357 |
| 55 | Аньер-сюр-Сен | 83 845 |
| 56 | Оне-су-Буа | 81 899 |
| 57 | Сен-Пьерр | 80 823 |
| 58 | Рюэй-Мальмезон | 79 563 |
| 59 | По | 78 506 |
| 60 | Обервилье | 77 032 |
| 61 | Шампиньи-сюр-Марн | 75 869 |
| 62 | Ле Тампон | 75 631 |
| 63 | Антиб | 75 568 |
| 64 | Сен-Мор-де-Фоссе | 74 176 |
| 65 | Ла-Рошель | 74 123 |
| 66 | Канн | 73 603 |
| 67 | Безье | 72 970 |
| 68 | Кале | 72 589 |
| 69 | Сен-Назер | 67 940 |
| 70 | Кольмар | 67 257 |
| 71 | Дранси | 67 181 |
| 72 | Бурж | 66 666 |
| 73 | Мериньяк | 66 660 |
| 74 | Аяччо | 66 245 |
| 75 | Исси-ле-Мулино | 65 322 |
| 76 | Левалуа-Пере | 64 654 |
| 77 | Ла-Сейн-сюр-Мер | 63 902 |
| 78 | Кемпер | 63 360 |
| 79 | Нуази-ле-Гран | 62 592 |
| 80 | Вала́́нс | 62 481 |
| 81 | Вильнев д'Аск | 62 308 |
| 82 | Нейи-сюр-Сен | 62 021 |
| 83 | Антони | 61 624 |
| 84 | Венисьё | 61 183 |
| 85 | Сержи | 60 528 |
| 86 | Труа | 60 009 |
| 87 | Клиши | 59 240 |
| 88 | Пессак | 59 223 |
| 89 | Лез-Абим | 58 606 |
| 90 | Иври-сюр-Сен | 58 579 |
| 91 | Шамбери | 58 039 |
| 92 | Лорьян | 57 706 |
| 93 | Ньор | 57 607 |
| 94 | Сарсель | 57 499 |
| 95 | Мамуцу | 57 281 |
| 96 | Монтобан | 56 887 |
| 97 | Вильжюиф | 56 504 |
| 98 | Сен-Кантен | 56 217 |
| 99 | Йер | 55 402 |
| 100 | Кайенна | 55 198 |
| 101 | Эпине-сюр-Сен | 55 140 |
| 102 | Сент-Андре | 54 721 |
| 103 | Бове | 54 289 |
| 104 | Мезон-Альфор | 54 186 |
| 105 | Шоле | 54 181 |
| 106 | Мо | 53 623 |
| 107 | Шель | 53 247 |
| 108 | Панте́н | 53 060 |
| 109 | Фонтене-су-Буа | 52 998 |
| 110 | Ла-Рош-сюр-Йон | 52 808 |
| 111 | Бонди | 52 787 |
| 112 | Ван | 52 648 |
| 113 | Сен-Луи | 52 614 |
| 114 | Фрежюс | 52 532 |
| 115 | Арль | 52 439 |
| 116 | Кламар | 52 408 |
| 117 | Эври | 52 349 |
| 118 | Ле-Блан-Мениль | 52 213 |
| 119 | Нарбон | 51 869 |
| 120 | Сартрувиль | 51 713 |
| 121 | Грас | 51 021 |
| 122 | Анси́ | 50 943 |
| 123 | Лаваль | 50 658 |
| 124 | Бельфор | 50 102 |
| 125 | Венсен | 49 831 |
| 126 | Шарлевиль Мезьер | 49 759 |
| 127 | Эврё | 49 634 |
| 128 | Севран | 49 442 |
| 129 | Альби | 49 231 |
| 130 | Монруж | 48 909 |
| 131 | Бобиньи | 48 496 |
| 132 | Мартиг | 47 624 |
| 133 | Сент-Уэн | 47 499 |
| 134 | Брив-ла-Гайард | 47 411 |
| 135 | Сюрен | 47 263 |
| 136 | Каркассон | 47 068 |
| 137 | Кань-сюр-Мер | 46 686 |
| 138 | Корбей-Эсон | 46 017 |
| 139 | Сен-Бриё | 45 936 |
| 140 | Блуа | 45 903 |
| 141 | Байонна | 45 855 |
| 142 | Обань | 45 243 |
| 143 | Шалон-ан-Шампань | 45 225 |
| 144 | Медон | 45 107 |
| 145 | Шатору | 44 960 |
| 146 | Сен-Мало | 44 620 |
| 147 | Шалон-сюр-Сон | 44 564 |
| 148 | Сет | 44 558 |
| 149 | Пюто | 44 514 |
| 150 | Альфортвиль | 44 397 |
| 151 | Салон-де-Прованс | 43 771 |
| 152 | Масси | 43 524 |
| 153 | Мант-ла-Жоли | 43 515 |
| 154 | Бастия | 43 479 |
| 155 | Во-ан-Велен | 43 394 |
| 156 | Сен-Ерблен | 43 287 |
| 157 | Ле-Канне | 43 115 |
| 158 | Валансьен | 42 989 |
| 159 | Истр | 42 944 |
| 160 | Женнвилье | 42 919 |
| 161 | Булонь-сюр-Мер | 42 785 |
| 162 | Ливри-Гарган | 42 699 |
| 163 | Сен-Прие | 42 488 |
| 164 | Рони-су-Буа | 42 080 |
| 165 | Калюир-э-Кюир | 42 038 |
| 166 | Ангулем | 42 014 |
| 167 | Дуэ | 41 732 |
| 168 | Тарб | 41 664 |
| 169 | Ватрело | 41 633 |
| 170 | Кастр | 41 529 |
| 171 | Шуази-ле-Руа | 41 507 |
| 172 | Таланс | 41 358 |
| 173 | Тьонвиль | 41 325 |
| 174 | Аррас | 41 239 |
| 175 | Алес | 41 031 |
| 176 | Гарж-ле-Гонесс | 41 001 |
| 177 | Гап | 40 761 |
| 178 | Сен-Лоран-дю-Марони | 40 597 |
| 179 | Мелён | 40 503 |
| 180 | Бурк-ан-Брес | 40 171 |
| 181 | Нуази-ле-Сек | 40 161 |
| 182 | Компьень | 40 028 |
| 183 | Ла-Курнёв | 39 859 |
| 184 | Ле-Ламантен | 39 700 |
| 185 | Марк-ан-Барёль | 39 600 |
| 186 | Сен-Жермен-ан-Ле | 39 476 |
| 187 | Резе | 39 377 |
| 188 | Брон | 39 232 |
| 189 | Англет | 39 223 |
| 190 | Ганьи | 39 172 |
| 191 | Шартр | 38 889 |
| 192 | Баньё | 38 398 |
| 193 | Сен-Мартен-д’Эр | 38 105 |
| 194 | Монлюсон | 38 072 |
| 195 | Понто-Комбо | 37 631 |
| 196 | Пуасси | 37 597 |
| 197 | Драгиньян | 37 476 |
| 198 | Жуэ-ле-Тур | 37 196 |
| 199 | Савиньи-сюр-Орж | 37 135 |
| 200 | Шербур-Октевиль | 37 121 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.