Список складається з найбільших міст Франції
. Всього в Франціі налічується 288 міст. Найбільшим містом є Париж з населенням в 2 240 621 чоловік. Загальне населення Франції становить 68859599 чоловік - 0.89% від загального населення Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб |
|---|---|---|
| 1 | Париж | 2 240 621 |
| 2 | Марсель | 852 516 |
| 3 | Ліон | 496 343 |
| 4 | Тулуза | 453 317 |
| 5 | Ніцца | 343 629 |
| 6 | Нант | 291 604 |
| 7 | Страсбург | 274 394 |
| 8 | Монпельє | 268 456 |
| 9 | Бордо | 241 287 |
| 10 | Лілль | 228 652 |
| 11 | Ренн | 209 860 |
| 12 | Реймс | 181 893 |
| 13 | Гавр | 173 142 |
| 14 | Сент-Етьєн | 171 483 |
| 15 | Тулон | 164 899 |
| 16 | Гренобль | 158 346 |
| 17 | Діжон | 152 071 |
| 18 | Анжер | 149 017 |
| 19 | Ним | 146 709 |
| 20 | Віллёрбанн | 146 282 |
| 21 | Сен-Дені | 145 238 |
| 22 | Ле-Ман | 143 599 |
| 23 | Клермон-Ферран | 141 569 |
| 24 | Екс-Ан-Прованс | 141 148 |
| 25 | Брест | 139 676 |
| 26 | Лімож | 136 221 |
| 27 | Тур | 134 978 |
| 28 | Ам'єн | 132 727 |
| 29 | Припинено | 120 489 |
| 30 | Мец | 119 551 |
| 31 | Булонь-Бийанкур | 117 126 |
| 32 | Безансон | 116 353 |
| 33 | Орлеан | 114 286 |
| 34 | Руан | 111 557 |
| 35 | Мюлуз | 110 755 |
| 36 | Кан | 108 365 |
| 37 | Сен-Дені | 108 274 |
| 38 | Ненсі | 105 067 |
| 39 | Аржантьой | 104 962 |
| 40 | Сен-Поль | 104 646 |
| 41 | Монтрей | 103 520 |
| 42 | Нумеа | 99 926 |
| 43 | Рубе | 94 536 |
| 44 | Туркуен | 92 707 |
| 45 | Дюнкерк | 90 995 |
| 46 | Нантер | 90 722 |
| 47 | Кретей | 89 845 |
| 48 | Авіньйон | 89 380 |
| 49 | Вітрі-Сюр-Сен | 88 102 |
| 50 | Пуатьє | 87 646 |
| 51 | Курбевуа | 86 854 |
| 52 | Фор-Де-Франс | 85 667 |
| 53 | Версаль | 85 424 |
| 54 | Коломб | 85 357 |
| 55 | Аньєр-Сюр-Сен | 83 845 |
| 56 | Ольне-Су-Буа | 81 899 |
| 57 | Сен-П'єр | 80 823 |
| 58 | Рюей-Мальмезон | 79 563 |
| 59 | За | 78 506 |
| 60 | Обервільє | 77 032 |
| 61 | Шампиньи-Сюр-Марн | 75 869 |
| 62 | Ле Тампон | 75 631 |
| 63 | Антіб | 75 568 |
| 64 | Сен-Мор-Де-Фоссе | 74 176 |
| 65 | Ла-Рошель | 74 123 |
| 66 | Канн | 73 603 |
| 67 | Безьє | 72 970 |
| 68 | Кале | 72 589 |
| 69 | Сен-Назер | 67 940 |
| 70 | Кольмар | 67 257 |
| 71 | Дрансі | 67 181 |
| 72 | Бурж | 66 666 |
| 73 | Мериньяк | 66 660 |
| 74 | Аяччо | 66 245 |
| 75 | Іссі-Ле-Муліно | 65 322 |
| 76 | Леваллуа-Перре | 64 654 |
| 77 | Ла-Сейн-Сюр-Мер | 63 902 |
| 78 | Кемпер | 63 360 |
| 79 | Нуази-Ле-Гран | 62 592 |
| 80 | Валанс | 62 481 |
| 81 | Вільньов Д'аск | 62 308 |
| 82 | Нейї-Сюр-Сен | 62 021 |
| 83 | Антоні | 61 624 |
| 84 | Венісьє | 61 183 |
| 85 | Сержі | 60 528 |
| 86 | Труа | 60 009 |
| 87 | Кліші | 59 240 |
| 88 | Пессак | 59 223 |
| 89 | Лез-Абім | 58 606 |
| 90 | Іврі-Сюр-Сен | 58 579 |
| 91 | Шамбері | 58 039 |
| 92 | Лор'ян | 57 706 |
| 93 | Ньор | 57 607 |
| 94 | Сарсель | 57 499 |
| 95 | Мамудзу | 57 281 |
| 96 | Монтобан | 56 887 |
| 97 | Вільжуїф | 56 504 |
| 98 | Сен-Кантен | 56 217 |
| 99 | Єр | 55 402 |
| 100 | Кайєнна | 55 198 |
| 101 | Епіне-Сюр-Сен | 55 140 |
| 102 | Сент-Андре | 54 721 |
| 103 | Бове | 54 289 |
| 104 | Мезон-Альфор | 54 186 |
| 105 | Шоле | 54 181 |
| 106 | Мо | 53 623 |
| 107 | Шель | 53 247 |
| 108 | Панта | 53 060 |
| 109 | Фонтене-Су-Буа | 52 998 |
| 110 | Ла-Рош-Сюр-Йон | 52 808 |
| 111 | Бонди | 52 787 |
| 112 | Ван | 52 648 |
| 113 | Сен-Луї | 52 614 |
| 114 | Фрежюс | 52 532 |
| 115 | Арль | 52 439 |
| 116 | Кламар | 52 408 |
| 117 | Еврі | 52 349 |
| 118 | Ле-Блан-Меніль | 52 213 |
| 119 | Нарбон | 51 869 |
| 120 | Сартрувіль | 51 713 |
| 121 | Грас | 51 021 |
| 122 | Ансі | 50 943 |
| 123 | Лаваль | 50 658 |
| 124 | Бельфор | 50 102 |
| 125 | Венсен | 49 831 |
| 126 | Шарлевиль Мезьєр | 49 759 |
| 127 | Евре | 49 634 |
| 128 | Севран | 49 442 |
| 129 | Альбі | 49 231 |
| 130 | Монруж | 48 909 |
| 131 | Бобіньї | 48 496 |
| 132 | Мартіг | 47 624 |
| 133 | Сент-Уан | 47 499 |
| 134 | Брів-Ла-Гайард | 47 411 |
| 135 | Сюрен | 47 263 |
| 136 | Каркассон | 47 068 |
| 137 | Кань-Сюр-Мер | 46 686 |
| 138 | Корбей-Есон | 46 017 |
| 139 | Сен-Брійо | 45 936 |
| 140 | Блуа | 45 903 |
| 141 | Байонна | 45 855 |
| 142 | Обань | 45 243 |
| 143 | Шалон-Ан-Шампань | 45 225 |
| 144 | Медон | 45 107 |
| 145 | Шатору | 44 960 |
| 146 | Сен-Мало | 44 620 |
| 147 | Шалон-Сюр-Сон | 44 564 |
| 148 | Сет | 44 558 |
| 149 | Пюто | 44 514 |
| 150 | Альфортвіль | 44 397 |
| 151 | Салон-Де-Прованс | 43 771 |
| 152 | Масси | 43 524 |
| 153 | Мант-Ла-Жолі | 43 515 |
| 154 | Бастія | 43 479 |
| 155 | По-Ан-Велен | 43 394 |
| 156 | Сен-Ерблен | 43 287 |
| 157 | Ле-Канні | 43 115 |
| 158 | Валансьєн | 42 989 |
| 159 | Істр | 42 944 |
| 160 | Женнвілье | 42 919 |
| 161 | Булонь-Сюр-Мер | 42 785 |
| 162 | Ліврі-Гарган | 42 699 |
| 163 | Сен-При-Ї | 42 488 |
| 164 | Роні-Су-Буа | 42 080 |
| 165 | Калюір-Е-Кюир | 42 038 |
| 166 | Ангулем | 42 014 |
| 167 | Дуе | 41 732 |
| 168 | Тарб | 41 664 |
| 169 | Ватрело | 41 633 |
| 170 | Кастр | 41 529 |
| 171 | Шуазі-Ле-Руа | 41 507 |
| 172 | Таланс | 41 358 |
| 173 | Тьонвіль | 41 325 |
| 174 | Аррас | 41 239 |
| 175 | Алес | 41 031 |
| 176 | Гарж-Ле-Гонесс | 41 001 |
| 177 | Гап | 40 761 |
| 178 | Сен-Лоран-Дю-Мароні | 40 597 |
| 179 | Мелен | 40 503 |
| 180 | Бурк-Ан-Брес | 40 171 |
| 181 | Нуази-Ле-Сек | 40 161 |
| 182 | Компьень | 40 028 |
| 183 | Ла-Курнев | 39 859 |
| 184 | Ле-Ламантен | 39 700 |
| 185 | Марк-Ан-Барель | 39 600 |
| 186 | Сен-Жермен-Ан-Ле | 39 476 |
| 187 | Резі | 39 377 |
| 188 | Брон | 39 232 |
| 189 | Англет | 39 223 |
| 190 | Ганьї | 39 172 |
| 191 | Шартр | 38 889 |
| 192 | Баньyo | 38 398 |
| 193 | Сен-Мартен-Д'ер | 38 105 |
| 194 | Монлюсон | 38 072 |
| 195 | Понто-Комбо | 37 631 |
| 196 | Пуассі | 37 597 |
| 197 | Драгіньян | 37 476 |
| 198 | Жуе-Ле-Тур | 37 196 |
| 199 | Савіньї-Сюр-Орж | 37 135 |
| 200 | Шербур-Октевіль | 37 121 |
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.