Список состоит из крупнейших городов Италии  . Всего в Италии насчитывается 46 городов. Крупнейшим городом является Рим c населением в 2 870 493 человек. Общее население Италии составляет 60243406 человек - 0.77% от общего населения Земли.
. Всего в Италии насчитывается 46 городов. Крупнейшим городом является Рим c населением в 2 870 493 человек. Общее население Италии составляет 60243406 человек - 0.77% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек | 
|---|---|---|
| 1 | Рим | 2 870 493 | 
| 2 | Милан | 1 331 586 | 
| 3 | Неаполь | 989 598 | 
| 4 | Турин | 899 291 | 
| 5 | Палермо | 676 527 | 
| 6 | Генуя | 594 254 | 
| 7 | Болонья | 385 435 | 
| 8 | Флоренция | 379 102 | 
| 9 | Бари | 321 687 | 
| 10 | Катания | 315 052 | 
| 11 | Венеция | 264 919 | 
| 12 | Верона | 259 941 | 
| 13 | Мессина | 240 725 | 
| 14 | Падуя | 210 494 | 
| 15 | Триест | 205 555 | 
| 16 | Таранто | 202 297 | 
| 17 | Брешиа | 195 193 | 
| 18 | Прато | 190 698 | 
| 19 | Парма | 189 151 | 
| 20 | Модена | 185 041 | 
| 21 | Реджо-ди-Калабрия | 184 708 | 
| 22 | Реджо-нель-Эмилия | 172 028 | 
| 23 | Перуджа | 166 169 | 
| 24 | Ливорно | 160 520 | 
| 25 | Равенна | 158 976 | 
| 26 | Кальяри | 154 637 | 
| 27 | Фоджа | 152 879 | 
| 28 | Римини | 147 500 | 
| 29 | Феррара | 133 967 | 
| 30 | Салерно | 133 429 | 
| 31 | Сассари | 127 711 | 
| 32 | Латина | 125 185 | 
| 33 | Монца | 122 639 | 
| 34 | Сиракуза | 122 286 | 
| 35 | Пескара | 121 303 | 
| 36 | Джульяно-ин-Кампанья | 121 129 | 
| 37 | Бергамо | 118 691 | 
| 38 | Форли | 118 250 | 
| 39 | Тренто | 117 287 | 
| 40 | Виченца | 113 674 | 
| 41 | Терни | 112 184 | 
| 42 | Больцано | 105 974 | 
| 43 | Новара | 104 586 | 
| 44 | Пьяченца | 102 384 | 
| 45 | Анкона | 101 484 | 
| 46 | Андрия | 100 416 | 
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.