Список состоит из крупнейших городов Великобритании
. Всего в Великобритании насчитывается 194 городов. Крупнейшим городом является Лондон c населением в 8 173 900 человек. Общее население Великобритании составляет 66647112 человек - 0.86% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Лондон | 8 173 900 |
| 2 | Бирмингем | 1 010 000 |
| 3 | Лидс | 761 100 |
| 4 | Глазго | 580 690 |
| 5 | Белфаст | 579 554 |
| 6 | Шеффилд | 530 300 |
| 7 | Манчестер | 502 900 |
| 8 | Брадфорд | 497 400 |
| 9 | Эдинбург | 468 070 |
| 10 | Ливерпуль | 435 500 |
| 11 | Бристоль | 416 400 |
| 12 | Уэйкфилд | 321 600 |
| 13 | Кардифф | 317 500 |
| 14 | Ковентри | 316 900 |
| 15 | Лестер | 292 600 |
| 16 | Ноттингем | 288 700 |
| 17 | Сандерленд | 280 300 |
| 18 | Белфаст | 276 460 |
| 19 | Ньюкасл-апон-Тайн(Ньюкасл) | 271 600 |
| 20 | Кингстон-апон-Халл | 257 000 |
| 21 | Брайтон и Хоув | 253 500 |
| 22 | Плимут | 250 700 |
| 23 | Сток-он-Трент | 239 700 |
| 24 | Дерби | 236 300 |
| 25 | Вулвергемптон | 236 000 |
| 26 | Вестминстер(Уэстминстер) | 234 100 |
| 27 | Саутгемптон | 228 600 |
| 28 | Суонси | 228 100 |
| 29 | Солфорд | 219 200 |
| 30 | Портсмут | 197 700 |
| 31 | Нортгемптон | 195 000 |
| 32 | Дадли | 194 919 |
| 33 | Йорк | 193 300 |
| 34 | Абердин | 192 080 |
| 35 | Милтон-Кинс | 192 000 |
| 36 | Лутон | 184 900 |
| 37 | Питерборо | 183 600 |
| 38 | Уолсолл | 170 994 |
| 39 | Борнмут | 163 500 |
| 40 | Телфорд | 162 300 |
| 41 | Саутенд-он-Си | 159 300 |
| 42 | Рипон | 159 200 |
| 43 | Брайтон | 155 919 |
| 44 | Суиндон | 155 432 |
| 45 | Оксфорд | 151 000 |
| 46 | Кентербери | 148 000 |
| 47 | Хаддерсфилд | 146 234 |
| 48 | Рединг | 143 096 |
| 49 | Мидлсбро | 142 691 |
| 50 | Блэкпул | 142 100 |
| 51 | Данди | 141 930 |
| 52 | Ньюпорт | 140 200 |
| 53 | Болтон | 139 403 |
| 54 | Пул | 138 800 |
| 55 | Стокпорт | 136 082 |
| 56 | Ипсуич | 133 384 |
| 57 | Норвич | 132 200 |
| 58 | Престон | 131 900 |
| 59 | Норидж | 129 500 |
| 60 | Глостер | 123 210 |
| 61 | Эксетер | 122 400 |
| 62 | Кембридж | 120 000 |
| 63 | Честер | 119 900 |
| 64 | Слау | 119 067 |
| 65 | Ротерем | 117 262 |
| 66 | Винчестер | 111 300 |
| 67 | Саттон-Колфилд | 105 452 |
| 68 | Блэкберн | 105 085 |
| 69 | Колчестер | 104 390 |
| 70 | Честерфилд | 103 800 |
| 71 | Олдем | 103 544 |
| 72 | Карлайл | 103 500 |
| 73 | Сент-Хеленс | 102 629 |
| 74 | Кроли | 100 547 |
| 75 | Дарем | 94 300 |
| 76 | Вустер | 93 700 |
| 77 | Линкольн | 87 800 |
| 78 | Дерри(Лондондерри) | 83 650 |
| 79 | Бат | 80 000 |
| 80 | Бангор | 76 403 |
| 81 | Лисберн | 76 068 |
| 82 | Сент-Олбанс | 64 040 |
| 83 | Ньютаунабби | 62 056 |
| 84 | Крейгавон | 57 685 |
| 85 | Инвернесс | 51 830 |
| 86 | Херефорд | 50 400 |
| 87 | Единбург | 46 499 |
| 88 | Лланелли | 46 358 |
| 89 | Ланкастер | 45 950 |
| 90 | Нит | 45 898 |
| 91 | Солсбери | 45 000 |
| 92 | Перт | 44 000 |
| 93 | Рексем | 42 576 |
| 94 | Стерлинг | 41 240 |
| 95 | Порт-Толбот | 35 633 |
| 96 | Абердэр | 31 705 |
| 97 | Понтиприт | 29 781 |
| 98 | Баллимина | 28 717 |
| 99 | Ньютаунардс | 27 821 |
| 100 | Ньюри | 27 430 |
| 101 | Каррикфергус | 27 201 |
| 102 | Колрейн | 24 042 |
| 103 | Чичестер | 23 730 |
| 104 | Лурган | 23 000 |
| 105 | Ома | 22 182 |
| 106 | Портадаун | 22 000 |
| 107 | Труро | 20 920 |
| 108 | Лландидно | 20 090 |
| 109 | Дундональд | 20 000 |
| 110 | Антрим | 19 986 |
| 111 | Ларн | 18 228 |
| 112 | Страбан | 17 000 |
| 113 | Или | 15 100 |
| 114 | Банбридж | 14 744 |
| 115 | Арма | 14 590 |
| 116 | Абергавенни | 14 211 |
| 117 | Конуи | 14 208 |
| 118 | Эннискиллен | 13 757 |
| 119 | Баргойд | 13 721 |
| 120 | Кармартен | 13 148 |
| 121 | Аберистуит | 12 250 |
| 122 | Лимавади | 12 135 |
| 123 | Холивуд | 12 037 |
| 124 | Калдикот | 11 373 |
| 125 | Холихед | 11 237 |
| 126 | Данганнон | 11 139 |
| 127 | Чепстоу | 10 821 |
| 128 | Хаверфордвест | 10 808 |
| 129 | Кукстаун | 10 646 |
| 130 | Абергеле | 10 577 |
| 131 | Уэлс | 10 410 |
| 132 | Даунпатрик | 10 316 |
| 133 | Абербаргойд | 9 184 |
| 134 | Брекон | 7 901 |
| 135 | Пейсли | 7 622 |
| 136 | Ист Килбрайд | 7 474 |
| 137 | Ливингстон | 5 657 |
| 138 | Аберавон | 5 452 |
| 139 | Камбернолд | 5 161 |
| 140 | Данфермлин | 5 038 |
| 141 | Керколди | 4 946 |
| 142 | Блайнай-Фестиниог | 4 875 |
| 143 | Аберкарн | 4 793 |
| 144 | Эр | 4 719 |
| 145 | Килмарнок | 4 635 |
| 146 | Коатбридж | 4 397 |
| 147 | Гринок | 4 369 |
| 148 | Лланголлен | 3 884 |
| 149 | Эдри | 3 713 |
| 150 | Фолкерк | 3 531 |
| 151 | Амлух | 3 438 |
| 152 | Эрвин | 3 374 |
| 153 | Дамфрис | 3 328 |
| 154 | Мотеруэлл | 3 212 |
| 155 | Рутерглен | 3 118 |
| 156 | Личфилд | 3 100 |
| 157 | Вишоу | 3 051 |
| 158 | Камбусленг | 2 761 |
| 159 | Берсден | 2 734 |
| 160 | Клайдбанк | 2 664 |
| 161 | Бармут | 2 522 |
| 162 | Ньютон-Мирнс | 2 465 |
| 163 | Арброт | 2 364 |
| 164 | Масселборо | 2 362 |
| 165 | Бишопбриггс | 2 343 |
| 166 | Бенллех | 2 332 |
| 167 | Аск | 2 318 |
| 168 | Элгин | 2 298 |
| 169 | Ренфру | 2 201 |
| 170 | Батгейт | 2 107 |
| 171 | Белсхилл | 2 065 |
| 172 | Бомарис | 2 040 |
| 173 | Аллоа | 2 039 |
| 174 | Дамбартон | 1 995 |
| 175 | Керкинтиллох | 1 963 |
| 176 | Питерхед | 1 845 |
| 177 | Баррхед | 1 762 |
| 178 | Гренджмут | 1 728 |
| 179 | Блантайр | 1 709 |
| 180 | Килуиннинг | 1 642 |
| 181 | Джонстон | 1 639 |
| 182 | Бонниригг | 1 636 |
| 183 | Пенік | 1 611 |
| 184 | Вьюпарк | 1 602 |
| 185 | Эрскин | 1 553 |
| 186 | Броксберн | 1 536 |
| 187 | Аберайрон | 1 520 |
| 188 | Порт-Глазго | 1 519 |
| 189 | Ларкхолл | 1 502 |
| 190 | Куинсферри | 1 500 |
| 191 | Лланвиллин | 1 407 |
| 192 | Гамильтон | 532 |
| 193 | Гленротес | 391 |
| 194 | Сент-Андрус | 168 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.