The list consists of the largest cities Indonesia
. In total, there are 94 cities in Indonesia. The largest city is Jakarta with a population of 10 135 030. The total population of Indonesia is 266911900 people - 3.43% of the total population of the Earth.
| # | Name, city | Population |
|---|---|---|
| 1 | Jakarta | 10 135 030 |
| 2 | Surabaya | 2 843 144 |
| 3 | Bandung | 2 575 478 |
| 4 | Bekasi | 2 510 951 |
| 5 | Medan | 2 185 789 |
| 6 | Tangerang | 2 001 925 |
| 7 | Depok | 1 869 681 |
| 8 | Semarang | 1 575 068 |
| 9 | Palembang | 1 561 959 |
| 10 | Makassar | 1 398 804 |
| 11 | Tangerang Selatan | 1 436 187 |
| 12 | Bogor | 1 022 002 |
| 13 | Batam | 1 142 646 |
| 14 | Pekanbaru | 1 030 732 |
| 15 | Bandar Lampung | 923 970 |
| 16 | Malang | 843 284 |
| 17 | Padang | 876 880 |
| 18 | Denpasar | 856 412 |
| 19 | Samarinda | 842 691 |
| 20 | Serang | 643 103 |
| 21 | Banjarmasin | 675 030 |
| 22 | Tasikmalaya | 683 386 |
| 23 | Pontianak | 573 751 |
| 24 | Cimahi | 581 989 |
| 25 | Balikpapan | 645 866 |
| 26 | Jambi | 586 930 |
| 27 | Surakarta | 505 461 |
| 28 | Mataram | 420 941 |
| 29 | Manado | 430 790 |
| 30 | Yogyakarta | 404 003 |
| 31 | Cilegon | 416 901 |
| 32 | Kupang | 364 014 |
| 33 | Palu | 362 621 |
| 34 | Ambon | 368 987 |
| 35 | Tarakan | 223 988 |
| 36 | Sukabumi | 321 205 |
| 37 | Cirebon | 318 741 |
| 38 | Bengkulu | 328 827 |
| 39 | Kendari | 314 042 |
| 40 | Pekalongan | 284 886 |
| 41 | Kediri | 276 051 |
| 42 | Tegal | 242 539 |
| 43 | Binjai | 256 502 |
| 44 | Pematangsiantar | 244 564 |
| 45 | Jayapura | 315 872 |
| 46 | Banda Aceh | 235 245 |
| 47 | Palangkaraya | 236 601 |
| 48 | Probolinggo | 223 159 |
| 49 | Banjarbaru | 215 440 |
| 50 | Pasuruan | 191 494 |
| 51 | Tanjungpinang | 226 716 |
| 52 | Gorontalo | 196 464 |
| 53 | Dumai | 291 393 |
| 54 | Madiun | 175 767 |
| 55 | Batu | 195 526 |
| 56 | Salatiga | 172 421 |
| 57 | Pangkal Pinang | 159 689 |
| 58 | Lubuklinggau | 216 064 |
| 59 | Ternate | 204 215 |
| 60 | Bitung | 196 936 |
| 61 | Tanjungbalai | 160 941 |
| 62 | Tebingtinggi | 151 354 |
| 63 | Metro | 152 428 |
| 64 | Bontang | 166 433 |
| 65 | Padang Sidempuan | 199 582 |
| 66 | Blitar | 135 675 |
| 67 | Lhokseumawe | 180 200 |
| 68 | Singkawang | 192 844 |
| 69 | Gunungsitoli | 131 507 |
| 70 | Pagar Alam | 135 431 |
| 71 | Parepare | 135 069 |
| 72 | Langsa | 156 809 |
| 73 | Banjar | 188 365 |
| 74 | Prabumulih | 173 857 |
| 75 | Mojokerto | 123 572 |
| 76 | Magelang | 119 677 |
| 77 | Sorong | 219 958 |
| 78 | Payakumbuh | 122 896 |
| 79 | Palopo | 154 579 |
| 80 | Bima | 148 984 |
| 81 | Bukittinggi | 117 097 |
| 82 | Kotamobagu | 112 776 |
| 83 | Bau-Bau | 148 366 |
| 84 | Tomohon | 96 083 |
| 85 | Tidore Kepulauan | 99 031 |
| 86 | Sibolga | 88 032 |
| 87 | Sungaipenuh | 90 814 |
| 88 | Pariaman | 83 151 |
| 89 | Subulussalam | 71 007 |
| 90 | Solok | 62 483 |
| 91 | Tual | 64 698 |
| 92 | Sawahlunto | 59 821 |
| 93 | Padang Panjang | 49 451 |
| 94 | Sabang | 32 271 |
Population HUB - this is an accessible statistics of the population of the country, city and any other region. Fast site work and constantly updated data. Thank you for choosing the Population HUB.