Список складається з найбільших міст Туреччини
. Всього в Туреччині налічується 486 міст. Найбільшим містом є Стамбул з населенням в 10 895 257 чоловік. Загальне населення Туреччини становить 83154997 чоловік - 1.07% від загального населення Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб |
|---|---|---|
| 1 | Стамбул | 10 895 257 |
| 2 | Анкара | 3 945 627 |
| 3 | Ізмір | 2 699 721 |
| 4 | Бурса | 1 642 020 |
| 5 | Адана | 1 529 302 |
| 6 | Газіантеп | 1 279 607 |
| 7 | Конья | 988 155 |
| 8 | Анталья | 945 049 |
| 9 | Кайсері | 786 644 |
| 10 | Мерсін | 700 736 |
| 11 | Ескішехір | 618 184 |
| 12 | Діярбакир | 614 310 |
| 13 | Денізлі | 492 815 |
| 14 | Шанлиурфа | 465 748 |
| 15 | Самсун | 463 499 |
| 16 | Есеньюрт | 410 718 |
| 17 | Малатья | 403 150 |
| 18 | Адапазари | 399 022 |
| 19 | Кахраманмараш | 390 539 |
| 20 | Ерзурум | 358 344 |
| 21 | Ван (Місто) | 352 292 |
| 22 | Анкара | 305 787 |
| 23 | Батман | 303 660 |
| 24 | Бешикташ | 291 294 |
| 25 | Измит | 290 470 |
| 26 | Сівас | 282 984 |
| 27 | Гебзе | 277 928 |
| 28 | Маніса | 276 044 |
| 29 | Баликесір | 252 740 |
| 30 | Санджактепе | 231 449 |
| 31 | Тарсус | 227 021 |
| 32 | Трабзон | 211 027 |
| 33 | Чорум | 210 822 |
| 34 | Чорлу | 210 362 |
| 35 | Сур | 204 347 |
| 36 | Османие | 197 747 |
| 37 | Стамбул | 194 873 |
| 38 | Кютахья | 191 302 |
| 39 | Кириккалє | 191 156 |
| 40 | Антакья | 190 377 |
| 41 | Бейликдюзю | 184 477 |
| 42 | Бююкчекмедже | 181 614 |
| 43 | Іскендерун | 175 454 |
| 44 | Айдин | 174 268 |
| 45 | Ушак | 173 397 |
| 46 | Малтепе | 171 523 |
| 47 | Стамбул | 169 076 |
| 48 | Іспарта | 166 895 |
| 49 | Афьон | 166 447 |
| 50 | Караджабей | 162 452 |
| 51 | Бешикташ | 149 489 |
| 52 | Текірдаґ | 142 602 |
| 53 | Едірне | 140 374 |
| 54 | Измит | 139 261 |
| 55 | Дериндже | 133 134 |
| 56 | Караман | 131 575 |
| 57 | Дериндже | 130 641 |
| 58 | Орду | 130 555 |
| 59 | Сиірт | 127 327 |
| 60 | Кизилтепе | 123 762 |
| 61 | Дериндже | 122 269 |
| 62 | Мезитли | 121 238 |
| 63 | Стамбул | 121 215 |
| 64 | Токат | 121 004 |
| 65 | Болу | 119 814 |
| 66 | Менемен | 117 856 |
| 67 | Тургутлу | 117 800 |
| 68 | Бешикташ | 117 287 |
| 69 | Чешме | 112 979 |
| 70 | Бандирма | 112 740 |
| 71 | Назіллі | 110 437 |
| 72 | Зонгулдак | 104 604 |
| 73 | Карабюк | 103 302 |
| 74 | Сиверек | 102 856 |
| 75 | Киршехір | 102 834 |
| 76 | Акхісар | 102 453 |
| 77 | Пурсаклар | 101 578 |
| 78 | Люлебургаз | 100 790 |
| 79 | Ніде | 100 418 |
| 80 | Джейхан | 100 280 |
| 81 | Караденіз Ереглі | 99 298 |
| 82 | Джізре | 97 675 |
| 83 | Саліхлі | 96 304 |
| 84 | Чанаккале | 94 762 |
| 85 | Ялова | 94 722 |
| 86 | Нізіп | 94 716 |
| 87 | Аланья | 92 733 |
| 88 | Ереглі | 91 780 |
| 89 | Гіресун | 90 827 |
| 90 | Гемлік | 90 697 |
| 91 | Різе | 89 008 |
| 92 | Полатли | 86 882 |
| 93 | Агри | 85 795 |
| 94 | Бінґьоль | 85 715 |
| 95 | Картепе | 85 668 |
| 96 | Ерзінджан | 85 323 |
| 97 | Невшехір | 82 110 |
| 98 | Кастамону | 81 310 |
| 99 | Талас | 80 758 |
| 100 | Нусайбін | 80 448 |
| 101 | Измит | 80 423 |
| 102 | Мардін | 80 404 |
| 103 | Ельбістан | 80 240 |
| 104 | Бафра | 79 861 |
| 105 | Кіліс | 79 690 |
| 106 | Стамбул | 78 549 |
| 107 | Манавгат | 78 047 |
| 108 | Кадирли | 76 573 |
| 109 | Силопі | 76 536 |
| 110 | Игдир | 75 721 |
| 111 | Сома | 75 371 |
| 112 | Черкезкёй | 74 327 |
| 113 | Вираншехир | 74 281 |
| 114 | Карс | 73 590 |
| 115 | Чубук | 73 457 |
| 116 | Джейхан | 72 991 |
| 117 | Кемальпаша | 72 252 |
| 118 | Йодеміш | 71 741 |
| 119 | Йозгат | 71 353 |
| 120 | Юнье | 71 293 |
| 121 | Фетхіє | 70 299 |
| 122 | Ерджиш | 70 002 |
| 123 | Дёрт'ёл | 68 778 |
| 124 | Муш | 68 505 |
| 125 | Чанкири | 66 580 |
| 126 | Искендерун | 65 881 |
| 127 | Секе | 65 792 |
| 128 | Ширнак | 64 568 |
| 129 | Хаккарі | 63 828 |
| 130 | Стамбул | 63 790 |
| 131 | Башискеле | 63 447 |
| 132 | Догубайазет | 63 432 |
| 133 | Кушадаси | 62 637 |
| 134 | Ергані | 62 601 |
| 135 | Симав | 62 239 |
| 136 | Бурдур | 62 207 |
| 137 | Турхал | 61 523 |
| 138 | Юксекова | 61 182 |
| 139 | Татван | 60 919 |
| 140 | Рейханли | 60 763 |
| 141 | Мугла | 60 320 |
| 142 | Кахта | 59 760 |
| 143 | Акшехір | 58 058 |
| 144 | Бергама | 57 682 |
| 145 | Ерба | 57 610 |
| 146 | Бозююк | 57 548 |
| 147 | Чаршамба | 57 218 |
| 148 | Мустафакемальпаша | 57 162 |
| 149 | Патнос | 57 015 |
| 150 | Орхангази | 55 477 |
| 151 | Бісміл | 55 421 |
| 152 | Соргун | 55 029 |
| 153 | Кешан | 54 012 |
| 154 | Мендерес | 53 683 |
| 155 | Мідьят | 53 258 |
| 156 | Гюрсу | 52 990 |
| 157 | Мерзіфон | 52 334 |
| 158 | Капаклія | 51 564 |
| 159 | Миляса | 51 386 |
| 160 | Карабеджей | 51 268 |
| 161 | Аліага | 51 081 |
| 162 | Суруч | 50 991 |
| 163 | Едреміт | 50 861 |
| 164 | Тіре | 50 337 |
| 165 | Муданья | 50 010 |
| 166 | Фатса | 49 271 |
| 167 | Бартин | 48 916 |
| 168 | Сіліфке | 47 693 |
| 169 | Алашехір | 47 117 |
| 170 | Дідім | 46 620 |
| 171 | Серік | 46 541 |
| 172 | Биреджик | 45 736 |
| 173 | Карамюрсель | 45 729 |
| 174 | Каракёпрю | 45 414 |
| 175 | Самандаг | 45 044 |
| 176 | Урла | 44 060 |
| 177 | Анамур | 43 573 |
| 178 | Вираншехир | 43 546 |
| 179 | Гёнен | 43 045 |
| 180 | Измит | 42 709 |
| 181 | Чанкая | 42 007 |
| 182 | Хендек | 41 902 |
| 183 | Дюзіджі | 41 380 |
| 184 | Акязи | 40 893 |
| 185 | Кешан | 40 423 |
| 186 | Бітліс | 39 449 |
| 187 | Біга | 39 429 |
| 188 | Мерам | 39 211 |
| 189 | Казан | 38 914 |
| 190 | Силван | 38 367 |
| 191 | Афшин | 38 193 |
| 192 | Бурханійе | 38 134 |
| 193 | Кестель | 37 411 |
| 194 | Сулуова | 37 297 |
| 195 | Атакум | 36 616 |
| 196 | Буджак | 36 065 |
| 197 | Синоп | 36 031 |
| 198 | Талас | 36 023 |
| 199 | Буланджак | 35 989 |
| 200 | Бор (Туреччина) | 35 913 |
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.