Список состоит из крупнейших городов Румынии
. Всего в Румынии насчитывается 266 городов. Крупнейшим городом является Бухарест c населением в 2 354 510 человек. Общее население Румынии составляет 19401658 человек - 0.25% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Бухарест | 2 354 510 |
| 2 | Яссы | 340 580 |
| 3 | Клуж-Напока | 318 027 |
| 4 | Тимишоара | 317 651 |
| 5 | Констанца | 283 872 |
| 6 | Крайова | 302 622 |
| 7 | Галац | 298 584 |
| 8 | Брашов | 283 901 |
| 9 | Плоешти | 232 452 |
| 10 | Брэила | 216 929 |
| 11 | Орадя | 206 527 |
| 12 | Бакэу | 204 500 |
| 13 | Арад | 172 824 |
| 14 | Питешти | 168 756 |
| 15 | Сибиу | 155 045 |
| 16 | Тыргу-Муреш | 149 577 |
| 17 | Бая-Маре | 137 976 |
| 18 | Бузэу | 133 116 |
| 19 | Сату-Маре | 115 630 |
| 20 | Ботошани | 115 344 |
| 21 | Рымнику-Вылча | 107 656 |
| 22 | Сучава | 106 138 |
| 23 | Пьятра-Нямц | 105 499 |
| 24 | Дробета-Турну-Северин | 104 035 |
| 25 | Фокшаны | 103 219 |
| 26 | Тыргу-Жиу | 96 562 |
| 27 | Тулча | 92 762 |
| 28 | Тырговиште | 89 429 |
| 29 | Решица | 83 985 |
| 30 | Бистрица | 81 467 |
| 31 | Слатина | 79 171 |
| 32 | Хунедоара | 71 380 |
| 33 | Васлуй | 70 267 |
| 34 | Кэлэраши | 70 046 |
| 35 | Джурджу | 69 587 |
| 36 | Роман | 69 483 |
| 37 | Дева | 69 390 |
| 38 | Бырлад | 69 183 |
| 39 | Алба-Юлия | 66 369 |
| 40 | Залэу | 63 642 |
| 41 | Сфынту-Георге | 61 701 |
| 42 | Турда | 55 770 |
| 43 | Медиаш | 53 564 |
| 44 | Слобозия | 52 677 |
| 45 | Онешти | 51 681 |
| 46 | Александрия | 50 591 |
| 47 | Петрошани | 45 447 |
| 48 | Лугож | 44 571 |
| 49 | Меджидия | 43 867 |
| 50 | Пашкани | 42 172 |
| 51 | Текуч | 42 012 |
| 52 | Меркуря-Чук | 41 852 |
| 53 | Сигету-Мармацией | 41 246 |
| 54 | Мангалия | 40 037 |
| 55 | Рымнику-Сэрат | 38 805 |
| 56 | Кымпина | 38 758 |
| 57 | Деж | 38 478 |
| 58 | Кымпулунг-Мусчел | 38 285 |
| 59 | Одорхею-Секуйеск | 36 926 |
| 60 | Регин | 36 023 |
| 61 | Миовени | 35 849 |
| 62 | Фэгэраш | 35 759 |
| 63 | Каракал | 34 603 |
| 64 | Фетешти | 33 197 |
| 65 | Куртя-де-Арджеш | 32 626 |
| 66 | Нэводари | 32 400 |
| 67 | Сигишоара | 32 287 |
| 68 | Рошиорий-де-Веде | 31 873 |
| 69 | Дорохой | 31 073 |
| 70 | Турну-Мэгуреле | 30 187 |
| 71 | Фэлтичени | 33 867 |
| 72 | Хуши | 33 320 |
| 73 | Вулкан | 33 186 |
| 74 | Рэдэуци | 32 151 |
| 75 | Олтеница | 31 434 |
| 76 | Лупени | 31 409 |
| 77 | Карансебеш | 31 199 |
| 78 | Куджир | 26 146 |
| 79 | Сэчеле | 31 796 |
| 80 | Кымпия-Турзи | 29 852 |
| 81 | Тырнэвени | 29 828 |
| 82 | Себеш | 29 475 |
| 83 | Аюд | 28 909 |
| 84 | Петрила | 28 742 |
| 85 | Борша | 27 247 |
| 86 | Зэрнешти | 26 520 |
| 87 | Комэнешти | 26 237 |
| 88 | Мотру | 25 860 |
| 89 | Карей | 25 590 |
| 90 | Мойнешти | 25 532 |
| 91 | Кодля | 24 814 |
| 92 | Орэштие | 24 354 |
| 93 | Герла | 24 232 |
| 94 | Балш | 23 147 |
| 95 | Морени | 22 868 |
| 96 | Тыргу-Нямц | 22 634 |
| 97 | Дрэгэшани | 22 499 |
| 98 | Тыргу-Секуйеск | 22 251 |
| 99 | Бэйлешти | 22 231 |
| 100 | Бухуши | 21 993 |
| 101 | Корабия | 21 932 |
| 102 | Кымпулунг-Молдовенеск | 21 862 |
| 103 | Блаж | 21 819 |
| 104 | Георгени | 21 245 |
| 105 | Калафат | 21 227 |
| 106 | Аджуд | 20 776 |
| 107 | Чернаводэ | 20 514 |
| 108 | Бэйкой | 20 234 |
| 109 | Филиаши | 20 159 |
| 110 | Салонта | 20 006 |
| 111 | Буфтя | 19 617 |
| 112 | Урзичени | 19 088 |
| 113 | Бокша | 19 023 |
| 114 | Бряза | 18 863 |
| 115 | Маргита | 18 650 |
| 116 | Лудуш | 18 647 |
| 117 | Вишеу-де-Сус | 18 444 |
| 118 | Брад | 18 075 |
| 119 | Ватра-Дорней | 17 864 |
| 120 | Чиснэдие | 17 204 |
| 121 | Мизил | 17 075 |
| 122 | Шимлеу-Силванией | 17 053 |
| 123 | Топлица | 16 839 |
| 124 | Зимнича | 16 787 |
| 125 | Гура-Хуморулуй | 16 740 |
| 126 | Гэешти | 16 598 |
| 127 | Пучиоаса | 16 489 |
| 128 | Негрешти-Оаш | 16 356 |
| 129 | Рышнов | 16 242 |
| 130 | Авриг | 16 215 |
| 131 | Бая-Сприе | 15 735 |
| 132 | Окна-Муреш | 15 697 |
| 133 | Оршова | 15 379 |
| 134 | Оравица | 15 222 |
| 135 | Молдова-Ноуэ | 15 112 |
| 136 | Кэлан | 14 714 |
| 137 | Синая | 14 636 |
| 138 | Цэндэрей | 14 591 |
| 139 | Симерия | 14 571 |
| 140 | Дэрмэнешти | 14 232 |
| 141 | Тыргу-Окна | 14 184 |
| 142 | Тыргу-Лэпуш | 14 139 |
| 143 | Вэлений-де-Мунте | 13 898 |
| 144 | Тыргу-Фрумос | 13 763 |
| 145 | Скорничешти | 13 751 |
| 146 | Комарник | 13 532 |
| 147 | Овидиу | 13 458 |
| 148 | Дрэгэнешти-Олт | 13 181 |
| 149 | Оцелу-Рошу | 13 128 |
| 150 | Мэрэшешти | 13 070 |
| 151 | Сынниколау-Маре | 13 007 |
| 152 | Янка | 12 886 |
| 153 | Нехою | 12 650 |
| 154 | Ровинари | 12 603 |
| 155 | Стрехая | 12 564 |
| 156 | Хацег | 12 507 |
| 157 | Виделе | 12 498 |
| 158 | Ковасна | 12 306 |
| 159 | Жибоу | 12 283 |
| 160 | Хырлэу | 12 260 |
| 161 | Совата | 12 219 |
| 162 | Урикани | 12 177 |
| 163 | Агнита | 12 115 |
| 164 | Костешти | 12 091 |
| 165 | Беюш | 12 089 |
| 166 | Беклян | 12 033 |
| 167 | Дарабани | 12 002 |
| 168 | Бумбешти-Жиу | 11 882 |
| 169 | Урлаци | 11 858 |
| 170 | Мэчин | 11 803 |
| 171 | Буштени | 11 787 |
| 172 | Болдешти-Скэени | 11 505 |
| 173 | Липова | 11 491 |
| 174 | Болинтин-Вале | 11 464 |
| 175 | Нэсэуд | 11 365 |
| 176 | Кристуру-Секуеск | 11 291 |
| 177 | Хыршова | 11 198 |
| 178 | Мурфатлар | 11 070 |
| 179 | Виктория | 10 896 |
| 180 | Бабадаг | 10 878 |
| 181 | Алешд | 10 852 |
| 182 | Титу | 10 711 |
| 183 | Сынджеорз-Бэй | 10 702 |
| 184 | Валя-луй-Михай | 10 665 |
| 185 | Анина | 10 594 |
| 186 | Отопени | 10 515 |
| 187 | Жимболия | 10 497 |
| 188 | Негрешти | 10 481 |
| 189 | Бараолт | 10 464 |
| 190 | Инеу | 10 416 |
| 191 | Тополовени | 10 329 |
| 192 | Тэшнад | 10 188 |
| 193 | Плопени | 10 083 |
| 194 | Сирет | 10 003 |
| 195 | Хуедин | 9 955 |
| 196 | Панчу | 9 834 |
| 197 | Ернут | 9 833 |
| 198 | Куртичи | 9 762 |
| 199 | Будешти | 9 596 |
| 200 | Штей | 9 466 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.