Список состоит из крупнейших городов Казахстана . Всего в Казахстане насчитывается 87 городов. Крупнейшим городом является Алма-Ата c населением в 1 534 353 человек. Общее население Казахстана составляет 18686965 человек - 0.24% от общего населения Земли.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Алма-Ата | 1 534 353 |
2 | Нур-Султан | 1 136 008 |
3 | Шымкент | 704 983 |
4 | Караганда | 489 355 |
5 | Актюбинск | 385 438 |
6 | Тараз | 355 682 |
7 | Павлодар | 332 062 |
8 | Усть-Каменогорск | 316 093 |
9 | Семея | 312 986 |
10 | Уральск | 230 354 |
11 | Костанай | 225 464 |
12 | Кызылорд | 218 300 |
13 | Петропавловск | 208 979 |
14 | Атырау | 202 026 |
15 | Актау | 182 033 |
16 | Темиртау | 176 865 |
17 | Туркестан | 157 399 |
18 | Кокшетау | 141 396 |
19 | Талдыкорган | 137 654 |
20 | Экибастуз | 132 075 |
21 | Рудного | 114 725 |
22 | Жанаозен | 110 272 |
23 | Жезказган | 84 977 |
24 | Байконур | 73 464 |
25 | Балхаш | 71 339 |
26 | Кентау | 64 682 |
27 | Каскелен | 64 416 |
28 | Сатпаев | 61 816 |
29 | Кульсары | 55 742 |
30 | Риддер | 49 574 |
31 | Талгар | 48 107 |
32 | Степногорск | 47 045 |
33 | Щучинск | 45 963 |
34 | Капчагай | 43 618 |
35 | Сарани | 43 164 |
36 | Жаркент | 42 809 |
37 | Аксу | 42 519 |
38 | Арыс | 42 286 |
39 | Сарыагаш | 39 758 |
40 | Шахтинск | 38 468 |
41 | Есик | 38 440 |
42 | Зыряновск | 37 806 |
43 | Аягуз | 37 392 |
44 | Лисаковск | 36 848 |
45 | Шу | 35 929 |
46 | Житикар | 35 132 |
47 | Аксай | 33 589 |
48 | Кандыагаш | 32 102 |
49 | Аральск | 31 768 |
50 | Чардара | 30 850 |
51 | Текели | 30 079 |
52 | Жетысай | 29 688 |
53 | Атбасар | 29 673 |
54 | Аркалык | 28 968 |
55 | Абай | 27 954 |
56 | Шалкар | 27 703 |
57 | Каратау | 27 667 |
58 | Хромтау | 25 198 |
59 | Уштобе | 24 743 |
60 | Ленгер | 24 302 |
61 | Жанатас | 21 658 |
62 | Алги | 19 997 |
63 | Шемонаиха | 18 211 |
64 | Учарал | 17 523 |
65 | Макинск | 17 205 |
66 | Зайсан | 15 712 |
67 | Сарканд | 13 914 |
68 | Акколь | 13 708 |
69 | Приозёрск | 13 367 |
70 | Курчатов | 11 810 |
71 | Эмба | 11 735 |
72 | Тайынш | 11 437 |
73 | Есил | 10 895 |
74 | Ерейментау | 10 349 |
75 | Каражалы | 9 569 |
76 | Серебрянск | 9 071 |
77 | Каркаралинск | 8 633 |
78 | Шар | 7 710 |
79 | Булаево | 7 606 |
80 | Сергеевка | 7 374 |
81 | Мамлютка | 7 238 |
82 | Казалинск | 7 214 |
83 | Державинск | 6 307 |
84 | Форт-Шевченко | 5 362 |
85 | Степняк | 3 844 |
86 | Темир | 2 520 |
87 | Жем | 2 033 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.