Список складається з найбільших міст Румунії
. Всього в Румунії налічується 266 міст. Найбільшим містом є Бухарест з населенням в 2 354 510 чоловік. Загальне населення Румунії становить 19401658 чоловік - 0.25% від загального населення Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб |
|---|---|---|
| 1 | Бухарест | 2 354 510 |
| 2 | Ясси | 340 580 |
| 3 | Клуж-Напока | 318 027 |
| 4 | Тімішоара | 317 651 |
| 5 | Констанца | 283 872 |
| 6 | Крайова | 302 622 |
| 7 | Галац | 298 584 |
| 8 | Брашов | 283 901 |
| 9 | Плоєшті | 232 452 |
| 10 | Бреїла | 216 929 |
| 11 | Орадя | 206 527 |
| 12 | Бакеу | 204 500 |
| 13 | Арад | 172 824 |
| 14 | Пітешті | 168 756 |
| 15 | Сібіу | 155 045 |
| 16 | Тиргу-Муреш | 149 577 |
| 17 | Бая-Маре | 137 976 |
| 18 | Бузеу | 133 116 |
| 19 | Сату-Маре | 115 630 |
| 20 | Ботошань | 115 344 |
| 21 | Римніку-Вилча | 107 656 |
| 22 | Сучава | 106 138 |
| 23 | Пятра Нямц | 105 499 |
| 24 | Дробета-Турну-Северин | 104 035 |
| 25 | Фокшани | 103 219 |
| 26 | Тиргу-Жиу | 96 562 |
| 27 | Тулча | 92 762 |
| 28 | Тирговіште | 89 429 |
| 29 | Решиця | 83 985 |
| 30 | Бистриця | 81 467 |
| 31 | Слатіна | 79 171 |
| 32 | Хунедоара | 71 380 |
| 33 | Васлуй | 70 267 |
| 34 | Келераші | 70 046 |
| 35 | Джурджу | 69 587 |
| 36 | Роман | 69 483 |
| 37 | Діва | 69 390 |
| 38 | Бирлад | 69 183 |
| 39 | Алба-Юлія | 66 369 |
| 40 | Залеу | 63 642 |
| 41 | Сфинту-Георге | 61 701 |
| 42 | Турда | 55 770 |
| 43 | Медиаш | 53 564 |
| 44 | Слобозія | 52 677 |
| 45 | Онешті | 51 681 |
| 46 | Олександрія | 50 591 |
| 47 | Петрошани | 45 447 |
| 48 | Лугож | 44 571 |
| 49 | Меджидия | 43 867 |
| 50 | Пашкани | 42 172 |
| 51 | Текучий | 42 012 |
| 52 | Меркурій-Чук | 41 852 |
| 53 | Сігету-Мармацієй | 41 246 |
| 54 | Мангалія | 40 037 |
| 55 | Римник | 38 805 |
| 56 | Кимпіна | 38 758 |
| 57 | Деж | 38 478 |
| 58 | Кимпулунг-Мусчел | 38 285 |
| 59 | Одорхею-Секуйєск | 36 926 |
| 60 | Регін | 36 023 |
| 61 | Міовені | 35 849 |
| 62 | Фагараш | 35 759 |
| 63 | Каракал | 34 603 |
| 64 | Фетешті | 33 197 |
| 65 | Куртя-Де-Арджеш | 32 626 |
| 66 | Неводарі | 32 400 |
| 67 | Сігішоара | 32 287 |
| 68 | Рошіорій-Де-Веде | 31 873 |
| 69 | Дорохой | 31 073 |
| 70 | Турну-Мегуреле | 30 187 |
| 71 | Фелтичені | 33 867 |
| 72 | Хуши | 33 320 |
| 73 | Вулкан | 33 186 |
| 74 | Радівці | 32 151 |
| 75 | Олтеніца | 31 434 |
| 76 | Лупені | 31 409 |
| 77 | Карансебеш | 31 199 |
| 78 | Куджир | 26 146 |
| 79 | Сечеле | 31 796 |
| 80 | Кимпія-Турзій | 29 852 |
| 81 | Тирневені | 29 828 |
| 82 | Себеш | 29 475 |
| 83 | Аюд | 28 909 |
| 84 | Петріла | 28 742 |
| 85 | Борша | 27 247 |
| 86 | Зернешті | 26 520 |
| 87 | Коменешті | 26 237 |
| 88 | Мотру | 25 860 |
| 89 | Карей | 25 590 |
| 90 | Мойнешті | 25 532 |
| 91 | Кодля | 24 814 |
| 92 | Орештіє | 24 354 |
| 93 | Герла | 24 232 |
| 94 | Балш | 23 147 |
| 95 | Морени | 22 868 |
| 96 | Тиргу-Нямц | 22 634 |
| 97 | Дрегешань | 22 499 |
| 98 | Тиргу-Секуйєск | 22 251 |
| 99 | Бейлешті | 22 231 |
| 100 | Бухуші | 21 993 |
| 101 | Кораби | 21 932 |
| 102 | Кимполунг | 21 862 |
| 103 | Блаж | 21 819 |
| 104 | Георгені | 21 245 |
| 105 | Калафат | 21 227 |
| 106 | Аджуд | 20 776 |
| 107 | Чернаводе | 20 514 |
| 108 | Бейкой | 20 234 |
| 109 | Філіаші | 20 159 |
| 110 | Салонта | 20 006 |
| 111 | Буфтя | 19 617 |
| 112 | Урзічені | 19 088 |
| 113 | Бокша | 19 023 |
| 114 | Бряза | 18 863 |
| 115 | Маргіта | 18 650 |
| 116 | Лудуш | 18 647 |
| 117 | Вішеу-Де-Сус | 18 444 |
| 118 | Брад | 18 075 |
| 119 | Ватра-Дорней | 17 864 |
| 120 | Чіснедіе | 17 204 |
| 121 | Мізіл | 17 075 |
| 122 | Шимлеу-Сілванієй | 17 053 |
| 123 | Топліца | 16 839 |
| 124 | Зимнича | 16 787 |
| 125 | Гура-Хуморулуй | 16 740 |
| 126 | Геєшть | 16 598 |
| 127 | Пучіоаса | 16 489 |
| 128 | Негрешть-Оаш | 16 356 |
| 129 | Ришнов | 16 242 |
| 130 | Авріг | 16 215 |
| 131 | Бая-Спріє | 15 735 |
| 132 | Вікна-Муреш | 15 697 |
| 133 | Оршова | 15 379 |
| 134 | Оравіца | 15 222 |
| 135 | Молдова-Ноуе | 15 112 |
| 136 | Келан | 14 714 |
| 137 | Синая | 14 636 |
| 138 | Цендерей | 14 591 |
| 139 | Сімер | 14 571 |
| 140 | Дерменешті | 14 232 |
| 141 | Тиргу-Окна | 14 184 |
| 142 | Тиргу-Лепуш | 14 139 |
| 143 | Валени-Де-Мунте | 13 898 |
| 144 | Тиргу-Фрумос | 13 763 |
| 145 | Скорнічешті | 13 751 |
| 146 | Комарник | 13 532 |
| 147 | Овідіу | 13 458 |
| 148 | Дрегенешті-Олт | 13 181 |
| 149 | Оцелу-Рошу | 13 128 |
| 150 | Мерешешті | 13 070 |
| 151 | Синніколау-Маре | 13 007 |
| 152 | Янка | 12 886 |
| 153 | Нехою | 12 650 |
| 154 | Ровінарі | 12 603 |
| 155 | Стрехая | 12 564 |
| 156 | Хацег | 12 507 |
| 157 | Віделі | 12 498 |
| 158 | Ковасна | 12 306 |
| 159 | Жібо | 12 283 |
| 160 | Хирлеу | 12 260 |
| 161 | Совата | 12 219 |
| 162 | Урікані | 12 177 |
| 163 | Агніта | 12 115 |
| 164 | Костешти | 12 091 |
| 165 | Беюш | 12 089 |
| 166 | Беклян | 12 033 |
| 167 | Дарабані | 12 002 |
| 168 | Бумбешті-Жіу | 11 882 |
| 169 | Урлаці | 11 858 |
| 170 | Мечін | 11 803 |
| 171 | Буштені | 11 787 |
| 172 | Болдешті-Скєєні | 11 505 |
| 173 | Липова | 11 491 |
| 174 | Болінтін-Вале | 11 464 |
| 175 | Несеуд | 11 365 |
| 176 | Крістуру-Секуеск | 11 291 |
| 177 | Хиршова | 11 198 |
| 178 | Мурфатлар | 11 070 |
| 179 | Вікторія | 10 896 |
| 180 | Бабадаг | 10 878 |
| 181 | Алешд | 10 852 |
| 182 | Титу | 10 711 |
| 183 | Синджеорз-Бей | 10 702 |
| 184 | Валя-Луй-Міхай | 10 665 |
| 185 | Аніна | 10 594 |
| 186 | Отопені | 10 515 |
| 187 | Жимболія | 10 497 |
| 188 | Негрешть | 10 481 |
| 189 | Бараолт | 10 464 |
| 190 | Інеу | 10 416 |
| 191 | Тополовені | 10 329 |
| 192 | Тешнад | 10 188 |
| 193 | Плопені | 10 083 |
| 194 | Сірет | 10 003 |
| 195 | Гуєдін | 9 955 |
| 196 | Панчу | 9 834 |
| 197 | Єрнут | 9 833 |
| 198 | Куртич | 9 762 |
| 199 | Будешти | 9 596 |
| 200 | Штей | 9 466 |
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.