Список складається з найбільших міст Казахстану  . Всього в Казахстані налічується 87 міст. Найбільшим містом є Алма-Ата з населенням в 1 534 353 чоловік. Загальне населення Казахстану становить 18686965 чоловік - 0.24% від загального населення Землі.
. Всього в Казахстані налічується 87 міст. Найбільшим містом є Алма-Ата з населенням в 1 534 353 чоловік. Загальне населення Казахстану становить 18686965 чоловік - 0.24% від загального населення Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб | 
|---|---|---|
| 1 | Алма-Ата | 1 534 353 | 
| 2 | Нур-Султан | 1 136 008 | 
| 3 | Шимкент | 704 983 | 
| 4 | Караганда | 489 355 | 
| 5 | Актюбінськ | 385 438 | 
| 6 | Тараз | 355 682 | 
| 7 | Павлодар | 332 062 | 
| 8 | Усть-Каменогорськ | 316 093 | 
| 9 | Шім'ї | 312 986 | 
| 10 | Уральськ | 230 354 | 
| 11 | Костанай | 225 464 | 
| 12 | Кизилорда | 218 300 | 
| 13 | Петропавловськ | 208 979 | 
| 14 | Атирау | 202 026 | 
| 15 | Актау | 182 033 | 
| 16 | Теміртау | 176 865 | 
| 17 | Туркестан | 157 399 | 
| 18 | Кокшетау | 141 396 | 
| 19 | Талдикорган | 137 654 | 
| 20 | Екібастуз | 132 075 | 
| 21 | Рудного | 114 725 | 
| 22 | Жанаозен | 110 272 | 
| 23 | Жезказган | 84 977 | 
| 24 | Байконур | 73 464 | 
| 25 | Балхаш | 71 339 | 
| 26 | Кентау | 64 682 | 
| 27 | Каскелен | 64 416 | 
| 28 | Сатпаєв | 61 816 | 
| 29 | Кульсари | 55 742 | 
| 30 | Ріддер | 49 574 | 
| 31 | Талгар | 48 107 | 
| 32 | Степногірськ | 47 045 | 
| 33 | Щучинськ | 45 963 | 
| 34 | Капчагай | 43 618 | 
| 35 | Сарани | 43 164 | 
| 36 | Жаркент | 42 809 | 
| 37 | Аксу | 42 519 | 
| 38 | Арись | 42 286 | 
| 39 | Сариагаш | 39 758 | 
| 40 | Шахтинск | 38 468 | 
| 41 | Єсіков | 38 440 | 
| 42 | Зиряновська | 37 806 | 
| 43 | Аягуз | 37 392 | 
| 44 | Лясковська | 36 848 | 
| 45 | Шу | 35 929 | 
| 46 | Житікара | 35 132 | 
| 47 | Аксай | 33 589 | 
| 48 | Кандиагаш | 32 102 | 
| 49 | Аральск | 31 768 | 
| 50 | Чардара | 30 850 | 
| 51 | Текелі | 30 079 | 
| 52 | Жетисай | 29 688 | 
| 53 | Атбасар | 29 673 | 
| 54 | Аркалик | 28 968 | 
| 55 | Абай | 27 954 | 
| 56 | Шалкар | 27 703 | 
| 57 | Каратау | 27 667 | 
| 58 | Хромтау | 25 198 | 
| 59 | Уштобе | 24 743 | 
| 60 | Ленгер | 24 302 | 
| 61 | Жанатас | 21 658 | 
| 62 | Алгі | 19 997 | 
| 63 | Шемонаиха | 18 211 | 
| 64 | Учарал | 17 523 | 
| 65 | Макінск | 17 205 | 
| 66 | Зайсан | 15 712 | 
| 67 | Сарканд | 13 914 | 
| 68 | Масив | 13 708 | 
| 69 | Приозерськ | 13 367 | 
| 70 | Курчатов | 11 810 | 
| 71 | Емба | 11 735 | 
| 72 | Тайинша | 11 437 | 
| 73 | Есил | 10 895 | 
| 74 | Єрейментау | 10 349 | 
| 75 | Каражали | 9 569 | 
| 76 | Серебрянськ | 9 071 | 
| 77 | Каркаралинск | 8 633 | 
| 78 | Куля | 7 710 | 
| 79 | Булаево | 7 606 | 
| 80 | Сергіївка | 7 374 | 
| 81 | Мамлютка | 7 238 | 
| 82 | Казалінськ | 7 214 | 
| 83 | Державінськ | 6 307 | 
| 84 | Форт-Шевченко | 5 362 | 
| 85 | Степняк | 3 844 | 
| 86 | Темір | 2 520 | 
| 87 | Жем | 2 033 | 
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.