Список состоит из крупнейших городов Южной Кореи
. Всего в Южной Корее насчитывается 84 городов. Крупнейшим городом является Сеул c населением в 10 063 197 человек. Общее население Южной Кореи составляет 51780579 человек - 0.67% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Сеул | 10 063 197 |
| 2 | Пусан | 3 393 191 |
| 3 | Инчхон | 2 632 035 |
| 4 | Тэгу | 2 431 774 |
| 5 | Тэджон | 1 490 158 |
| 6 | Кванджу | 1 466 143 |
| 7 | Ульсан | 1 071 673 |
| 8 | Сувон | 1 054 053 |
| 9 | Чханвон | 1 047 488 |
| 10 | Соннам | 936 267 |
| 11 | Коян | 897 222 |
| 12 | Йонъин | 847 138 |
| 13 | Пучхон | 842 482 |
| 14 | Ансан | 699 063 |
| 15 | Чхонджу | 662 102 |
| 16 | Чонджу | 646 512 |
| 17 | Анян | 596 772 |
| 18 | Чхонан | 565 201 |
| 19 | Намъянджу | 526 639 |
| 20 | Пхохан | 508 736 |
| 21 | Кимхэ | 484 244 |
| 22 | Хвасон | 474 161 |
| 23 | Ыйджонбу | 415 171 |
| 24 | Куми | 399 019 |
| 25 | Чеджу | 398 677 |
| 26 | Сихын | 393 293 |
| 27 | Пхёнтхэк | 381 731 |
| 28 | Чинджу | 335 297 |
| 29 | Кванмён | 326 418 |
| 30 | Пхаджу | 323 955 |
| 31 | Вонджу | 309 803 |
| 32 | Иксан | 294 479 |
| 33 | Чхунчхон | 274 221 |
| 34 | Кунпхо | 274 198 |
| 35 | Асан | 272 282 |
| 36 | Йосу | 268 727 |
| 37 | Кёнсан | 260 643 |
| 38 | Кунсан | 258 845 |
| 39 | Сунчхон | 257 801 |
| 40 | Кёнджу | 252 751 |
| 41 | Янсан | 249 529 |
| 42 | Мокпхо | 248 694 |
| 43 | Кодже | 225 014 |
| 44 | Кванджу | 224 269 |
| 45 | Каннын | 217 481 |
| 46 | Кимпхо | 217 281 |
| 47 | Чхунджу | 201 361 |
| 48 | Ичхон | 192 918 |
| 49 | Кури | 184 503 |
| 50 | Янджу | 183 673 |
| 51 | Осан | 180 996 |
| 52 | Ансон | 175 824 |
| 53 | Чинхэ | 171 407 |
| 54 | Андон | 165 399 |
| 55 | Сосан | 155 082 |
| 56 | Танджин | 149 469 |
| 57 | Ыйван | 143 378 |
| 58 | Ханам | 137 569 |
| 59 | Кванъян | 137 101 |
| 60 | Пхочхон | 136 581 |
| 61 | Чечхонгн | 133 626 |
| 62 | Согвипхо | 129 734 |
| 63 | Тхонъён | 127 896 |
| 64 | Кимчхон | 126 823 |
| 65 | Конджу | 120 661 |
| 66 | Нонсан | 117 686 |
| 67 | Чонып | 109 458 |
| 68 | Йонджу | 108 268 |
| 69 | Сачхон | 106 175 |
| 70 | Мирян | 98 564 |
| 71 | Санджу | 97 559 |
| 72 | Порён | 97 091 |
| 73 | Йончхон | 94 351 |
| 74 | Тондучхон | 90 433 |
| 75 | Тонхэ | 90 321 |
| 76 | Кимдже | 82 739 |
| 77 | Сокчхо | 80 505 |
| 78 | Намвон | 78 425 |
| 79 | Наджу | 77 825 |
| 80 | Мунгён | 68 692 |
| 81 | Самчхок | 67 131 |
| 82 | Квачхон | 66 319 |
| 83 | Тхэбэк | 51 412 |
| 84 | Керён | 41 395 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.