Список складається з найбільших міст Південної Кореї . Всього в Південній Кореї налічується 84 міст. Найбільшим містом є Сеул з населенням в 10 063 197 чоловік. Загальне населення Південної Кореї становить 51780579 чоловік - 0.67% від загального населення Землі.
# | Назва, місто | Населення, осіб |
---|---|---|
1 | Сеул | 10 063 197 |
2 | Пусан | 3 393 191 |
3 | Інчхон | 2 632 035 |
4 | Тегу | 2 431 774 |
5 | Теджон | 1 490 158 |
6 | Кванджу | 1 466 143 |
7 | Ульсан | 1 071 673 |
8 | Сувон | 1 054 053 |
9 | Чханвон | 1 047 488 |
10 | Соннам | 936 267 |
11 | Коян | 897 222 |
12 | Йон'ін | 847 138 |
13 | Пучхон | 842 482 |
14 | Ансан | 699 063 |
15 | Чхонджу | 662 102 |
16 | Чонджу | 646 512 |
17 | Анян | 596 772 |
18 | Чхонан | 565 201 |
19 | Нам'янджу | 526 639 |
20 | Пхохан | 508 736 |
21 | Кімхе | 484 244 |
22 | Хвасон | 474 161 |
23 | Ийджонбу | 415 171 |
24 | Куми | 399 019 |
25 | Чеджу | 398 677 |
26 | Сіхин | 393 293 |
27 | Пхентхек | 381 731 |
28 | Чинджу | 335 297 |
29 | Кванмен | 326 418 |
30 | Пхаджу | 323 955 |
31 | Вонджу | 309 803 |
32 | Іксан | 294 479 |
33 | Чхунчхон | 274 221 |
34 | Кунпхо | 274 198 |
35 | Асан | 272 282 |
36 | Йосу | 268 727 |
37 | Кенсан | 260 643 |
38 | Кунсан | 258 845 |
39 | Сунчхон | 257 801 |
40 | Кенджу | 252 751 |
41 | Янса | 249 529 |
42 | Мокпхо | 248 694 |
43 | Коджі | 225 014 |
44 | Кванджу | 224 269 |
45 | Каннин | 217 481 |
46 | Кимпхо | 217 281 |
47 | Чхунджу | 201 361 |
48 | Ічхон | 192 918 |
49 | Кури | 184 503 |
50 | Янджу | 183 673 |
51 | Осан | 180 996 |
52 | Ансон | 175 824 |
53 | Чінхе | 171 407 |
54 | Андон | 165 399 |
55 | Соса | 155 082 |
56 | Танджін | 149 469 |
57 | Ийван | 143 378 |
58 | Ханам | 137 569 |
59 | Кван'ян | 137 101 |
60 | Пхочхон | 136 581 |
61 | Чечхонгн | 133 626 |
62 | Согвіпхо | 129 734 |
63 | Тхон'ён | 127 896 |
64 | Кімчхон | 126 823 |
65 | Конджу | 120 661 |
66 | Нонсан | 117 686 |
67 | Чонип | 109 458 |
68 | Йонджу | 108 268 |
69 | Сачхон | 106 175 |
70 | Мирян | 98 564 |
71 | Санджу | 97 559 |
72 | Порьону | 97 091 |
73 | Йончхон | 94 351 |
74 | Тондучхон | 90 433 |
75 | Тонхе | 90 321 |
76 | Кімдже | 82 739 |
77 | Сокчхо | 80 505 |
78 | Намвон | 78 425 |
79 | Наджу | 77 825 |
80 | Мунгён | 68 692 |
81 | Самчхок | 67 131 |
82 | Квачхон | 66 319 |
83 | Тхебек | 51 412 |
84 | Керён | 41 395 |
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.