The list consists of the largest cities Poland
. In total, there are 59 cities in Poland. The largest city is Warszawa with a population of 1 720 398. The total population of Poland is 38313035 people - 0.49% of the total population of the Earth.
| # | Name, city | Population |
|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 1 720 398 |
| 2 | Kraków | 756 183 |
| 3 | Łódź | 737 098 |
| 4 | Wrocław | 632 996 |
| 5 | Poznań | 551 627 |
| 6 | Gdańsk | 456 967 |
| 7 | Szczecin | 405 606 |
| 8 | Bydgoszcz | 356 177 |
| 9 | Lublin | 348 450 |
| 10 | Katowice | 306 826 |
| 11 | Białystok | 295 198 |
| 12 | Gdynia | 247 324 |
| 13 | Częstochowa | 238 042 |
| 14 | Radom | 222 496 |
| 15 | Sosnowiec | 217 638 |
| 16 | Toruń | 205 312 |
| 17 | Kielce | 203 804 |
| 18 | Gliwice | 195 472 |
| 19 | Zabrze | 186 913 |
| 20 | Bytom | 181 617 |
| 21 | Rzeszów | 178 227 |
| 22 | Olsztyn | 176 463 |
| 23 | Bielsko-Biała | 175 008 |
| 24 | Ruda Śląska | 142 950 |
| 25 | Rybnik | 141 410 |
| 26 | Tychy | 129 386 |
| 27 | Dąbrowa Górnicza | 127 431 |
| 28 | Płock | 126 061 |
| 29 | Elbląg | 126 049 |
| 30 | Opole | 125 710 |
| 31 | Gorzów Wielkopolski | 125 394 |
| 32 | Wałbrzych | 120 197 |
| 33 | Zielona Góra | 117 699 |
| 34 | Włocławek | 116 914 |
| 35 | Tarnów | 114 635 |
| 36 | Chorzów | 112 697 |
| 37 | Koszalin | 107 948 |
| 38 | Kalisz | 106 664 |
| 39 | Legnica | 103 892 |
| 40 | Grudziądz | 98 757 |
| 41 | Słupsk | 96 655 |
| 42 | Jaworzno | 94 807 |
| 43 | Jastrzębie-Zdrój | 92 462 |
| 44 | Nowy Sącz | 84 537 |
| 45 | Jelenia Góra | 84 023 |
| 46 | Konin | 79 212 |
| 47 | Siedlce | 77 392 |
| 48 | Piotrków Trybunalski | 77 383 |
| 49 | Inowrocław | 75 802 |
| 50 | Mysłowice | 74 865 |
| 51 | Piła | 74 550 |
| 52 | Lubin | 74 045 |
| 53 | Ostrów Wielkopolski | 72 382 |
| 54 | Ostrowiec Świętokrzyski | 71 959 |
| 55 | Siemianowice Śląskie | 70 291 |
| 56 | Stargard Szczeciński | 69 633 |
| 57 | Suwałki | 69 527 |
| 58 | Gniezno | 69 483 |
| 59 | Pabianice | 68 550 |
Population HUB - this is an accessible statistics of the population of the country, city and any other region. Fast site work and constantly updated data. Thank you for choosing the Population HUB.