The list consists of the largest cities Finland . In total, there are 108 cities in Finland. The largest city is Helsinki with a population of 574 579. The total population of Finland is 5526774 people - 0.071% of the total population of the Earth.
# | Name, city | Population |
---|---|---|
1 | Helsinki | 574 579 |
2 | Espoo | 241 589 |
3 | Tampere | 209 535 |
4 | Vantaa | 195 448 |
5 | Turku | 175 645 |
6 | Oulu | 133 541 |
7 | Lahti | 100 095 |
8 | Kuopio | 91 989 |
9 | Jyväskylä | 86 527 |
10 | Pori | 76 426 |
11 | Lappeenranta | 59 683 |
12 | Rovaniemi | 59 367 |
13 | Joensuu | 58 085 |
14 | Vaasa | 58 020 |
15 | Kotka | 54 705 |
16 | Hämeenlinna | 49 066 |
17 | Mikkeli | 48 689 |
18 | Porvoo | 48 217 |
19 | Hyvinkää | 44 997 |
20 | Järvenpää | 38 300 |
21 | Kajaani | 38 140 |
22 | Seinäjoki | 37 978 |
23 | Lohja | 37 724 |
24 | Kokkola | 37 266 |
25 | Rauma | 36 489 |
26 | Kerava | 33 551 |
27 | Nokia | 30 965 |
28 | Kouvola | 30 633 |
29 | Raseborg | 29 117 |
30 | Imatra | 28 910 |
31 | Riihimäki | 28 548 |
32 | Ylöjärvi | 26 995 |
33 | Savonlinna | 26 674 |
34 | Fat | 26 061 |
35 | Sastamala | 24 482 |
36 | Raisio | 24 161 |
37 | Varkaus | 23 181 |
38 | Kaarina | 22 775 |
39 | Kemi | 22 602 |
40 | Raahe | 22 579 |
41 | Tornio | 22 499 |
42 | Iisalmi | 22 294 |
43 | Hamina | 21 576 |
44 | Heinola | 20 550 |
45 | Valkeakoski | 20 541 |
46 | Äänekoski | 20 333 |
47 | Pieksämäki | 20 308 |
48 | Pietarsaari | 19 673 |
49 | Forssa | 17 864 |
50 | Kuusamo | 16 779 |
51 | Uusikaupunki | 15 894 |
52 | Jamsa | 15 821 |
53 | Vestobuland | 15 508 |
54 | Orimattila | 14 818 |
55 | Kauhajoki | 14 382 |
56 | Naantali | 14 291 |
57 | Lapua | 14 234 |
58 | Akaa | 14 233 |
59 | Ylivieska | 13 802 |
60 | Ulvila | 13 712 |
61 | Loimaa | 13 027 |
62 | Lieksa | 12 921 |
63 | Kankaanpää | 12 318 |
64 | Mänttä-Vilppula | 11 440 |
65 | Mariehamn | 11 008 |
66 | Nivala | 10 988 |
67 | Keuruu | 10 898 |
68 | Kurikka | 10 464 |
69 | Paimio | 10 149 |
70 | Saarijärvi | 9 804 |
71 | Kuhmo | 9 801 |
72 | Hanko | 9 661 |
73 | Orivesi | 9 634 |
74 | Nyarpiё | 9 513 |
75 | Kalajoki | 9 496 |
76 | Kitee | 9 479 |
77 | alavus | 9 478 |
78 | Somero | 9 469 |
79 | Kiuruvesi | 9 405 |
80 | Karkkila | 9 079 |
81 | Huittinen | 9 031 |
82 | Pudasjärvi | 9 029 |
83 | Alajärvi | 8 785 |
84 | Nurmes | 8 684 |
85 | Kemijärvi | 8 661 |
86 | Kauniainen | 8 550 |
87 | Laitila | 8 470 |
88 | Kokemäki | 8 153 |
89 | Oulainen | 8 054 |
90 | Kauhava | 7 924 |
91 | Haapajärvi | 7 774 |
92 | Virrat | 7 632 |
93 | Suonenjoki | 7 608 |
94 | Harjavalta | 7 581 |
95 | Outokumpu | 7 554 |
96 | Haapavesi | 7 493 |
97 | Ikaalinen | 7 465 |
98 | nykarleby | 7 428 |
99 | Lovisa | 7 384 |
100 | viitasaari | 7 336 |
101 | Kristiinankaupunki | 7 266 |
102 | Parkano | 7 117 |
103 | Ähtäri | 6 629 |
104 | Nilsiä | 6 506 |
105 | Pyhäjärvi | 6 088 |
106 | Kannus | 5 736 |
107 | Juankoski | 5 375 |
108 | Kaskinen | 1 480 |
Population HUB - this is an accessible statistics of the population of the country, city and any other region. Fast site work and constantly updated data. Thank you for choosing the Population HUB.