The list consists of the largest cities Norway . In total, there are 101 cities in Norway. The largest city is Oslo with a population of 673 469. The total population of Norway is 5503200 people - 0.071% of the total population of the Earth.
# | Name, city | Population |
---|---|---|
1 | Oslo | 673 469 |
2 | Akershus | 566 399 |
3 | Hordaland | 498 135 |
4 | Rogaland | 452 159 |
5 | SOR-Trondelag | 302 755 |
6 | Østfold | 282 000 |
7 | Bergen | 277 378 |
8 | Buskerud | 269 003 |
9 | Møre og Romsdal | 259 404 |
10 | Nordland | 239 611 |
11 | Vestfold | 238 748 |
12 | Hedmark | 193 719 |
13 | Trondheim | 190 464 |
14 | Oppland | 187 254 |
15 | Vest-Agder | 176 353 |
16 | Telemark | 170 902 |
17 | Troms | 160 418 |
18 | Nord-Trondelag | 134 443 |
19 | Stavanger | 132 102 |
20 | Aust-Agder | 112 772 |
21 | Sogn og Fjordane | 108 700 |
22 | Sandvika | 105 928 |
23 | Kristiansand | 80 748 |
24 | Fredrikstad | 75 583 |
25 | Finnmark | 74 534 |
26 | Drammen | 64 776 |
27 | Sandnes | 62 037 |
28 | Tromso | 59 590 |
29 | Sarpsborg | 51 924 |
30 | Skien | 51 553 |
31 | Bude | 46 495 |
32 | Alesund | 42 670 |
33 | Sandefjord | 42 333 |
34 | Larvik | 41 723 |
35 | Arendal | 41 655 |
36 | Tønsberg | 39 021 |
37 | Porsgrunn | 34 186 |
38 | Haugesund | 32 956 |
39 | Moss | 30 988 |
40 | Halden | 29 554 |
41 | Gjøvik | 28 672 |
42 | Hamar | 28 217 |
43 | Horten | 26 734 |
44 | Lillehammer | 26 206 |
45 | Molde | 24 655 |
46 | Kongsberg | 24 580 |
47 | Harstad | 23 108 |
48 | Kristiansund | 22 661 |
49 | Steinkjer | 20 949 |
50 | Stjoerdal | 20 616 |
51 | Grimstad | 19 809 |
52 | Elverum | 19 465 |
53 | Levanger | 18 355 |
54 | Narvik | 18 348 |
55 | Alta | 18 347 |
56 | Mu-and-Wound | 17 894 |
57 | Kongsvinger | 17 361 |
58 | Jessheim | 15 349 |
59 | Hønefoss | 15 154 |
60 | Ashim | 14 472 |
61 | Mandal | 14 400 |
62 | Verdal | 14 094 |
63 | Lillestrom | 14 000 |
64 | Namsos | 12 607 |
65 | The drøbak | 12 239 |
66 | Nutodden | 12 232 |
67 | Førde | 11 650 |
68 | Kragerø | 10 614 |
69 | Hammerfest | 10 109 |
70 | Holmestrand | 9 860 |
71 | Sortland | 9 732 |
72 | Mosjøen | 9 629 |
73 | Brunet | 9 627 |
74 | Farsund | 9 392 |
75 | Lillesand | 9 238 |
76 | Flekkefjord | 8 910 |
77 | In hokksund | 8 772 |
78 | Flour | 8 642 |
79 | Lyngdal | 7 533 |
80 | Odda | 7 107 |
81 | Jorpeland | 6 948 |
82 | Riiser | 6 888 |
83 | Oppdal | 6 564 |
84 | Vadsø | 6 125 |
85 | Røros | 5 558 |
86 | Langesund | 5 500 |
87 | Ulsteinvik | 5 251 |
88 | Saue | 4 734 |
89 | Brønnøysund | 4 506 |
90 | Kirkenes | 3 538 |
91 | Rjukan | 3 368 |
92 | Stokmarknes | 3 148 |
93 | Moles | 3 003 |
94 | Brevik | 3 000 |
95 | Leknes | 2 661 |
96 | Honningsvåg | 2 436 |
97 | Åndalsnes | 2 231 |
98 | Svolvær | 1 949 |
99 | Varde | 1 930 |
100 | Brekstad | 1 888 |
101 | Utta | 806 |
Population HUB - this is an accessible statistics of the population of the country, city and any other region. Fast site work and constantly updated data. Thank you for choosing the Population HUB.