Список складається з найбільших міст Китаю  . Всього в Китаї налічується 137 міст. Найбільшим містом є Чунцин з населенням в 29 914 000 чоловік. Загальне населення Китаю становить 1402500000 чоловік - 18.03% від загального населення Землі.
. Всього в Китаї налічується 137 міст. Найбільшим містом є Чунцин з населенням в 29 914 000 чоловік. Загальне населення Китаю становить 1402500000 чоловік - 18.03% від загального населення Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб | 
|---|---|---|
| 1 | Чунцин | 29 914 000 | 
| 2 | Шанхай | 24 150 000 | 
| 3 | Пекін | 21 705 000 | 
| 4 | Тяньцзінь | 14 425 000 | 
| 5 | Наньян | 12 010 000 | 
| 6 | Баодін | 10 953 548 | 
| 7 | Харбін | 10 635 971 | 
| 8 | Шеньчжень | 10 357 938 | 
| 9 | Ухань | 10 220 000 | 
| 10 | Гуанчжоу | 10 000 000 | 
| 11 | Шицзячжуан | 9 600 000 | 
| 12 | Сюйчжоу | 9 468 000 | 
| 13 | Ханчжоу | 8 700 000 | 
| 14 | Чженчжоу | 8 626 505 | 
| 15 | Вейфан | 8 500 000 | 
| 16 | Фуян | 8 360 000 | 
| 17 | Ганьчжоу | 8 300 000 | 
| 18 | Цзінін | 8 023 000 | 
| 19 | Шеньян | 7 760 000 | 
| 20 | Чжумадянь | 7 640 000 | 
| 21 | Сіань | 7 270 000 | 
| 22 | Гонконг | 7 182 724 | 
| 23 | Ченду | 7 123 000 | 
| 24 | Таншань | 7 100 000 | 
| 25 | Шанцев | 7 000 000 | 
| 26 | Чжаньцзян | 6 900 000 | 
| 27 | Цзуньі | 6 838 000 | 
| 28 | Фучжоу | 6 830 000 | 
| 29 | Чанчунь | 6 830 000 | 
| 30 | Наньнін | 6 825 000 | 
| 31 | Шаоян | 6 739 000 | 
| 32 | Далянь | 6 690 432 | 
| 33 | Сіньян | 6 634 000 | 
| 34 | Куньмін | 6 250 000 | 
| 35 | Цицикар | 6 011 000 | 
| 36 | Чанде | 5 717 000 | 
| 37 | Аньцін | 5 590 000 | 
| 38 | Ічунь | 5 400 000 | 
| 39 | Хуайань | 5 340 000 | 
| 40 | Чжаотун | 5 252 000 | 
| 41 | Аньян | 5 250 000 | 
| 42 | Юеян | 5 158 000 | 
| 43 | Гуйлінь | 5 046 000 | 
| 44 | Наньчан | 5 042 565 | 
| 45 | Мейчжоу | 5 001 000 | 
| 46 | Шаньтоу | 4 972 000 | 
| 47 | Мяньян | 4 945 000 | 
| 48 | Хефей | 4 867 000 | 
| 49 | Юньчен | 4 860 000 | 
| 50 | Кайфин | 4 800 000 | 
| 51 | Ляньжань | 4 790 000 | 
| 52 | Хуайхуа | 4 558 000 | 
| 53 | Ібінь | 4 456 000 | 
| 54 | Ченьчжоу | 4 385 000 | 
| 55 | Чіфен | 4 376 600 | 
| 56 | Чжанцзякоу | 4 345 491 | 
| 57 | Нейцзян | 4 238 000 | 
| 58 | Ічан | 4 040 000 | 
| 59 | Гуйян | 3 921 000 | 
| 60 | Баоцзі | 3 738 700 | 
| 61 | Ханьчжун | 3 700 000 | 
| 62 | Деян | 3 636 000 | 
| 63 | Лючжоу | 3 625 000 | 
| 64 | Чанша | 3 617 000 | 
| 65 | Ченде | 3 610 000 | 
| 66 | Сяминь | 3 530 000 | 
| 67 | Бенбу | 3 525 000 | 
| 68 | Тайюань | 3 398 000 | 
| 69 | Чаоян | 3 370 000 | 
| 70 | Ланьчжоу | 3 310 000 | 
| 71 | Сипін | 3 300 000 | 
| 72 | Цзинань | 3 250 000 | 
| 73 | Датун | 3 589 000 | 
| 74 | Шаогуань | 3 148 000 | 
| 75 | Урумчі | 3 112 559 | 
| 76 | Учжоу | 3 101 000 | 
| 77 | Тунляо | 3 094 600 | 
| 78 | Цзіньчжоу | 3 000 000 | 
| 79 | Шаньвей | 2 990 000 | 
| 80 | Анькан | 2 930 000 | 
| 81 | Наньпін | 2 890 000 | 
| 82 | Цзінмень | 2 839 000 | 
| 83 | Муданьцзян | 2 790 000 | 
| 84 | Лун'янь | 2 770 000 | 
| 85 | Гаосюн | 2 769 072 | 
| 86 | Циндао | 2 755 500 | 
| 87 | Жічжао | 2 720 000 | 
| 88 | Хух-Хото | 2 635 000 | 
| 89 | Тайбей | 2 612 605 | 
| 90 | Лішуй | 2 510 000 | 
| 91 | Даньдун | 2 400 000 | 
| 92 | Янцзян | 2 357 000 | 
| 93 | юшку | 2 260 000 | 
| 94 | Пінлян | 2 190 000 | 
| 95 | Сінін | 2 154 000 | 
| 96 | Коулун | 2 019 533 | 
| 97 | Цзісі | 1 950 000 | 
| 98 | Ляоян | 1 800 000 | 
| 99 | Іньчуань | 1 616 000 | 
| 100 | Бейхай | 1 573 000 | 
| 101 | Беньсі | 1 567 000 | 
| 102 | Цзіндечжень | 1 554 000 | 
| 103 | Хебі | 1 419 000 | 
| 104 | Чжан'е | 1 270 000 | 
| 105 | Ічунь | 1 250 000 | 
| 106 | Дунтай | 1 130 000 | 
| 107 | Гунчжулін | 1 070 000 | 
| 108 | Аньцю | 1 050 000 | 
| 109 | Хайкоу | 830 192 | 
| 110 | Шуанчен | 826 000 | 
| 111 | Хайлунь | 820 000 | 
| 112 | Санья | 685 408 | 
| 113 | Яркенд | 621 000 | 
| 114 | Січан | 620 000 | 
| 115 | Турфан | 589 609 | 
| 116 | Аксу | 560 000 | 
| 117 | Макао | 541 200 | 
| 118 | Корла | 527 000 | 
| 119 | Аньда | 520 000 | 
| 120 | Ліньхе | 520 000 | 
| 121 | Лхаса | 464 736 | 
| 122 | Кульджа | 430 000 | 
| 123 | Хамі | 404 000 | 
| 124 | Хуадянь | 400 000 | 
| 125 | Яньцзи | 400 000 | 
| 126 | Кашгар | 352 000 | 
| 127 | Хайлар | 280 000 | 
| 128 | Карамай | 262 157 | 
| 129 | Лінься | 230 000 | 
| 130 | Алтай | 170 000 | 
| 131 | Чугучак | 157 000 | 
| 132 | Хотан | 114 000 | 
| 133 | Хуалянь | 110 000 | 
| 134 | Kупа | 70 305 | 
| 135 | Цзегу | 50 000 | 
| 136 | Карашар | 31 773 | 
| 137 | Нанкін | 8 118 | 
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.