Список состоит из крупнейших городов Швеции
. Всего в Швеции насчитывается 96 городов. Крупнейшим городом является Стокгольм c населением в 1 981 263 человек. Общее население Швеции составляет 10313447 человек - 0.13% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек |
|---|---|---|
| 1 | Стокгольм | 1 981 263 |
| 2 | Гётеборг | 500 197 |
| 3 | Мальмё | 309 912 |
| 4 | Уппсала | 190 668 |
| 5 | Вестерос | 134 684 |
| 6 | Эребру | 132 277 |
| 7 | Норрчёпинг | 128 060 |
| 8 | Йёнчёпинг | 125 154 |
| 9 | Умео | 112 728 |
| 10 | Лунд | 107 351 |
| 11 | Линчёпинг | 104 232 |
| 12 | Бурос | 101 487 |
| 13 | Хельсингборг | 97 122 |
| 14 | Эскильстуна | 94 785 |
| 15 | Евле | 93 509 |
| 16 | Хальмстад | 90 241 |
| 17 | Сёдертелье | 84 753 |
| 18 | Карлстад | 83 994 |
| 19 | Векшё | 81 074 |
| 20 | Кристианстад | 77 977 |
| 21 | Лулео | 73 406 |
| 22 | Шеллефтео | 71 862 |
| 23 | Карлскруна | 62 804 |
| 24 | Тебю | 62 266 |
| 25 | Кальмар | 61 693 |
| 26 | Эстерсунд | 58 914 |
| 27 | Варберг | 56 673 |
| 28 | Норртелье | 55 528 |
| 29 | Эрншёльдсвик | 55 387 |
| 30 | Фалун | 55 297 |
| 31 | Тролльхеттан | 54 487 |
| 32 | Уддевалла | 51 186 |
| 33 | Нючёпинг | 50 973 |
| 34 | Сундсвалль | 50 712 |
| 35 | Шёвде | 50 610 |
| 36 | Хеслехольм | 50 006 |
| 37 | Бурленге | 48 185 |
| 38 | Лидингё | 43 111 |
| 39 | Мутала | 41 953 |
| 40 | Треллеборг | 41 558 |
| 41 | Питео | 40 902 |
| 42 | Ландскруна | 40 860 |
| 43 | Фалькенберг | 40 451 |
| 44 | Кунгэльв | 40 268 |
| 45 | Энчёпинг | 38 978 |
| 46 | Энгельхольм | 38 854 |
| 47 | Сигтуна | 38 372 |
| 48 | Уппландс-Весбю | 38 248 |
| 49 | Лерум | 38 085 |
| 50 | Лидчёпинг | 37 922 |
| 51 | Алингсос | 37 247 |
| 52 | Венерсборг | 36 991 |
| 53 | Худиксвалль | 36 905 |
| 54 | Сандвикен | 36 879 |
| 55 | Вестервик | 36 356 |
| 56 | Тумба | 35 311 |
| 57 | Вернаму | 32 823 |
| 58 | Катринехольм | 32 207 |
| 59 | Стренгнес | 31 715 |
| 60 | Фальчёпинг | 31 349 |
| 61 | Эслёв | 31 123 |
| 62 | Карлсхамн | 30 959 |
| 63 | Карлскуга | 29 872 |
| 64 | Несшё | 29 511 |
| 65 | Валлентуна | 28 954 |
| 66 | Истад | 27 870 |
| 67 | Буден | 27 535 |
| 68 | Окерсберга | 26 727 |
| 69 | Оскарсхамн | 26 309 |
| 70 | Сёдерхамн | 25 987 |
| 71 | Лудвика | 25 813 |
| 72 | Чёпинг | 24 740 |
| 73 | Хернёсанд | 24 716 |
| 74 | Кристинехамн | 23 958 |
| 75 | Мариестад | 23 825 |
| 76 | Лахольм | 23 258 |
| 77 | Кируна | 23 099 |
| 78 | Ульрисехамн | 22 706 |
| 79 | Мерста | 22 548 |
| 80 | Висбю | 22 236 |
| 81 | Буу | 21 776 |
| 82 | Симрисхамн | 19 356 |
| 83 | Кунгсбакка | 19 057 |
| 84 | Скара | 18 518 |
| 85 | Сёльвесборг | 16 840 |
| 86 | Экшё | 16 312 |
| 87 | Сёдерчёпинг | 13 959 |
| 88 | Арбуга | 13 301 |
| 89 | Труса | 11 362 |
| 90 | Ю | 8 809 |
| 91 | Соллефтео | 8 530 |
| 92 | Турсхелла | 7 614 |
| 93 | Вадстена | 7 475 |
| 94 | Сканёр-мед-Фальстербу | 6 861 |
| 95 | Шеннинге | 3 242 |
| 96 | Марстранд | 1 432 |
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.