Список складається з найбільших міст України
. Всього в Україні налічується 425 міст. Найбільшим містом є Київ з населенням в 2 888 470 чоловік. Загальне населення України становить 41732779 чоловік - 0.54% від загального населення Землі.
| # | Назва, місто | Населення, осіб |
|---|---|---|
| 1 | Київ | 2 888 470 |
| 2 | Харків | 1 444 540 |
| 3 | Одеса | 1 010 000 |
| 4 | Дніпро | 984 423 |
| 5 | Донецьк | 932 562 |
| 6 | Запоріжжя | 758 011 |
| 7 | Львів | 728 545 |
| 8 | Кривий Ріг | 646 748 |
| 9 | Миколаїв | 494 381 |
| 10 | Маріуполь | 458 533 |
| 11 | Луганськ | 417 990 |
| 12 | Севастополь | 412 630 |
| 13 | Вінниця | 372 432 |
| 14 | Макіївка | 348 173 |
| 15 | Сімферополь | 332 608 |
| 16 | Херсон | 296 161 |
| 17 | Полтава | 294 695 |
| 18 | Чернігів | 294 522 |
| 19 | Черкаси | 284 459 |
| 20 | Суми | 268 409 |
| 21 | Житомир | 268 000 |
| 22 | Хмельницький | 267 891 |
| 23 | Чернівці | 264 427 |
| 24 | Горлівка | 250 991 |
| 25 | Рівне | 249 477 |
| 26 | Дніпродзержинськ | 240 477 |
| 27 | Кіровоград | 232 052 |
| 28 | Івано-Франківськ | 229 447 |
| 29 | Кременчук | 224 997 |
| 30 | Тернопіль | 217 950 |
| 31 | Луцьк | 217 082 |
| 32 | Біла Церква | 211 080 |
| 33 | Краматорськ | 160 895 |
| 34 | Мелітополь | 156 719 |
| 35 | Керч | 147 668 |
| 36 | Сєвєродонецьк | 130 000 |
| 37 | Червоний Луч | 124 000 |
| 38 | Нікополь | 119 627 |
| 39 | Бердянськ | 115 476 |
| 40 | Слов'янськ | 115 421 |
| 41 | Ужгород | 115 195 |
| 42 | Алчевськ | 111 360 |
| 43 | Павлоград | 110 144 |
| 44 | Євпаторія | 106 115 |
| 45 | Лисичанськ | 103 459 |
| 46 | Кам'янець-Подільський | 101 590 |
| 47 | Бровари | 100 374 |
| 48 | Дрогобич | 98 015 |
| 49 | Стаханов | 92 132 |
| 50 | Конотоп | 92 000 |
| 51 | Ровеньки | 91 500 |
| 52 | Умань | 86 900 |
| 53 | Мукачево | 86 061 |
| 54 | Червоноград | 82 395 |
| 55 | Олександрія | 82 287 |
| 56 | Єнакієве | 79 670 |
| 57 | Бердичів | 78 518 |
| 58 | Шостка | 77 847 |
| 59 | Артемівськ | 77 177 |
| 60 | Ялта | 77 003 |
| 61 | Костянтинівка | 75 040 |
| 62 | Іллічівськ | 75 000 |
| 63 | Краснодон | 74 840 |
| 64 | Ізмаїл | 73 336 |
| 65 | Ніжин | 73 283 |
| 66 | Лозова | 71 100 |
| 67 | Новомосковськ | 70 629 |
| 68 | Нова Каховка | 69 280 |
| 69 | Ковель | 69 195 |
| 70 | Феодосія | 69 145 |
| 71 | Сміла | 68 763 |
| 72 | Калуш | 67 589 |
| 73 | Первомайськ | 66 758 |
| 74 | Коростень | 65 072 |
| 75 | Свердловськ | 64 970 |
| 76 | Красноармійськ | 64 251 |
| 77 | Коломия | 61 432 |
| 78 | Бориспіль | 60 102 |
| 79 | Стрий | 60 047 |
| 80 | Рубіжне | 59 951 |
| 81 | Дружківка | 59 400 |
| 82 | Прилуки | 58 456 |
| 83 | Харцизьк | 58 040 |
| 84 | Нововолинськ | 57 984 |
| 85 | Білгород-Дністровський | 57 210 |
| 86 | Новоград-Волинський | 55 999 |
| 87 | Торез | 55 924 |
| 88 | Антрацит | 54 640 |
| 89 | Брянка | 53 690 |
| 90 | Енергодар | 53 513 |
| 91 | Комсомольськ | 51 832 |
| 92 | Ізюм | 51 511 |
| 93 | Фастів | 50 517 |
| 94 | Вишневе | 50 465 |
| 95 | Димитров | 50 360 |
| 96 | Шахтарськ | 49 674 |
| 97 | Охтирка | 49 111 |
| 98 | Марганець | 48 739 |
| 99 | Котовськ | 47 668 |
| 100 | Лубни | 47 636 |
| 101 | Сніжне | 47 457 |
| 102 | Жовті Води | 47 284 |
| 103 | Світловодськ | 46 425 |
| 104 | Шепетівка | 43 379 |
| 105 | Ромни | 42 527 |
| 106 | Буча | 42 279 |
| 107 | Орджонікідзе | 41 894 |
| 108 | Кузнецовськ | 41 521 |
| 109 | Миргород | 41 087 |
| 110 | Коростишів | 40 675 |
| 111 | Южноукраїнськ | 40 529 |
| 112 | Васильків | 40 080 |
| 113 | Ірпінь | 39 972 |
| 114 | Володимир-Волинський | 38 950 |
| 115 | Первомайськ | 38 801 |
| 116 | Джанкой | 38 676 |
| 117 | Дубно | 38 071 |
| 118 | Каховка | 37 357 |
| 119 | Борислав | 37 093 |
| 120 | Боярка | 37 000 |
| 121 | Нетішин | 36 831 |
| 122 | Вознесенськ | 36 772 |
| 123 | Чугуїв | 36 438 |
| 124 | Славута | 35 771 |
| 125 | Жмеринка | 35 354 |
| 126 | Ясинувата | 35 303 |
| 127 | Самбір | 35 086 |
| 128 | Новопсков | 35 051 |
| 129 | Старокостянтинів | 35 012 |
| 130 | Глухів | 34 826 |
| 131 | Авдіївка | 34 408 |
| 132 | Дзержинськ | 34 378 |
| 133 | Обухів | 33 637 |
| 134 | Токмак | 32 975 |
| 135 | Первомайський | 32 826 |
| 136 | Балаклія | 32 117 |
| 137 | Могилів-Подільський | 31 938 |
| 138 | Південне | 31 933 |
| 139 | Хуст | 31 812 |
| 140 | Синельникове | 31 600 |
| 141 | Куп'янськ | 30 900 |
| 142 | Добропілля | 30 697 |
| 143 | Костопіль | 30 500 |
| 144 | Здолбунів | 30 000 |
| 145 | Переяслав-Хмельницький | 30 000 |
| 146 | Трускавець | 29 505 |
| 147 | Алушта | 29 201 |
| 148 | Першотравенськ | 29 100 |
| 149 | Жашків | 29 000 |
| 150 | Тернівка | 28 923 |
| 151 | Чортків | 28 855 |
| 152 | Новий Розділ | 28 837 |
| 153 | Сарни | 28 600 |
| 154 | Красилів | 28 580 |
| 155 | Золотоноша | 28 467 |
| 156 | Хмільник | 28 217 |
| 157 | Кіровське | 27 896 |
| 158 | Виноградов | 27 600 |
| 159 | Бахчисарай | 27 450 |
| 160 | Вишгород | 27 251 |
| 161 | Малин | 26 950 |
| 162 | Красноперекопськ | 26 349 |
| 163 | Лебедин | 26 226 |
| 164 | Перевальськ | 26 132 |
| 165 | Гайсин | 25 800 |
| 166 | Канів | 25 716 |
| 167 | Генічеськ | 25 633 |
| 168 | Славутич | 25 506 |
| 169 | Волочиськ | 25 421 |
| 170 | Цюрупинськ | 25 217 |
| 171 | Саки | 25 195 |
| 172 | Дебальцеве | 25 184 |
| 173 | Мерефа | 25 135 |
| 174 | Козятин | 25 107 |
| 175 | Кролевець | 25 103 |
| 176 | Берегово | 24 743 |
| 177 | Молодогвардійськ | 24 600 |
| 178 | Золочів | 24 059 |
| 179 | Люботин | 24 031 |
| 180 | Селидове | 23 793 |
| 181 | Знам'янка | 23 773 |
| 182 | Вільногірськ | 23 763 |
| 183 | Броди | 23 752 |
| 184 | Яготин | 23 556 |
| 185 | Докучаєвськ | 23 445 |
| 186 | Тростянець | 23 370 |
| 187 | Волноваха | 22 988 |
| 188 | Ладижин | 22 800 |
| 189 | Яремче | 22 663 |
| 190 | Красноград | 22 444 |
| 191 | Червоний Лиман | 22 315 |
| 192 | Скадовськ | 22 287 |
| 193 | Гадяч | 22 267 |
| 194 | Попасна | 22 211 |
| 195 | Армянськ | 22 011 |
| 196 | Полонне | 21 999 |
| 197 | Кременець | 21 880 |
| 198 | Болехів | 21 541 |
| 199 | Сокаль | 21 451 |
| 200 | Суходільськ | 21 324 |
Population HUB- це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.