Список состоит из крупнейших городов Сальвадора  . Всего в Сальвадоре насчитывается 44 городов. Крупнейшим городом является Сан-Сальвадор c населением в 507 700 человек. Общее население Сальвадора составляет 6454000 человек - 0.083% от общего населения Земли.
. Всего в Сальвадоре насчитывается 44 городов. Крупнейшим городом является Сан-Сальвадор c населением в 507 700 человек. Общее население Сальвадора составляет 6454000 человек - 0.083% от общего населения Земли.
| # | Название, город | Население, человек | 
|---|---|---|
| 1 | Сан-Сальвадор | 507 700 | 
| 2 | Сояпанго | 294 600 | 
| 3 | Мехиканос | 188 700 | 
| 4 | Сан-Мигель | 183 200 | 
| 5 | Санта-Ана | 178 600 | 
| 6 | Апопа | 167 200 | 
| 7 | Санта-Текла | 161 500 | 
| 8 | Илопанго | 133 100 | 
| 9 | Дельгадо | 87 700 | 
| 10 | Сан-Мартин | 74 000 | 
| 11 | Кускатансинго | 67 900 | 
| 12 | Сонсонате | 65 100 | 
| 13 | Антиго-Кускатлан | 55 300 | 
| 14 | Сан-Маркос | 54 100 | 
| 15 | Кохутепеке | 47 500 | 
| 16 | Усулутан | 45 300 | 
| 17 | Аютухтепеке | 40 300 | 
| 18 | Ауачапан | 38 100 | 
| 19 | Чальчуапа | 35 600 | 
| 20 | Сан-Висенте | 34 600 | 
| 21 | Сакатеколука | 33 800 | 
| 22 | Кесальтепеке | 30 800 | 
| 23 | Агиларес | 28 400 | 
| 24 | Акахутла | 26 100 | 
| 25 | Сонсакате | 25 600 | 
| 26 | Ла-Унион | 23 600 | 
| 27 | Илобаско | 22 200 | 
| 28 | Исалько | 20 600 | 
| 29 | Сарагоса | 20 300 | 
| 30 | Ла-Либертад | 20 100 | 
| 31 | Санто-Томас | 19 600 | 
| 32 | Метапан | 18 500 | 
| 33 | Сенсунтепе | 16 900 | 
| 34 | Чалатенанго | 16 200 | 
| 35 | Сан-Антонио-дель-Монте | 14 600 | 
| 36 | Сан-Франсиско | 14 200 | 
| 37 | Гуасапа | 14 000 | 
| 38 | Армения | 13 700 | 
| 39 | Сантьяго-де-Мария | 12 800 | 
| 40 | Санта-Роза-де-Лима | 12 000 | 
| 41 | Сьюдад-Арсе | 11 000 | 
| 42 | Сан-Луис Тальпа | 10 500 | 
| 43 | Хуахуа | 10 100 | 
| 44 | Сьюдад-Барриос | 10 000 | 
Population HUB - это доступная статистика населения страны, города и любого другого региона. Быстрая работа сайта и постоянно обновляющиеся данные. Спасибо, что выбираете Population HUB.